Sensor Lambdawert
Teile Nr. V10-76-0042, Hersteller: VEMO (6948 Produkte)
Produktbeschreibung beispielhaft, Quelle: Autoteile-Meile.de
MengeProVerpackung: 1 Verpackungseinheit: 1 Lambdasonde: Diagnosesonde Anzahl der Leitungen: 004 Kabellänge [mm]: 700 Standard
Ein Angebot für Sensor Lambdawert
Sensor Lambdawert
MengeProVerpackung: 1 Verpackungseinheit: 1 Lambdasonde: Diagnosesonde Anzahl der Leitungen: 004 Kabellänge [mm]: 700 Standard
21.05.2012 11:27:42.



Produktdetails zu Sensor Lambdawert
Dieses Teil ist vergleichbar mit folgenden Original-Ersatzteilen der Fahrzeug-Hersteller (OE-Vergleichsnummer)*
Hersteller / Nummer:
V10-76-004206B906265A LEB532
AUDIVWVAG 06B 906 265 A
BOSCH 77205
LUCASELECTRICAL 10-76-0042
STANDARD 06B 906 265 A
VW
Hersteller / Nummer:
0474AUDI V10-76-0042
AUDIVWVAG 0824010224
FACET 250-24400
MAGNETIMARELLI 06B 906 265 A
VAG 13331
WALKER
Hersteller / Nummer:
06B 906 265 AAUDIVWVAG 06B 906 265 A
BERU 460000474010
FAE 0 258 986 507
NGK 10.7362
VEMO
Dieses Teil passt, ggf. mit Einschränkungen, auch für die folgenden Fahrzeuge
| HSN* | TSN* | Hersteller** | Baureihe** | Modell** | ccm*** | KW*** | PS*** | Bj. von*** | BJ. bis*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7107 | 476 | MITSUBISHI | PAJERO II | 3.0 V6 | 2972 | 110 | 150 | 1990 | 1995 |
| 7107 | 475 | MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top | 3.0 V6 | 2972 | 110 | 150 | 1990 | 1995 |
| 7107 | 252 | MITSUBISHI | 3000 GT | 3.0 i 24V 4x4 | 2972 | 210 | 286 | 1992 | 1999 |
| 7107 | 498 | MITSUBISHI | 3000 GT | 3.0 i 24V 4x4 | 2972 | 210 | 286 | 1992 | 1999 |
| 7118 | 450 | MAZDA | XEDOS 9 | 2.5 24V | 2497 | 123 | 167 | 1993 | 2000 |
| 7107 | 225 | MITSUBISHI | PAJERO II | 3.0 V6 24V | 2972 | 133 | 181 | 1994 | 1997 |
| 7107 | 226 | MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top | 3.0 V6 24V | 2972 | 133 | 181 | 1994 | 2000 |
| 7118 | 451 | MAZDA | XEDOS 9 | 2.0 24V | 1995 | 105 | 143 | 1993 | 2000 |
| 7100 | 472 | HONDA | LEGEND II | 3.2 i 24V | 3206 | 151 | 205 | 1991 | 1996 |
| 7100 | 473 | HONDA | LEGEND II Coupe | 3.2 i 24V | 3206 | 151 | 205 | 1991 | 1996 |
| 0588 | 591 | AUDI | A4 | 1.6 | 1595 | 74 | 100 | 1995 | 2000 |
| 0588 | 593 | AUDI | A4 | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 1995 | 2000 |
| 0588 | 594 | AUDI | A4 | 1.8 T quattro | 1781 | 110 | 150 | 1995 | 2000 |
| 7107 | 227 | MITSUBISHI | SPACE GEAR | 2.0 16V | 1997 | 85 | 115 | 1995 | 2000 |
| 7107 | 228 | MITSUBISHI | SPACE GEAR | 2.4 i | 2351 | 97 | 132 | 1995 | 2000 |
| 7107 | 229 | MITSUBISHI | SPACE GEAR | 2.4 i 4x4 | 2351 | 97 | 132 | 1995 | 2000 |
| 0588 | 618 | AUDI | A4 Avant | 1.6 | 1595 | 74 | 100 | 1996 | 2000 |
| 0588 | 621 | AUDI | A4 Avant | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 1996 | 2001 |
| 0588 | 622 | AUDI | A4 Avant | 1.8 T quattro | 1781 | 110 | 150 | 1996 | 2001 |
| 7102 | 349 | SUZUKI | BALENO Schrägheck | 1.8 GT | 1839 | 89 | 121 | 1996 | 2002 |
| 7102 | 350 | SUZUKI | BALENO | 1.8 GT | 1839 | 89 | 121 | 1996 | 2002 |
| 7100 | 505 | HONDA | LEGEND III | 3.5 i 24V | 3474 | 151 | 205 | 1996 | |
| 7100 | 513 | HONDA | LEGEND III | 3.5 i 24V | 3474 | 151 | 205 | 1996 | |
| 7107 | 234 | MITSUBISHI | COLT V | 1300 GL,GLX | 1299 | 55 | 75 | 1996 | 2000 |
| 7107 | 235 | MITSUBISHI | COLT V | 1600 GLX | 1597 | 66 | 90 | 1996 | 2000 |
| 7107 | 236 | MITSUBISHI | LANCER VI | 1.3 12V | 1299 | 55 | 75 | 1995 | 2003 |
| 1004 | 484 | CHRYSLER | STRATUS Cabriolet | 2.0 LE | 1996 | 96 | 131 | 1996 | 2001 |
| 1004 | 485 | CHRYSLER | STRATUS Cabriolet | 2.5 LX | 2499 | 120 | 163 | 1996 | 2001 |
| 0588 | 640 | AUDI | A3 | 1.6 | 1595 | 74 | 101 | 1996 | 2000 |
| 0588 | 637 | AUDI | A3 | 1.8 | 1781 | 92 | 125 | 1996 | |
| 0588 | 641 | AUDI | A3 | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 1996 | |
| 1004 | 487 | JEEP | WRANGLER II | 4.0 | 3960 | 130 | 177 | 1996 | |
| 7102 | 355 | SUZUKI | BALENO Kombi | 1.8 i 16V | 1839 | 89 | 121 | 1996 | 2002 |
| 0603 | 343 | VW | PASSAT | 1.6 | 1595 | 74 | 101 | 1996 | 2000 |
| 0603 | 346 | VW | PASSAT | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 1996 | 2000 |
| 0588 | 651 | AUDI | A6 | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 1997 | 2005 |
| 7100 | 509 | HONDA | NSX Coupe | 3.2 24V Vtec | 3179 | 206 | 280 | 1997 | 2005 |
| 7100 | 510 | HONDA | NSX Cabriolet | 3.2 24V Vtec | 3179 | 206 | 280 | 1997 | 2005 |
| 0603 | 360 | VW | PASSAT Variant | 1.6 | 1595 | 74 | 101 | 1997 | 2000 |
| 0603 | 363 | VW | PASSAT Variant | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 1997 | 2000 |
| 0588 | 652 | AUDI | A6 | 1.8 T quattro | 1781 | 110 | 150 | 1997 | 2005 |
| 0603 | 421 | VW | GOLF IV | 1.6 | 1595 | 74 | 100 | 1997 | 2000 |
| 7431 | 501 | MITSUBISHI | L 200 | 2.0 | 1997 | 90 | 122 | 1996 | |
| 0603 | 419 | VW | GOLF IV | 1.4 16V | 1390 | 55 | 75 | 1997 | 2005 |
| 0603 | 423 | VW | GOLF IV | 1.8 | 1781 | 92 | 125 | 1997 | 2005 |
| 2051 | 349 | JAGUAR | XJ | 8 3.2 | 3248 | 174 | 237 | 1997 | 2003 |
| 2051 | 352 | JAGUAR | XJ | 8 3.2 | 3248 | 174 | 237 | 1997 | 2003 |
| 2051 | 350 | JAGUAR | XJ | 8 4.0 | 3996 | 209 | 284 | 1997 | 2003 |
| 2051 | 353 | JAGUAR | XJ | 8 4.0 | 3996 | 209 | 284 | 1997 | 2003 |
| 2051 | 351 | JAGUAR | XJ | R 4.0 | 3996 | 267 | 363 | 1997 | 2003 |
| 0588 | 682 | AUDI | A6 Avant | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 1997 | 2005 |
| 0588 | 683 | AUDI | A6 Avant | 1.8 T quattro | 1781 | 110 | 150 | 1997 | 2005 |
| 0603 | AHV | VW | NEW BEETLE | 2.0 | 1984 | 85 | 115 | 1998 | |
| 0603 | 471 | VW | NEW BEETLE | 2.0 | 1984 | 85 | 115 | 1998 | |
| 7118 | 493 | MAZDA | MX-5 II | 1.8 16V | 1840 | 103 | 140 | 1998 | 2005 |
| 8252 | 365 | HYUNDAI | SONATA III | 2.0 16V | 1997 | 100 | 136 | 1998 | 2001 |
| 0603 | 464 | VW | BORA | 1.6 | 1595 | 74 | 101 | 1998 | 2005 |
| 0603 | 478 | VW | BORA | 2.0 | 1984 | 85 | 115 | 1998 | 2005 |
| 7106 | 375 | SUBARU | FORESTER | 2.0 S Turbo | 1994 | 125 | 170 | 1998 | 2001 |
| 0603 | 470 | VW | BORA | 1.4 16V | 1390 | 55 | 75 | 2000 | 2005 |
| 7100 | 521 | HONDA | S2000 | 2.0 | 1997 | 177 | 240 | 1999 | |
| 7100 | AAJ | HONDA | S2000 | 2.0 | 1997 | 177 | 240 | 1999 | |
| 7107 | 243 | MITSUBISHI | SPACE GEAR | 2.0 16V | 1997 | 83 | 113 | 1996 | 2000 |
| 9644 | 353 | MITSUBISHI | SPACE STAR | 1.3 16V | 1299 | 63 | 86 | 1998 | |
| 0588 | 704 | AUDI | A3 | S3 quattro | 1781 | 154 | 210 | 1999 | |
| 0588 | 702 | AUDI | A3 | 1.8 T | 1781 | 132 | 180 | 1998 | |
| 8307 | 303 | AUDI | TT Roadster | 1.8 T | 1781 | 132 | 180 | 1999 | |
| 8307 | AAK | AUDI | TT Roadster | 1.8 T | 1781 | 132 | 180 | 1999 | |
| 0588 | 673 | AUDI | A4 | 1.8 T | 1781 | 132 | 180 | 1997 | 2000 |
| 8252 | 371 | HYUNDAI | XG | 25 | 2493 | 120 | 163 | 1998 | |
| 8252 | 373 | HYUNDAI | XG | 30/300 | 2972 | 138 | 188 | 1998 | |
| 8252 | 375 | HYUNDAI | XG | 30/300 | 2972 | 138 | 188 | 1998 | |
| 1909 | 303 | SUZUKI | GRAND VITARA | 1.6 | 1590 | 69 | 94 | 1998 | |
| 7102 | 381 | SUZUKI | GRAND VITARA | 1.6 | 1590 | 69 | 94 | 1998 | |
| 1909 | 302 | SUZUKI | GRAND VITARA | 2.0 | 1995 | 94 | 128 | 1998 | |
| 7102 | 376 | SUZUKI | GRAND VITARA | 2.0 | 1995 | 94 | 128 | 1998 | |
| 0603 | 488 | VW | GOLF IV Variant | 1.4 16V | 1390 | 55 | 75 | 1999 | |
| 0603 | 493 | VW | GOLF IV Variant | 2.0 | 1984 | 85 | 115 | 1999 | |
| 0603 | 485 | VW | BORA Kombi | 2.0 | 1984 | 85 | 115 | 1999 | 2005 |
| 0603 | 477 | VW | GOLF IV | 2.0 | 1984 | 85 | 115 | 1998 | 2005 |
| 0603 | 553 | VW | NEW BEETLE | 1.6 | 1595 | 74 | 100 | 1999 | 2000 |
| 0603 | 482 | VW | BORA Kombi | 1.6 | 1595 | 74 | 100 | 1999 | 2005 |
| 0588 | 734 | AUDI | A2 | 1.4 | 1390 | 55 | 75 | 2000 | 2005 |
| 7118 | 499 | MAZDA | MPV II | 2.0 | 1991 | 90 | 122 | 1999 | 2000 |
| 0603 | AHU | VW | NEW BEETLE | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 1999 | |
| 0603 | 542 | VW | NEW BEETLE | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 1999 | |
| 7593 | 475 | SEAT | LEON | 1.4 16V | 1390 | 55 | 75 | 1999 | |
| 7593 | ABO | SEAT | LEON | 1.4 16V | 1390 | 55 | 75 | 1999 | |
| 1004 | 509 | JEEP | WRANGLER II | 4.0 | 3960 | 124 | 169 | 1998 | |
| 9644 | 355 | MITSUBISHI | SPACE STAR | 1.3 16V | 1299 | 61 | 83 | 1998 | |
| 7593 | 439 | SEAT | TOLEDO II | 1.4 16V | 1390 | 55 | 75 | 1999 | 2006 |
| 1004 | 521 | CHRYSLER | PT CRUISER | 2.0 | 1996 | 104 | 141 | 2000 | |
| 1004 | 531 | CHRYSLER | VOYAGER III | 2.4 | 2429 | 108 | 147 | 2000 | |
| 1004 | ABD | CHRYSLER | VOYAGER III | 2.4 | 2429 | 108 | 147 | 2000 | |
| 8253 | 349 | KIA | RIO Kombi | 1.3 | 1343 | 60 | 82 | 2000 | 2005 |
| 1004 | 533 | CHRYSLER | VOYAGER III | 3.3 | 3301 | 128 | 174 | 2000 | |
| 1004 | ABE | CHRYSLER | VOYAGER III | 3.3 | 3301 | 128 | 174 | 2000 | |
| 0588 | 743 | AUDI | A3 | 1.6 | 1595 | 75 | 102 | 2000 | |
| 0588 | 738 | AUDI | A4 | 1.6 | 1595 | 75 | 102 | 2000 | 2000 |
| 0588 | 739 | AUDI | A4 Avant | 1.6 | 1595 | 75 | 102 | 2000 | 2001 |
| 7107 | 242 | MITSUBISHI | PAJERO II | 3.0 V6 24V | 2972 | 130 | 177 | 1997 | 2000 |
| 8004 | 351 | SKODA | OCTAVIA | 1.4 16V | 1390 | 55 | 75 | 2000 | |
| 8004 | ABP | SKODA | OCTAVIA | 1.4 16V | 1390 | 55 | 75 | 2000 | |
| 8252 | 391 | HYUNDAI | TRAJET | 2.7 V6 | 2656 | 127 | 173 | 2000 | |
| 8252 | ABM | HYUNDAI | TRAJET | 2.7 V6 | 2656 | 127 | 173 | 2000 | |
| 8252 | ABP | HYUNDAI | TRAJET | 2.7 V6 | 2656 | 127 | 173 | 2000 | |
| 8252 | 414 | HYUNDAI | SANTA FÉ | 2.7 V6 4x4 | 2656 | 127 | 173 | 2001 | |
| 0603 | 611 | VW | PASSAT | 1.6 | 1595 | 75 | 102 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 619 | VW | PASSAT | 2.0 | 1984 | 85 | 115 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 610 | VW | PASSAT Variant | 1.6 | 1595 | 75 | 102 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 618 | VW | PASSAT Variant | 2.0 | 1984 | 85 | 115 | 2000 | 2005 |
| 7106 | 394 | SUBARU | IMPREZA Stufenheck | 2.0 WRX Turbo | 1994 | 160 | 218 | 2000 | |
| 7106 | 395 | SUBARU | IMPREZA Station Wagon | 2.0 Turbo | 1994 | 160 | 218 | 2000 | |
| 1004 | 522 | CHRYSLER | SEBRING | 2.7 V6 24V | 2736 | 149 | 203 | 2001 | |
| 0588 | 746 | AUDI | A4 | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 2000 | 2002 |
| 0588 | 747 | AUDI | A4 | 1.8 T quattro | 1781 | 110 | 150 | 2000 | 2002 |
| 0588 | 749 | AUDI | A4 | 3.0 | 2976 | 162 | 220 | 2000 | 2004 |

