Loading
Teilekategorien werden aktualisiert
Gespeichert!

Wähle hier Deine gespeicherten Autos aus.

Zum Warenkorb hinzugefügt

Produkt wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Zum Warenkorb Preisvergleich
1275701-sensor-aussentemperatur_small

Sensor Außentemperatur


Sensor Außentemperatur
VEMO
Sensor Außentemperatur
Teile Nr. V20-72-0061, Hersteller: VEMO (6948 Produkte) Produktbeschreibung beispielhaft, Quelle: Autoteile-Meile.de

MengeProVerpackung: 1 Verpackungseinheit: 1 Standard



16,34 €
inkl. MwSt
zzgl. Versand

2 weitere Angebote für Sensor Außentemperatur


Sensor, Außentemperatur

Sensor, Außentemperatur

Disclaimer
21.05.2012 11:27:42. 
Disclaimer


PayPalKreditkarteSofortüberweisung
AutoteileTREND
(0)
Shop mit SSL Verbindung
21,79 €
Versand: 5,95 €
Gesamtpreis: 27,74 €

Sensor Außentemperatur

Material: Kunststoff MengeProVerpackung: 1 Verpackungseinheit: 1 Anschlußanzahl: 002 Länge [mm]: 066 Standard

Disclaimer
21.05.2012 11:27:42. 
Disclaimer


KreditkarteÜberweisungLastschriftScheck
Autoteile-Meile.de
(3)
37,11 €
Versand: 4,95 €
Gesamtpreis: 42,06 €
[1] Preise, Rangfolge, Versandkosten können sich zwischenzeitlich geändert haben.

Produktdetails zu Sensor Außentemperatur


Sensor Außentemperatur
» zum Seitenanfang
Jetzt bestellen

Dieses Teil ist vergleichbar mit folgenden Original-Ersatzteilen der Fahrzeug-Hersteller (OE-Vergleichsnummer)*


Hersteller / Nummer:
26015
BMW
20 92 6015
FEBIBILSTEIN
Hersteller / Nummer:
65 81 6 905 133
BMW
20-72-0061
SWAG
Hersteller / Nummer:
V20-72-0061
BMW
65 81 6 905 133
VEMO


Dieses Teil passt, ggf. mit Einschränkungen, auch für die folgenden Fahrzeuge


HSN* TSN* Hersteller** Baureihe** Modell** ccm*** KW*** PS*** Bj. von*** BJ. bis***
0005 542 BMW 7 730 i,iL 2997 155 211 1994 2001
0005 543 BMW 7 730 i,iL 2997 160 218 1994 2001
0005 544 BMW 7 740 i,iL 3982 210 286 1994 2001
0005 546 BMW 7 750 i,iL 5379 240 326 1994 2001
0005 583 BMW 7 750 i,iL 5379 240 326 1994 2001
0005 569 BMW 5 520 i 1991 110 150 1996 2000
0005 570 BMW 5 525 tds 2503 105 143 1996 2003
0005 567 BMW 5 523 i 2494 125 170 1995 2000
0005 601 BMW 5 523 i 2494 125 170 1995 2000
0005 568 BMW 5 528 i 2793 142 193 1995 2000
0005 585 BMW 7 740 i,iL 4398 210 286 1996 2001
0005 652 BMW 7 740 i,iL 4398 210 286 1996 2001
0005 564 BMW 7 728 i,iL 2793 142 193 1995 2001
0005 584 BMW 7 735 i,iL 3498 173 235 1996 2001
0005 640 BMW 7 735 i,iL 3498 173 235 1996 2001
0005 589 BMW 7 725 tds 2503 105 143 1996 2001
0005 572 BMW 5 540 i 4398 210 286 1996 2003
0005 619 BMW 5 540 i 4398 210 286 1996 2003
0005 571 BMW 5 535 i 3498 173 235 1996 1999
0005 602 BMW 5 Touring 520 i 1991 110 150 1997 2000
0005 604 BMW 5 Touring 523 i 2494 125 170 1997 2000
0005 606 BMW 5 Touring 540 i 4398 210 286 1997 2004
0005 616 BMW 5 525 td 2497 85 116 1997 2003
0005 622 BMW 3 318 i 1895 87 118 1998 2001
0005 642 BMW 3 318 i 1895 87 118 1998 2001
0005 623 BMW 3 328 i 2793 142 193 1998 2000
0005 624 BMW 3 320 d 1951 100 136 1998 2001
0005 605 BMW 5 Touring 528 i 2793 142 193 1997 2000
0005 626 BMW 3 323 i 2494 125 170 1998 2000
0005 625 BMW 3 320 i 1991 110 150 1998 2000
0005 635 BMW 7 730 d 2926 135 184 1998 2000
0005 631 BMW 5 530 d 2926 135 184 1998 2000
0005 632 BMW 5 Touring 530 d 2926 135 184 1998 2000
7909 311 BMW 5 M5 4941 294 400 1998 2003
0005 638 BMW 3 Coupe 323 Ci 2494 125 170 1999 2000
0005 639 BMW 3 Coupe 328 Ci 2793 142 193 1999 2000
0005 607 BMW 5 Touring 525 tds 2503 105 143 1997 2004
0005 628 BMW 3 316 i 1895 77 105 1998 2005
0005 660 BMW 3 Touring 320 i 1991 110 150 1999 2000
0005 AES BMW 3 Coupe 320 Ci 1991 110 150 1999 2000
0005 637 BMW 3 Coupe 320 Ci 1991 110 150 1999 2000
0005 657 BMW 3 Coupe 318 Ci 1895 87 118 1999 2001
0005 636 BMW 7 740 d 3901 180 245 1999 2001
0005 656 BMW 7 740 d 3901 180 245 1999 2001
0005 653 BMW 3 Touring 318 i 1895 87 118 1999 2001
0005 655 BMW 3 Touring 328 i 2793 142 193 1999 2000
0005 659 BMW 3 Touring 320 d 1951 100 136 2000 2001
0005 674 BMW Z8 4.9 4941 294 400 2000 2003
0005 667 BMW X5 4.4 i 4398 210 286 2000
0005 679 BMW X5 3.0 d 2925 135 184 2001
0005 634 BMW 5 535 i 3498 180 245 1999 2003
0005 662 BMW 3 330 d 2926 135 184 1999 2005
0005 661 BMW 3 Touring 330 d 2926 135 184 1999 2005
0005 613 BMW 5 520 i 1991 100 136 1999 2003
0005 675 BMW 3 Cabriolet 323 Ci 2494 125 170 2000 2000
0005 615 BMW 5 Touring 520 i 1991 100 136 1999 2004
0005 670 BMW 5 520 d 1951 100 136 2000 2003
0005 671 BMW 5 Touring 520 d 1951 100 136 2000 2003
0005 672 BMW 5 525 d 2497 120 163 2000 2003
0005 673 BMW 5 Touring 525 d 2497 120 163 2000 2004
0005 713 BMW 3 Touring 330 xd 2926 135 184 2000 2005
0005 712 BMW 3 330 xd 2926 135 184 2000 2005
7909 312 BMW 3 Coupe M3 3.2 3246 252 343 2000
7909 AAC BMW 3 Coupe M3 3.2 3246 252 343 2000
0005 680 BMW 3 330 xi 2979 170 231 2000 2005
0005 681 BMW 3 Touring 330 xi 2979 170 231 2000 2005
0005 677 BMW 7 730 d 2926 142 193 2000 2001
0005 684 BMW 3 330 i 2979 170 231 2000 2005
0005 685 BMW 3 Touring 330 i 2979 170 231 2000 2005
0005 AEI BMW 3 Cabriolet 330 Ci 2979 170 231 2000
0005 682 BMW 3 Cabriolet 330 Ci 2979 170 231 2000
0005 688 BMW 5 520 i 2171 125 170 2000 2003
0005 696 BMW 5 530 d 2926 142 193 2000 2003
0005 697 BMW 5 Touring 530 d 2926 142 193 2000 2004
0005 689 BMW 5 Touring 520 i 2171 125 170 2000 2004
0005 692 BMW 5 525 i 2494 141 192 2000 2003
0005 694 BMW 5 530 i 2979 170 231 2000 2003
0005 693 BMW 5 Touring 525 i 2494 141 192 2000 2004
0005 695 BMW 5 Touring 530 i 2979 170 231 2000 2004
0005 AEQ BMW 3 Coupe 320 Ci 2171 125 170 2000
0005 698 BMW 3 Coupe 320 Ci 2171 125 170 2000
0005 AEU BMW 3 Coupe 325 Ci 2494 141 192 2000
0005 700 BMW 3 Coupe 325 Ci 2494 141 192 2000
0005 AEG BMW 3 Cabriolet 320 Ci 2171 125 170 2000
0005 701 BMW 3 Cabriolet 320 Ci 2171 125 170 2000
0005 AEL BMW 3 Cabriolet 325 Ci 2494 141 192 2000
0005 703 BMW 3 Cabriolet 325 Ci 2494 141 192 2000
0005 704 BMW 3 320 i 2171 125 170 2000 2005
0005 705 BMW 3 Touring 320 i 2171 125 170 2000 2005
0005 708 BMW 3 325 i 2494 141 192 2000 2005
0005 709 BMW 3 Touring 325 i 2494 141 192 2000 2005
0005 710 BMW 3 325 xi 2494 141 192 2000 2005
0005 711 BMW 3 Touring 325 xi 2494 141 192 2000 2005
7909 315 BMW 3 Cabriolet M3 3.2 3246 252 343 2001
0005 648 BMW 3 316 i 1596 77 105 2000 2005
0005 665 BMW 3 Coupe 316 Ci 1596 77 105 2000
0005 716 BMW 3 Compact 316 ti 1796 85 115 2001 2005
0005 717 BMW 3 Compact 325 ti 2494 141 192 2001 2005
0005 723 BMW 7 735 i,Li 3600 200 272 2001
0005 AGT BMW 7 745 i,Li 4398 245 333 2001
0005 724 BMW 7 745 i,Li 4398 245 333 2001
0005 890 BMW 7 745 i,Li 4398 245 333 2001
0005 721 BMW 3 Compact 318 ti 1995 105 143 2001 2005
0005 720 BMW 3 Compact 320 td 1995 110 150 2001 2005
0005 733 BMW 3 318 i 1995 105 143 2001 2005
0005 729 BMW 3 Coupe 318 Ci 1995 105 143 2001
0005 737 BMW 3 320 d 1995 110 150 2001 2005
0005 738 BMW 3 Touring 320 d 1995 110 150 2001 2005
0005 725 BMW 3 318 d 1951 85 116 2001 2003
0005 754 BMW 3 316 i 1796 85 115 2002 2005
0005 734 BMW 3 Touring 318 i 1995 105 143 2001 2005
0005 727 BMW 3 Cabriolet 318 Ci 1995 105 143 2001
0005 756 BMW X5 4.6 is 4619 255 347 2002
0005 755 BMW 3 Touring 316 i 1796 85 115 2002 2005
0005 726 BMW 3 Touring 318 d 1951 85 115 2002 2005
0005 757 BMW Z4 3.0 i 2979 170 231 2003




Gespeichert!

Wähle hier Deine gespeicherten Autos aus.
Auto wählen

Auswahl ohne Fahrzeugschein


Auswahl mit Fahrzeugschein



 
 

Die HSN Nr. und die TSN Nr. finden Sie
in Ihrem Fahrzeugschein.