Loading
Teilekategorien werden aktualisiert
Gespeichert!

Wähle hier Deine gespeicherten Autos aus.

Zum Warenkorb hinzugefügt

Produkt wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Zum Warenkorb Preisvergleich
1280302-gelenksatz-antriebswelle_small

Gelenksatz Antriebswelle


Gelenksatz Antriebswelle
VAICO
Gelenksatz Antriebswelle
Teile Nr. V10-7275, Hersteller: VAICO (11112 Produkte) Produktbeschreibung beispielhaft, Quelle: Autoteile-Meile.de

Einbauseite: getriebeseitig MengeProVerpackung: 1 Verpackungseinheit: 1 Standard Gelenkart: Kugelgleichlaufgelenk



42,47 €
inkl. MwSt
zzgl. Versand

1 weiteres Angebot für Gelenksatz Antriebswelle


VAICO - Gelenksatz, Antrieb

Einbauort --> getriebeseitig Gelenk --> Kugelgleichlaufgelenk

Disclaimer
21.05.2012 11:27:42. 
Disclaimer


VorkasseNachnahmePayPal
LOTT Autoteile
(3)
44,99 €
Versand: 4,99 €
Gesamtpreis: 49,98 €

Gelenksatz Antriebswelle

Einbauseite: getriebeseitig MengeProVerpackung: 1 Verpackungseinheit: 1 Standard Gelenkart: Kugelgleichlaufgelenk

Disclaimer
21.05.2012 11:27:42. 
Disclaimer


KreditkarteÜberweisungLastschriftScheck
Autoteile-Meile.de
(3)
63,58 €
Versand: 4,95 €
Gesamtpreis: 68,53 €
[1] Preise, Rangfolge, Versandkosten können sich zwischenzeitlich geändert haben.

Produktdetails zu Gelenksatz Antriebswelle


Gelenksatz Antriebswelle
» zum Seitenanfang
Jetzt bestellen

Dieses Teil ist vergleichbar mit folgenden Original-Ersatzteilen der Fahrzeug-Hersteller (OE-Vergleichsnummer)*


Hersteller / Nummer:
191 498 103
191498103A
191 498 104
191498104A
321 498 103 D
357498103A
854029203
EKG
357 498 103 B
GLO
11.359
KAGER
16-1010B
MAPCO
100 498 0018
MEYLE
10-7275
PEX
191 498 104 A
SPIDAN
17615
VAG
191 498 103
VAG
191 498 103 CV
VAG
191 498 104
VAG
1H0 407 331 B
VAG
1K0 498 103 X
VAG
321 498 103 B
VAG
321 498 103 CX
VAG
357 498 103 A
VAG
357 498 103 BX
VAG
357 498 104
VAG
357 498 350 X
VAG
6X0 498 103
VAG
893 498 103 B
VAG
893 498 103 X
VAG
1004980018
VAICO
Hersteller / Nummer:
191 498 103 A
191498103C
191 498 104 A
321498103C
357 498 103 A
357498103B
13-1472
FARCOM
617-010B
HAVAM
16856
LEMFÖRDER
134374
METELLI
893 498 103 B
MEYLE
KVW819
QUINTONHAZELL
617-010B
TRISCAN
191 407 331
VAG
191 498 103 A
VAG
191 498 103 CX
VAG
191 498 104 A
VAG
1H0 407 331 D
VAG
22497
VAG
321 498 103 C
VAG
321 498 103 D
VAG
357 498 103 B
VAG
357 498 103 V
VAG
357 498 104 V
VAG
535 498 104
VAG
811 498 103 A
VAG
893 498 103 BX
VAG
V10-7275
VAG
Hersteller / Nummer:
357 498 103 B
191498104
191 498 103 C
321498103D
617-010B
CIFAM
QVJ1046
FRIESEN
4048 K
JPGROUP
922497
LPR
514715
METZGER
498260002
NK
QVJ1046
SKF
8540 29203
TRISCAN
191 407 331 A
VAG
191 498 103 C
VAG
191 498 103 V
VAG
191 498 104 C
VAG
1K0 498 103
VAG
321 407 331 D
VAG
321 498 103 CV
VAG
357 498 103
VAG
357 498 103 BV
VAG
357 498 103 X
VAG
357 498 104 X
VAG
6X0 407 331
VAG
893 498 103
VAG
893 498 103 V
VAG
VKJA 8003
VAG


Dieses Teil passt, ggf. mit Einschränkungen, auch für die folgenden Fahrzeuge


HSN* TSN* Hersteller** Baureihe** Modell** ccm*** KW*** PS*** Bj. von*** BJ. bis***
0588 367 AUDI 80 1.6 1595 54 73 1986 1986
0588 368 AUDI 80 1.8 1781 65 88 1986 1986
0588 382 AUDI 80 1.6 1595 55 75 1986 1991
0588 381 AUDI 80 1.8 1781 55 75 1986 1990
0588 385 AUDI 80 1.8 S 1781 65 88 1986 1990
0588 386 AUDI 80 1.8 S 1781 66 90 1986 1991
0588 511 AUDI 80 1.8 S 1781 66 90 1986 1991
0588 387 AUDI 80 1.8 E 1781 82 112 1986 1991
0588 388 AUDI 80 1.8 1847 83 113 1986 1988
0588 379 AUDI 80 1.6 D 1588 40 54 1986 1991
0588 415 AUDI 80 1.6 1595 51 70 1987 1991
0588 534 AUDI 80 1.9 TD 1896 55 75 1991 1994
0588 542 AUDI 80 1.6 1595 52 71 1991 1994
0588 579 AUDI 80 1.6 E 1595 74 101 1993 1994
0588 519 AUDI 80 2.0 1984 66 90 1991 1994
0588 536 AUDI 80 2.0 E 1984 85 115 1991 1994
0588 537 AUDI 80 2.0 E quattro 1984 85 115 1991 1994
0588 539 AUDI 80 2.3 E quattro 2309 98 133 1991 1994
0588 563 AUDI 80 2.6 quattro 2598 110 150 1992 1994
0588 521 AUDI 80 2.8 quattro 2771 128 174 1991 1994
0588 306 AUDI 90 2.0 1994 85 115 1984 1987
0591 343 AUDI 90 2.0 1994 85 115 1984 1987
0588 349 AUDI 90 2.2 2229 85 115 1985 1987
0588 307 AUDI 90 2.2 2226 100 136 1984 1987
0591 413 AUDI 90 2.2 2226 100 136 1984 1987
0588 315 AUDI 90 2.2 E quattro 2226 100 136 1984 1987
0591 351 AUDI 90 2.2 E quattro 2226 100 136 1984 1987
0588 409 AUDI 90 2.3 E 2309 100 136 1987 1991
0588 466 AUDI 90 2.3 E 2309 100 136 1987 1991
0588 490 AUDI 90 2.3 E 2309 98 133 1987 1991
0588 406 AUDI 90 2.3 E quattro 2309 100 136 1987 1991
0588 444 AUDI 90 2.3 E quattro 2309 100 136 1987 1991
0588 496 AUDI 90 2.3 E quattro 2309 98 133 1987 1991
0600 761 VW GOLF II 1.8 GTI G60 Syncro 1781 118 160 1988 1991
0600 698 VW GOLF II 1.8 1781 62 84 1986 1990
0600 700 VW GOLF II 1.8 GTI 16V 1781 95 129 1986 1991
0600 650 VW GOLF II 1.8 GTI 16V 1781 102 139 1986 1990
0600 768 VW GOLF II 1.8 GTI G60 1781 118 160 1990 1991
0600 733 VW PASSAT 1.6 1595 53 72 1988 1991
0600 734 VW PASSAT 1.6 1595 55 75 1988 1988
0600 737 VW PASSAT 1.8 1781 79 107 1988 1993
0600 738 VW PASSAT 1.8 1781 82 112 1988 1992
0600 828 VW PASSAT 2.0 1984 85 115 1990 1996
0600 877 VW PASSAT 1.9 TD 1896 55 75 1991 1996
0600 945 VW PASSAT 1.9 TDI 1896 66 90 1993 1996
0600 837 VW PASSAT 1.8 1781 55 75 1990 1996
0600 736 VW PASSAT 1.8 1781 66 90 1988 1996
0600 879 VW PASSAT 1.8 1781 66 90 1988 1996
0600 747 VW PASSAT 2.0 16V 1984 100 136 1988 1993
0600 226 VW GOLF III 1.9 D 1896 48 65 1991 1997
0600 895 VW GOLF III 1.9 D 1896 48 65 1991 1997
0600 227 VW GOLF III 1.9 TD,GTD 1896 55 75 1991 1997
0600 896 VW GOLF III 1.9 TD,GTD 1896 55 75 1991 1997
0603 380 VW GOLF III 1.9 TD,GTD 1896 55 75 1991 1997
0600 943 VW GOLF III 1.9 TDI 1896 66 90 1993 1997
0603 382 VW GOLF III 1.9 TDI 1896 66 90 1993 1997
0600 891 VW GOLF III 1.8 1781 55 75 1991 1997
0603 417 VW GOLF III 1.8 1781 55 75 1991 1997
0600 892 VW GOLF III 1.8 1781 66 90 1991 1997
0603 384 VW GOLF III 1.8 1781 66 90 1991 1997
0600 893 VW GOLF III 2.0 1984 85 115 1991 1997
0603 388 VW GOLF III 2.0 1984 85 115 1991 1997
0600 908 VW GOLF III 2.0 GTI 16V 1984 110 150 1992 1997
0603 390 VW GOLF III 2.0 GTI 16V 1984 110 150 1992 1997
0600 894 VW GOLF III 2.8 VR6 2792 128 174 1992 1997
0603 391 VW GOLF III 2.8 VR6 2792 128 174 1992 1997
0600 942 VW GOLF III Variant 1.9 TD 1896 55 75 1993 1999
0603 395 VW GOLF III Variant 1.9 TD 1896 55 75 1993 1999
0600 938 VW GOLF III Variant 1.8 1781 55 75 1993 1999
0603 396 VW GOLF III Variant 1.8 1781 55 75 1993 1999
0600 939 VW GOLF III Variant 1.8 1781 66 90 1993 1999
0603 399 VW GOLF III Variant 1.8 1781 66 90 1993 1999
0600 940 VW GOLF III Variant 2.0 1984 85 115 1993 1999
0603 403 VW GOLF III Variant 2.0 1984 85 115 1993 1999
0600 926 VW GOLF III Cabriolet 1.8 1781 55 75 1993 1998
0600 927 VW GOLF III Cabriolet 1.8 1781 66 90 1993 1998
0600 928 VW GOLF III Cabriolet 2.0 1984 85 115 1993 1998
0600 740 VW PASSAT Variant 1.6 1595 53 72 1988 1991
0600 741 VW PASSAT Variant 1.6 1595 55 75 1988 1988
0600 744 VW PASSAT Variant 1.8 1781 79 107 1988 1990
0600 745 VW PASSAT Variant 1.8 1781 82 112 1988 1992
0600 829 VW PASSAT Variant 2.0 1984 85 115 1990 1997
0600 767 VW PASSAT Variant 1.9 D 1896 50 68 1989 1993
0600 878 VW PASSAT Variant 1.9 TD 1896 55 75 1991 1997
0600 946 VW PASSAT Variant 1.9 TDI 1896 66 90 1993 1997
0600 838 VW PASSAT Variant 1.8 1781 55 75 1990 1997
0600 743 VW PASSAT Variant 1.8 1781 66 90 1988 1997
0600 880 VW PASSAT Variant 1.8 1781 66 90 1988 1997
0600 748 VW PASSAT Variant 2.0 16V 1984 100 136 1988 1993
7593 345 SEAT TOLEDO I 1.6 i 1595 54 73 1991 1999
7593 351 SEAT TOLEDO I 1.9 D 1896 50 68 1991 1999
7593 352 SEAT TOLEDO I 1.9 TD 1896 55 75 1991 1999
7593 346 SEAT TOLEDO I 1.6 i 1595 52 71 1991 1993
7593 347 SEAT TOLEDO I 1.8 i 1781 65 88 1991 1996
7593 348 SEAT TOLEDO I 2.0 i 1984 85 115 1991 1999
7593 361 SEAT IBIZA II 1.9 TD 1896 55 75 1993 1996
7593 396 SEAT IBIZA II 1.9 TD 1896 55 75 1993 1996
7593 358 SEAT IBIZA II 1.8 i 1781 66 90 1993 1999
7593 400 SEAT IBIZA II 1.8 i 1781 66 90 1993 1999
7593 359 SEAT IBIZA II 2.0 i 1984 85 115 1993 1999
7593 415 SEAT IBIZA II 2.0 i 1984 85 115 1993 1999
0600 951 VW GOLF III Variant 1.9 TDI 1896 66 90 1994 1999
0603 397 VW GOLF III Variant 1.9 TDI 1896 66 90 1994 1999
0600 954 VW PASSAT 1.6 1595 74 101 1994 1996
0600 955 VW PASSAT Variant 1.6 1595 74 101 1994 1995
0600 963 VW GOLF III Cabriolet 1.9 TDI 1896 66 90 1995 1998
7593 364 SEAT CORDOBA 1.8 i 1781 66 90 1993 1999
7593 401 SEAT CORDOBA 1.8 i 1781 66 90 1993 1999
7593 365 SEAT CORDOBA 2.0 i 1984 85 115 1993 1999
7593 416 SEAT CORDOBA 2.0 i 1984 85 115 1993 1999
7593 367 SEAT CORDOBA 1.9 TD 1896 55 75 1993 1996
7593 397 SEAT CORDOBA 1.9 TD 1896 55 75 1993 1996
7593 372 SEAT TOLEDO I 1.6 i 1595 55 75 1993 1999
7593 373 SEAT TOLEDO I 1.8 i 1781 66 90 1993 1996
0588 408 AUDI 90 2.2 E 2226 100 136 1987 1991
0588 351 AUDI 90 2.2 E quattro 2226 88 120 1985 1987
0588 413 AUDI 90 2.2 E quattro 2226 100 136 1987 1991
7593 377 SEAT INCA 1.6 i 1595 55 75 1995 1998
7593 508 SEAT INCA 1.6 i 1595 55 75 1995 1998
0588 637 AUDI A3 1.8 1781 92 125 1996
0588 638 AUDI A3 1.9 TDI 1896 66 90 1996 2001
0600 277 VW GOLF III Cabriolet 1.9 TDI 1896 81 110 1996 1998
0600 279 VW GOLF III 1.9 TDI 1896 81 110 1996 1997
0603 387 VW GOLF III 1.9 TDI 1896 81 110 1996 1997
0600 281 VW GOLF III Variant 1.9 TDI 1896 81 110 1996 1999
0603 402 VW GOLF III Variant 1.9 TDI 1896 81 110 1996 1999
0588 359 AUDI 80 1.8 GTE 1781 81 110 1985 1986
0600 840 VW PASSAT Variant 2.0 Syncro 1984 85 115 1990 1997
0588 370 AUDI 90 2.0 1994 83 113 1986 1987
0600 739 VW PASSAT 1.8 16V 1781 100 136 1988 1989
0600 746 VW PASSAT Variant 1.8 16V 1781 100 136 1988 1989




Gespeichert!

Wähle hier Deine gespeicherten Autos aus.
Auto wählen

Auswahl ohne Fahrzeugschein


Auswahl mit Fahrzeugschein



 
 

Die HSN Nr. und die TSN Nr. finden Sie
in Ihrem Fahrzeugschein.