Achsmanschette
Teile Nr. VKJP 1035, Hersteller: SKF (28933 Produkte)
Produktbeschreibung beispielhaft, Quelle: teilesuche24.de
SKF Achsmanschette Artikel Nr: VKJP 1035 Höhe: 113 mm Innendurchmesser 1: 22 mm Innendurchmesser 2: 76 mm Baugruppe: Radantrieb Verwendung: Antriebswelle Passende Fahrzeuge:...
mehr
1 weiteres Angebot für Achsmanschette
Produktdetails zu Achsmanschette
Dieses Teil ist vergleichbar mit folgenden Original-Ersatzteilen der Fahrzeug-Hersteller (OE-Vergleichsnummer)*
Hersteller / Nummer:
30335923124 21196
LOEBRO 303359
SPIDAN
Hersteller / Nummer:
21196303359 VKJP 1035
LOEBRO SKF
VKJP1035
Hersteller / Nummer:
VKJP 1035303359 23124
SPIDAN
Dieses Teil passt, ggf. mit Einschränkungen, auch für die folgenden Fahrzeuge
| HSN* | TSN* | Hersteller** | Baureihe** | Modell** | ccm*** | KW*** | PS*** | Bj. von*** | BJ. bis*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005 | 535 | BMW | 3 | 318 is | 1796 | 103 | 140 | 1993 | 1997 |
| 0708 | 460 | MERCEDES-BENZ | G-KLASSE | 290 GD/G 290 D | 2874 | 70 | 95 | 1992 | |
| 0710 | 381 | MERCEDES-BENZ | G-KLASSE | 290 GD/G 290 D | 2874 | 70 | 95 | 1992 | |
| 0928 | 814 | FORD | ESCORT V Cabriolet | 1.8 16V XR3i | 1796 | 96 | 130 | 1992 | 1992 |
| 0039 | 925 | OPEL | CORSA B | 1.5 D | 1488 | 37 | 50 | 1993 | 2000 |
| 7526 | 324 | OPEL | CORSA B | 1.5 D | 1488 | 37 | 50 | 1993 | 2000 |
| 0039 | 158 | OPEL | CORSA B | 1.5 TD | 1488 | 49 | 67 | 1993 | 2000 |
| 0039 | 159 | OPEL | CORSA B | 1.5 TD | 1488 | 49 | 67 | 1993 | 2000 |
| 0039 | 926 | OPEL | CORSA B | 1.5 TD | 1488 | 49 | 67 | 1993 | 2000 |
| 7526 | 325 | OPEL | CORSA B | 1.5 TD | 1488 | 49 | 67 | 1993 | 2000 |
| 0039 | 156 | OPEL | CORSA B | 1.2 i | 1195 | 33 | 45 | 1993 | 2000 |
| 0039 | 157 | OPEL | CORSA B | 1.2 i | 1195 | 33 | 45 | 1993 | 2000 |
| 0039 | 923 | OPEL | CORSA B | 1.2 i | 1195 | 33 | 45 | 1993 | 2000 |
| 7526 | 321 | OPEL | CORSA B | 1.2 i | 1195 | 33 | 45 | 1993 | 2000 |
| 0039 | 165 | OPEL | CORSA B | 1.4 i | 1389 | 44 | 60 | 1993 | 2000 |
| 0039 | 166 | OPEL | CORSA B | 1.4 i | 1389 | 44 | 60 | 1993 | 2000 |
| 0039 | 924 | OPEL | CORSA B | 1.4 i | 1389 | 44 | 60 | 1993 | 2000 |
| 7526 | 322 | OPEL | CORSA B | 1.4 i | 1389 | 44 | 60 | 1993 | 2000 |
| 7526 | 323 | OPEL | CORSA B | 1.4 Si | 1389 | 60 | 82 | 1993 | 2000 |
| 4001 | 840 | FIAT | REGATA Weekend | 90 i.e. 1.6 | 1595 | 66 | 90 | 1987 | 1989 |
| 4001 | 837 | FIAT | CROMA | 2000 i.e. | 1995 | 85 | 116 | 1987 | 1996 |
| 4001 | 841 | FIAT | DUCATO Panorama | 1.9 D | 1929 | 52 | 71 | 1987 | 1990 |
| 2055 | 001 | LAND ROVER | 88/109 | 2.3 | 2286 | 51 | 69 | 1963 | 1986 |
| 2049 | 001 | LAND ROVER | 88/109 | 2.3 | 2286 | 51 | 69 | 1963 | 1986 |
| 2049 | 002 | LAND ROVER | 88/109 | 2.3 | 2286 | 51 | 69 | 1963 | 1986 |
| 7118 | 382 | MAZDA | 121 I | 1.1 | 1139 | 42 | 57 | 1987 | 1990 |
| 0039 | 160 | OPEL | CORSA B | 1.4 i 16V | 1389 | 66 | 90 | 1994 | 2000 |
| 0039 | 161 | OPEL | CORSA B | 1.4 i 16V | 1389 | 66 | 90 | 1994 | 2000 |
| 0039 | 927 | OPEL | CORSA B | 1.4 i 16V | 1389 | 66 | 90 | 1994 | 2000 |
| 0039 | 929 | OPEL | COMBO | 1.2 | 1195 | 33 | 45 | 1994 | 2001 |
| 7526 | 327 | OPEL | COMBO | 1.2 | 1195 | 33 | 45 | 1994 | 2001 |
| 7526 | 506 | OPEL | COMBO | 1.2 | 1195 | 33 | 45 | 1994 | 2001 |
| 0039 | 124 | OPEL | COMBO | 1.4 | 1389 | 44 | 60 | 1994 | 2001 |
| 0039 | 155 | OPEL | COMBO | 1.4 | 1389 | 44 | 60 | 1994 | 2001 |
| 0039 | 930 | OPEL | COMBO | 1.4 | 1389 | 44 | 60 | 1994 | 2001 |
| 7526 | 328 | OPEL | COMBO | 1.4 | 1389 | 44 | 60 | 1994 | 2001 |
| 7526 | 507 | OPEL | COMBO | 1.4 | 1389 | 44 | 60 | 1994 | 2001 |
| 0039 | 931 | OPEL | COMBO | 1.4 | 1389 | 60 | 82 | 1994 | 2001 |
| 7526 | 329 | OPEL | COMBO | 1.4 | 1389 | 60 | 82 | 1994 | 2001 |
| 7526 | 508 | OPEL | COMBO | 1.4 | 1389 | 60 | 82 | 1994 | 2001 |
| 0039 | 126 | OPEL | COMBO | 1.7 D | 1686 | 44 | 60 | 1994 | 2001 |
| 0039 | 154 | OPEL | COMBO | 1.7 D | 1686 | 44 | 60 | 1994 | 2001 |
| 0039 | 932 | OPEL | COMBO | 1.7 D | 1686 | 44 | 60 | 1994 | 2001 |
| 7526 | 330 | OPEL | COMBO | 1.7 D | 1686 | 44 | 60 | 1994 | 2001 |
| 7526 | 509 | OPEL | COMBO | 1.7 D | 1686 | 44 | 60 | 1994 | 2001 |
| 0039 | 933 | OPEL | TIGRA | 1.4 16V | 1389 | 66 | 90 | 1994 | 2000 |
| 0039 | 948 | OPEL | VECTRA B CC | 1.6 i | 1598 | 55 | 75 | 1995 | 2003 |
| 0039 | 949 | OPEL | VECTRA B CC | 1.6 i 16V | 1598 | 74 | 101 | 1995 | 2002 |
| 0039 | 942 | OPEL | VECTRA B | 1.6 i | 1598 | 55 | 75 | 1995 | 2002 |
| 0039 | 943 | OPEL | VECTRA B | 1.6 i 16V | 1598 | 74 | 100 | 1995 | 2002 |
| 0039 | 163 | OPEL | CORSA B | 1.7 D | 1686 | 44 | 60 | 1996 | 2000 |
| 0039 | 164 | OPEL | CORSA B | 1.7 D | 1686 | 44 | 60 | 1996 | 2000 |
| 0039 | 956 | OPEL | CORSA B | 1.7 D | 1686 | 44 | 60 | 1996 | 2000 |
| 0039 | 960 | OPEL | VECTRA B Caravan | 1.6 i | 1598 | 55 | 75 | 1996 | 2000 |
| 0039 | 961 | OPEL | VECTRA B Caravan | 1.6 i 16V | 1598 | 74 | 100 | 1996 | 2002 |
| 0039 | 167 | OPEL | CORSA B | 1.0 i 12V | 973 | 40 | 54 | 1996 | 2000 |
| 0039 | 168 | OPEL | CORSA B | 1.0 i 12V | 973 | 40 | 54 | 1996 | 2000 |
| 0710 | 364 | MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | A 160 | 1598 | 75 | 102 | 1997 | 2004 |
| 0710 | 365 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 250 Turbo-D | 2497 | 110 | 150 | 1997 | 1999 |
| 0710 | 366 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi | E 250 T Turbo-D | 2497 | 110 | 150 | 1997 | 1999 |
| 0710 | 369 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 430 | 4266 | 205 | 279 | 1997 | 2002 |
| 0710 | 372 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi | E 430 T | 4266 | 205 | 279 | 1997 | 2003 |
| 0710 | 377 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 200 Kompressor | 1998 | 137 | 186 | 1997 | 2002 |
| 0710 | 373 | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | C 43 AMG | 4266 | 225 | 306 | 1997 | 2000 |
| 0710 | 380 | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | C 220 CDI | 2151 | 92 | 125 | 1997 | 2000 |
| 0035 | 344 | OPEL | ASTRA G CC | 1.6 | 1598 | 55 | 75 | 1998 | 2000 |
| 0035 | 345 | OPEL | ASTRA G CC | 1.6 16V | 1598 | 74 | 101 | 1998 | 2005 |
| 0035 | 358 | OPEL | ASTRA G CC | 1.6 16V | 1598 | 74 | 101 | 1998 | 2005 |
| 0035 | 346 | OPEL | ASTRA G CC | 1.7 TD | 1700 | 50 | 68 | 1998 | 2000 |
| 0035 | 352 | OPEL | ASTRA G Caravan | 1.6 | 1598 | 55 | 75 | 1998 | 2000 |
| 0035 | 353 | OPEL | ASTRA G Caravan | 1.6 16V | 1598 | 74 | 101 | 1998 | 2004 |
| 0035 | 359 | OPEL | ASTRA G Caravan | 1.6 16V | 1598 | 74 | 101 | 1998 | 2004 |
| 0035 | 354 | OPEL | ASTRA G Caravan | 1.7 TD | 1700 | 50 | 68 | 1998 | 2000 |
| 0039 | 175 | OPEL | CORSA B | 1.2 i 16V | 1199 | 48 | 65 | 1998 | 2000 |
| 0039 | 176 | OPEL | CORSA B | 1.2 i 16V | 1199 | 48 | 65 | 1998 | 2000 |
| 0710 | 385 | MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | ML 320 | 3199 | 160 | 218 | 1998 | 2002 |
| 0999 | AEC | MERCEDES-BENZ | G-KLASSE Geländewagen offen | G 320 | 3199 | 158 | 215 | 1997 | |
| 0710 | 382 | MERCEDES-BENZ | G-KLASSE Geländewagen offen | G 320 | 3199 | 158 | 215 | 1997 | |
| 0035 | 362 | OPEL | ASTRA G Stufenheck | 1.6 | 1598 | 55 | 75 | 1998 | 2000 |
| 0035 | 363 | OPEL | ASTRA G Stufenheck | 1.6 16V | 1598 | 74 | 101 | 1998 | 2005 |
| 0035 | 343 | OPEL | ASTRA G CC | 1.4 16V | 1389 | 66 | 90 | 1998 | 2005 |
| 0035 | 364 | OPEL | ASTRA G Stufenheck | 1.7 TD | 1700 | 50 | 68 | 1998 | 2000 |
| 0035 | 351 | OPEL | ASTRA G Caravan | 1.4 16V | 1389 | 66 | 90 | 1998 | 2004 |
| 0035 | 361 | OPEL | ASTRA G Stufenheck | 1.4 16V | 1389 | 66 | 90 | 1998 | 2005 |
| 0035 | 373 | OPEL | ZAFIRA | 1.6 16V | 1598 | 74 | 101 | 1999 | 2005 |
| 3003 | 875 | PEUGEOT | 306 Schrägheck | 1.8 D | 1769 | 43 | 58 | 1993 | 2001 |
| 0710 | 374 | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Kombi | C 43 AMG | 4266 | 225 | 306 | 1997 | 2001 |
| 0039 | 131 | OPEL | ASTRA G Kasten | 1.6 | 1598 | 55 | 75 | 1999 | 2000 |
| 0039 | 132 | OPEL | ASTRA G Kasten | 1.7 TD | 1700 | 50 | 68 | 1999 | 2005 |
| 0039 | 128 | OPEL | CORSA B Kasten | 1.4 i | 1389 | 44 | 60 | 1999 | 2000 |
| 0039 | 130 | OPEL | CORSA B Kasten | 1.7 D | 1686 | 44 | 60 | 1999 | 2000 |
| 0035 | 394 | OPEL | CORSA C | 1.0 | 973 | 43 | 58 | 2000 | |
| 0035 | 395 | OPEL | CORSA C | 1.2 | 1199 | 55 | 75 | 2000 | |
| 0035 | 397 | OPEL | CORSA C | 1.7 DTI | 1686 | 55 | 75 | 2000 | |
| 0035 | 416 | OPEL | CORSA C | 1.7 DI | 1686 | 48 | 65 | 2000 | |
| 0035 | 396 | OPEL | CORSA C | 1.4 | 1389 | 66 | 90 | 2000 | |
| 0035 | 407 | OPEL | ASTRA G CC | 1.6 | 1598 | 62 | 84 | 2000 | 2005 |
| 0035 | 404 | OPEL | ASTRA G Stufenheck | 1.6 | 1598 | 62 | 84 | 2000 | 2005 |
| 0035 | 410 | OPEL | ASTRA G Caravan | 1.6 | 1598 | 62 | 84 | 2000 | 2004 |
| 0035 | 423 | OPEL | ASTRA G Cabriolet | 1.6 16V | 1598 | 74 | 101 | 2001 | 2005 |
| 0035 | 442 | OPEL | ZAFIRA | 1.6 CNG | 1598 | 71 | 97 | 2001 | 2005 |
| 0035 | 439 | OPEL | COMBO Kasten/Kombi | 1.7 DI 16V | 1686 | 48 | 65 | 2001 | |
| 0035 | 005 | OPEL | COMBO Kasten/Kombi | 1.7 DI 16V | 1686 | 48 | 65 | 2001 | |
| 0035 | 437 | OPEL | COMBO Kasten/Kombi | 1.6 | 1598 | 64 | 87 | 2001 | |
| 0035 | 003 | OPEL | COMBO Kasten/Kombi | 1.6 | 1598 | 64 | 87 | 2001 | |
| 0035 | ABN | OPEL | VECTRA C | 2.2 16V | 2198 | 108 | 147 | 2002 | |
| 0035 | 449 | OPEL | VECTRA C | 2.2 16V | 2198 | 108 | 147 | 2002 | |
| 0035 | 072 | OPEL | VECTRA C | 2.0 DTI 16V | 1995 | 74 | 101 | 2002 | |
| 0035 | 453 | OPEL | VECTRA C | 2.0 DTI 16V | 1995 | 74 | 101 | 2002 | |
| 0035 | ABL | OPEL | VECTRA C | 1.8 16V | 1796 | 90 | 122 | 2002 | |
| 0035 | 074 | OPEL | VECTRA C | 1.8 16V | 1796 | 90 | 122 | 2002 | |
| 0035 | 445 | OPEL | VECTRA C | 1.8 16V | 1796 | 90 | 122 | 2002 | |
| 0035 | ABY | OPEL | VECTRA C GTS | 1.8 16V | 1796 | 90 | 122 | 2002 | |
| 0035 | 075 | OPEL | VECTRA C GTS | 1.8 16V | 1796 | 90 | 122 | 2002 | |
| 0035 | 455 | OPEL | VECTRA C GTS | 1.8 16V | 1796 | 90 | 122 | 2002 | |
| 0035 | ACA | OPEL | VECTRA C GTS | 2.2 16V | 2198 | 108 | 147 | 2002 | |
| 0035 | 459 | OPEL | VECTRA C GTS | 2.2 16V | 2198 | 108 | 147 | 2002 | |
| 0035 | 461 | OPEL | VECTRA C GTS | 2.0 DTI 16V | 1995 | 74 | 101 | 2002 | |
| 0035 | ABC | OPEL | SIGNUM | 2.2 direct | 2198 | 114 | 155 | 2003 | |
| 0035 | 053 | OPEL | SIGNUM | 2.2 direct | 2198 | 114 | 155 | 2003 | |
| 0035 | 487 | OPEL | SIGNUM | 2.2 direct | 2198 | 114 | 155 | 2003 | |
| 0035 | 524 | OPEL | SIGNUM | 2.2 direct | 2198 | 114 | 155 | 2003 | |
| 0035 | 012 | OPEL | ASTRA G Caravan | 1.6 CNG | 1598 | 71 | 97 | 2003 | 2004 |
| 0035 | 481 | OPEL | MERIVA | 1.6 | 1598 | 64 | 87 | 2003 | |
| 0035 | AAV | OPEL | MERIVA | 1.6 16V | 1598 | 74 | 100 | 2003 | |
| 0035 | 482 | OPEL | MERIVA | 1.6 16V | 1598 | 74 | 100 | 2003 | |
| 0035 | ABB | OPEL | SIGNUM | 1.8 | 1796 | 90 | 122 | 2003 | |
| 0035 | 050 | OPEL | SIGNUM | 1.8 | 1796 | 90 | 122 | 2003 | |
| 0035 | 485 | OPEL | SIGNUM | 1.8 | 1796 | 90 | 122 | 2003 | |
| 0035 | 523 | OPEL | SIGNUM | 1.8 | 1796 | 90 | 122 | 2003 | |
| 0035 | 055 | OPEL | SIGNUM | 2.0 DTI | 1994 | 74 | 100 | 2003 | |
| 0035 | 489 | OPEL | SIGNUM | 2.0 DTI | 1994 | 74 | 100 | 2003 | |
| 0035 | 526 | OPEL | SIGNUM | 2.0 DTI | 1994 | 74 | 100 | 2003 | |
| 0035 | 470 | OPEL | ASTRA G CC | 1.6 | 1598 | 76 | 103 | 2002 | 2005 |
| 0035 | AIA | OPEL | ASTRA G CC | 1.6 | 1598 | 76 | 103 | 2002 | 2005 |
| 0035 | 476 | OPEL | ASTRA G Stufenheck | 1.6 | 1598 | 76 | 103 | 2002 | 2005 |
| 0035 | AHX | OPEL | ASTRA G Stufenheck | 1.6 | 1598 | 76 | 103 | 2002 | 2005 |
| 0035 | 477 | OPEL | ASTRA G Caravan | 1.6 | 1598 | 76 | 103 | 2002 | 2004 |
| 0035 | AID | OPEL | ASTRA G Caravan | 1.6 | 1598 | 76 | 103 | 2002 | 2004 |
| 0999 | AKK | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Kombi | C 200 CDI | 2148 | 90 | 122 | 2003 | |
| 0710 | 915 | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Kombi | C 200 CDI | 2148 | 90 | 122 | 2003 | |
| 0999 | 005 | MERCEDES-BENZ | VITO Kasten | 122 3.2 | 3199 | 160 | 218 | 2003 | |
| 4136 | 580 | LANCIA | YPSILON | 1.3 JTD | 1248 | 51 | 70 | 2003 | |
| 0035 | 020 | OPEL | VECTRA C Caravan | 2.0 DTI | 1995 | 74 | 100 | 2003 | |
| 0035 | 065 | OPEL | VECTRA C Caravan | 2.0 DTI | 1995 | 74 | 100 | 2003 | |
| 0035 | ACM | OPEL | VECTRA C Caravan | 2.2 direct | 2198 | 114 | 155 | 2003 | |
| 0035 | 016 | OPEL | VECTRA C Caravan | 2.2 direct | 2198 | 114 | 155 | 2003 | |
| 0035 | 063 | OPEL | VECTRA C Caravan | 2.2 direct | 2198 | 114 | 155 | 2003 | |
| 0035 | ACK | OPEL | VECTRA C Caravan | 1.8 | 1796 | 90 | 122 | 2003 | |
| 0035 | 013 | OPEL | VECTRA C Caravan | 1.8 | 1796 | 90 | 122 | 2003 | |
| 0035 | 060 | OPEL | VECTRA C Caravan | 1.8 | 1796 | 90 | 122 | 2003 | |
| 0035 | 519 | OPEL | CORSA C | 1.0 | 998 | 44 | 60 | 2003 | |
| 0035 | 520 | OPEL | CORSA C | 1.3 CDTI | 1248 | 51 | 70 | 2003 | |
| 0035 | 472 | OPEL | ASTRA G Cabriolet | 1.6 | 1598 | 76 | 103 | 2003 | 2005 |
| 0603 | ADO | VW | GOLF V | 1.4 FSI | 1390 | 66 | 90 | 2003 | |
| 0603 | 736 | VW | GOLF V | 1.4 FSI | 1390 | 66 | 90 | 2003 | |
| 0035 | ACB | OPEL | VECTRA C GTS | 2.2 direct | 2198 | 114 | 155 | 2003 | |
| 0035 | 028 | OPEL | VECTRA C GTS | 2.2 direct | 2198 | 114 | 155 | 2003 | |
| 0035 | 095 | OPEL | VECTRA C GTS | 2.2 direct | 2198 | 114 | 155 | 2003 | |
| 0035 | ABO | OPEL | VECTRA C | 2.2 direct | 2198 | 114 | 155 | 2003 | |
| 0035 | 027 | OPEL | VECTRA C | 2.2 direct | 2198 | 114 | 155 | 2003 | |
| 0035 | 094 | OPEL | VECTRA C | 2.2 direct | 2198 | 114 | 155 | 2003 | |
| 0035 | AGN | OPEL | TIGRA TwinTop | 1.4 | 1364 | 66 | 90 | 2004 | |
| 0035 | 037 | OPEL | TIGRA TwinTop | 1.4 | 1364 | 66 | 90 | 2004 | |
| 0035 | AAU | OPEL | MERIVA | 1.4 16V Twinport | 1364 | 66 | 90 | 2004 | |
| 0035 | 538 | OPEL | MERIVA | 1.4 16V Twinport | 1364 | 66 | 90 | 2004 | |
| 0035 | 534 | OPEL | CORSA C | 1.2 Twinport | 1229 | 59 | 80 | 2004 | |
| 0035 | ABK | OPEL | VECTRA C | 1.6 16V | 1598 | 74 | 100 | 2004 | |
| 0035 | 070 | OPEL | VECTRA C | 1.6 16V | 1598 | 74 | 100 | 2004 | |
| 0035 | 444 | OPEL | VECTRA C | 1.6 16V | 1598 | 74 | 100 | 2004 |




