Loading
Teilekategorien werden aktualisiert
Gespeichert!

Wähle hier Deine gespeicherten Autos aus.

Zum Warenkorb hinzugefügt

Produkt wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Zum Warenkorb Preisvergleich
351315-wischblatt_small

Wischblatt


Wischblatt
BOSCH
Wischblatt
Teile Nr. 3 397 004 671, Hersteller: BOSCH (229793 Produkte) Produktbeschreibung beispielhaft, Quelle: teilesuche24.de

Bosch Wischblatt Artikel Nr: 3 397 004 671 Länge: 530 mm Baugruppe: Scheibenreinigung Passende Fahrzeuge: Alfa Romeo: 155, 164, 166 Audi: 100, 200, 80, 90, A3, A4, A6,...

mehr


6,50 €
inkl. MwSt
zzgl. Versand

1 weiteres Angebot für Wischblatt


Wischblatt

Länge [mm]: 530

Disclaimer
22.05.2012 09:52:44. 
Disclaimer


VorkasseNachnahmePayPal
Autoteile-guenstig.de
(3)
EHI Shop Qualitätssiegel
6,50 €
Versand: 8,95 €
Gesamtpreis: 15,45 €

BOSCH - Wischer

Länge [mm] --> 530

Disclaimer
22.05.2012 09:52:44. 
Disclaimer


VorkasseNachnahmePayPal
LOTT Autoteile
(3)
9,99 €
Versand: 4,99 €
Gesamtpreis: 14,98 €
[1] Preise, Rangfolge, Versandkosten können sich zwischenzeitlich geändert haben.

Produktdetails zu Wischblatt


Dieses Teil ist vergleichbar mit folgenden Original-Ersatzteilen der Fahrzeug-Hersteller (OE-Vergleichsnummer)*


Hersteller / Nummer:
Robert Bosch GmbH
3397004671


Dieses Teil passt, ggf. mit Einschränkungen, auch für die folgenden Fahrzeuge


HSN* TSN* Hersteller** Baureihe** Modell** ccm*** KW*** PS*** Bj. von*** BJ. bis***
0005 508 BMW 3 316 i 1596 73 100 1990 1993
0005 537 BMW 3 316 i 1596 75 102 1993 1998
0005 573 BMW 3 316 i 1596 75 102 1993 1998
0005 504 BMW 3 318 i 1796 83 113 1990 1993
0005 535 BMW 3 318 is 1796 103 140 1993 1997
0005 518 BMW 3 Coupe 318 is 1796 103 140 1992 1995
0005 505 BMW 3 320 i 1991 110 150 1990 1998
0005 550 BMW 3 320 i 1991 110 150 1990 1998
0005 519 BMW 3 Coupe 320 i 1991 110 150 1992 1999
0005 551 BMW 3 Coupe 320 i 1991 110 150 1992 1999
0005 506 BMW 3 325 i 2494 141 192 1990 1995
0005 520 BMW 3 Coupe 325 i 2494 141 192 1992 1999
0005 517 BMW 3 325 td 2497 85 115 1991 1998
0005 578 BMW 3 325 td 2497 85 115 1991 1998
0005 536 BMW 3 325 tds 2503 105 143 1993 1998
0005 579 BMW 3 325 tds 2503 105 143 1993 1998
4001 647 ALFA ROMEO 155 1.7 T.S. 1748 85 115 1993 1996
4001 625 ALFA ROMEO 155 1.8 T.S. Sport 1773 93 127 1992 1996
4001 495 ALFA ROMEO 155 1.8 T.S. 1773 95 129 1992 1993
4001 968 ALFA ROMEO 155 1.8 T.S. 1773 95 129 1992 1993
4001 179 ALFA ROMEO 155 1.9 TD 1929 66 90 1993 1997
4001 648 ALFA ROMEO 155 1.9 TD 1929 66 90 1993 1997
4001 626 ALFA ROMEO 155 2.0 T.S. 1995 104 141 1992 1995
4001 494 ALFA ROMEO 155 2.0 T.S. 1995 106 144 1992 1993
4001 967 ALFA ROMEO 155 2.0 T.S. 1995 106 144 1992 1993
4001 627 ALFA ROMEO 155 2.0 16V Turbo Q4 1995 137 186 1992 1997
4001 497 ALFA ROMEO 155 2.0 16V Turbo Q4 1995 140 190 1992 1997
4001 493 ALFA ROMEO 155 2.5 V6 2492 121 165 1992 1996
4001 966 ALFA ROMEO 155 2.5 V6 2492 121 165 1992 1996
4001 177 ALFA ROMEO 155 2.5 TD 2499 92 125 1993 1997
4001 649 ALFA ROMEO 155 2.5 TD 2499 92 125 1993 1997
4001 955 ALFA ROMEO 164 2.0 T.S. 1995 105 143 1987 1992
4114 370 ALFA ROMEO 164 2.0 T.S. 1995 105 143 1987 1992
4114 368 ALFA ROMEO 164 2.0 T.S. 1995 109 148 1987 1990
4001 190 ALFA ROMEO 164 2.0 T.S. 1995 106 144 1992 1998
4001 630 ALFA ROMEO 164 2.0 T.S. 1995 106 144 1992 1998
4001 189 ALFA ROMEO 164 2.0 V6 Turbo 1996 148 201 1992 1998
4001 633 ALFA ROMEO 164 2.0 V6 Turbo 1996 148 201 1992 1998
4001 958 ALFA ROMEO 164 2.0 V6 Turbo 1997 150 204 1991 1992
4114 406 ALFA ROMEO 164 2.0 V6 Turbo 1997 150 204 1991 1992
4001 184 ALFA ROMEO 164 2.5 TD 2499 92 125 1992 1998
4001 635 ALFA ROMEO 164 2.5 TD 2499 92 125 1992 1998
4001 954 ALFA ROMEO 164 2.5 TD 2500 84 114 1987 1992
4114 367 ALFA ROMEO 164 2.5 TD 2500 84 114 1987 1992
4114 366 ALFA ROMEO 164 3.0 V6 2959 141 192 1987 1992
4001 188 ALFA ROMEO 164 3.0 V6 2959 132 180 1992 1998
4001 631 ALFA ROMEO 164 3.0 V6 2959 132 180 1992 1998
4001 956 ALFA ROMEO 164 3.0 V6 2959 135 184 1987 1992
4114 369 ALFA ROMEO 164 3.0 V6 2959 135 184 1987 1992
4001 957 ALFA ROMEO 164 3.0 i.e. QV 2959 147 200 1990 1992
4114 400 ALFA ROMEO 164 3.0 i.e. QV 2959 147 200 1990 1992
4001 185 ALFA ROMEO 164 3.0 24V 2959 155 211 1992 1998
4001 634 ALFA ROMEO 164 3.0 24V 2959 155 211 1992 1998
4001 187 ALFA ROMEO 164 3.0 24V QV 2959 171 233 1992 1998
4001 632 ALFA ROMEO 164 3.0 24V QV 2959 171 233 1992 1998
0005 530 BMW 3 Cabriolet 320 i 1991 110 150 1993 1999
0005 552 BMW 3 Cabriolet 320 i 1991 110 150 1993 1999
0005 531 BMW 3 Cabriolet 325 i 2494 141 192 1993 1995
0591 314 AUDI 80 1.3 1272 40 55 1978 1981
0588 300 AUDI 80 1.3 1297 44 60 1978 1986
0591 321 AUDI 80 1.3 1297 44 60 1978 1986
0588 367 AUDI 80 1.6 1595 54 73 1986 1986
0588 301 AUDI 80 1.6 1595 55 75 1978 1986
0591 315 AUDI 80 1.6 1595 55 75 1978 1986
0591 316 AUDI 80 1.6 1588 63 85 1978 1983
0591 317 AUDI 80 1.6 GLE 1588 81 110 1979 1986
0591 323 AUDI COUPE 1.8 1781 55 75 1981 1983
0588 368 AUDI 80 1.8 1781 65 88 1986 1986
0588 304 AUDI 80 1.8 1781 66 90 1983 1986
0591 333 AUDI 80 1.8 1781 66 90 1983 1986
0588 305 AUDI 80 1.8 GTE 1781 82 112 1984 1986
0591 332 AUDI 80 1.8 GTE 1781 82 112 1984 1986
0588 302 AUDI 80 1.6 D 1588 40 54 1980 1986
0591 320 AUDI 80 1.6 D 1588 40 54 1980 1986
0588 303 AUDI 80 1.6 TD 1588 51 70 1981 1986
0591 324 AUDI 80 1.6 TD 1588 51 70 1981 1986
0588 314 AUDI 80 1.8 CC quattro 1781 66 90 1984 1986
0591 350 AUDI 80 1.8 CC quattro 1781 66 90 1984 1986
0588 313 AUDI 80 1.8 GTE quattro 1781 82 112 1984 1986
0588 382 AUDI 80 1.6 1595 55 75 1986 1991
0588 381 AUDI 80 1.8 1781 55 75 1986 1990
0588 385 AUDI 80 1.8 S 1781 65 88 1986 1990
0588 386 AUDI 80 1.8 S 1781 66 90 1986 1991
0588 511 AUDI 80 1.8 S 1781 66 90 1986 1991
0588 387 AUDI 80 1.8 E 1781 82 112 1986 1991
0588 388 AUDI 80 1.8 1847 83 113 1986 1988
0588 426 AUDI 80 2.0 E 1984 83 113 1988 1990
0588 379 AUDI 80 1.6 D 1588 40 54 1986 1991
0588 471 AUDI 80 1.9 D 1896 50 68 1989 1991
0588 415 AUDI 80 1.6 1595 51 70 1987 1991
0588 492 AUDI 80 2.0 E 16V 1984 101 137 1990 1991
0588 402 AUDI 80 1.8 S quattro 1781 65 88 1986 1990
0588 403 AUDI 80 1.8 S quattro 1781 66 90 1986 1991
0588 405 AUDI 80 1.8 quattro 1847 83 113 1986 1990
0588 424 AUDI 80 2.0 E quattro 1984 83 113 1988 1990
0588 502 AUDI 80 2.0 quattro 1984 85 115 1990 1991
0588 498 AUDI 80 2.0 E 16V quattro 1984 101 137 1990 1991
0928 850 FORD MONDEO I 1.8 TD 1753 65 88 1993 1996
0928 851 FORD MONDEO I Stufenheck 1.8 TD 1753 65 88 1993 1996
0928 831 FORD MONDEO I 1.6 i 16V 1597 66 90 1993 1996
0928 832 FORD MONDEO I Stufenheck 1.6 i 16V 1597 66 90 1993 1996
0928 833 FORD MONDEO I 1.8 i 16V 1796 85 115 1993 1996
0928 834 FORD MONDEO I Stufenheck 1.8 i 16V 1796 85 115 1993 1996
0928 296 FORD MONDEO I 2.0 i 16V 1988 100 136 1993 1996
0928 835 FORD MONDEO I 2.0 i 16V 1988 100 136 1993 1996
0928 297 FORD MONDEO I Stufenheck 2.0 i 16V 1988 100 136 1993 1996
0928 836 FORD MONDEO I Stufenheck 2.0 i 16V 1988 100 136 1993 1996
0588 363 AUDI 100 1.8 1781 65 88 1986 1988
0591 329 AUDI 100 1.9 1921 74 100 1982 1984
0588 365 AUDI 100 2.0 1994 83 113 1986 1987
0588 322 AUDI 100 2.1 2144 100 136 1982 1984
0591 330 AUDI 100 2.1 2144 100 136 1982 1984
0588 326 AUDI 100 2.2 2226 85 115 1984 1986
0591 430 AUDI 100 2.2 2226 85 115 1984 1986
0588 327 AUDI 100 2.2 2226 101 137 1984 1988
0591 432 AUDI 100 2.2 2226 101 137 1984 1988
0588 377 AUDI 100 2.2 Turbo 2226 121 165 1986 1990
0588 458 AUDI 100 2.2 Turbo 2226 121 165 1986 1990
0588 393 AUDI 100 2.3 E 2309 100 136 1986 1990
0588 462 AUDI 100 2.3 E 2309 100 136 1986 1990
0588 319 AUDI 100 2.0 D 1986 51 70 1982 1988
0591 326 AUDI 100 2.0 D 1986 51 70 1982 1988
0588 320 AUDI 100 2.0 D Turbo 1986 64 87 1982 1988
0591 327 AUDI 100 2.0 D Turbo 1986 64 87 1982 1988
0588 416 AUDI 100 2.0 D Turbo 1986 74 100 1988 1990
0588 477 AUDI 100 2.5 TDI 2461 88 120 1990 1990
0588 480 AUDI 100 2.3 E 2309 98 133 1990 1990
0588 373 AUDI 100 1.8 quattro 1781 65 88 1986 1990
0588 343 AUDI 100 2.2 quattro 2226 101 137 1984 1988
0591 406 AUDI 100 2.2 quattro 2226 101 137 1984 1988
0588 375 AUDI 100 2.2 E Turbo quattro 2226 121 165 1986 1990
0588 450 AUDI 100 2.2 E Turbo quattro 2226 121 165 1986 1990
0588 389 AUDI 100 2.3 E quattro 2309 100 136 1986 1990
0588 436 AUDI 100 2.3 E quattro 2309 100 136 1986 1990
0591 341 AUDI 200 2.1 5 E 2144 100 136 1983 1984
0588 338 AUDI 200 2.1 Turbo 2144 134 182 1983 1988
0591 342 AUDI 200 2.1 Turbo 2144 134 182 1983 1988
0588 342 AUDI 200 2.2 2226 101 137 1984 1985
0591 436 AUDI 200 2.2 2226 101 137 1984 1985
0588 361 AUDI 200 2.2 Turbo 2226 121 165 1985 1991
0588 460 AUDI 200 2.2 Turbo 2226 121 165 1985 1991
0588 347 AUDI 200 2.1 Turbo quattro 2144 134 182 1983 1986
0591 411 AUDI 200 2.1 Turbo quattro 2144 134 182 1983 1986
0588 357 AUDI 200 2.2 Turbo quattro 2226 121 165 1985 1991
0588 452 AUDI 200 2.2 Turbo quattro 2226 121 165 1985 1991
0588 440 AUDI 200 2.2 20V Turbo quattro 2226 162 220 1989 1990
0588 442 AUDI 200 2.2 20V Turbo quattro 2226 162 220 1989 1990
0588 431 AUDI V8 3.6 quattro 3562 184 250 1988 1994




Gespeichert!

Wähle hier Deine gespeicherten Autos aus.
Auto wählen

Auswahl ohne Fahrzeugschein


Auswahl mit Fahrzeugschein



 
 

Die HSN Nr. und die TSN Nr. finden Sie
in Ihrem Fahrzeugschein.