Bremsschlauch
Teile Nr. 27.006, Hersteller: PEX (32974 Produkte)
Produktbeschreibung beispielhaft, Quelle: pkwteile.de
Länge [mm]: 205 Länge über Alles [mm]: 228
2 weitere Angebote für Bremsschlauch





Produktdetails zu Bremsschlauch
Dieses Teil ist vergleichbar mit folgenden Original-Ersatzteilen der Fahrzeug-Hersteller (OE-Vergleichsnummer)*
Hersteller / Nummer:
83.6240-0200.3BENDIX 3432 1 159 524
BMW 1 987 476 403
FTE 511096
TRW
Hersteller / Nummer:
27.006BMW PHA284
BMW 200.630E.0
LUCAS_ELEC
Hersteller / Nummer:
3432 1 153 743BMW 171453B
BOSCH PHA284
METZGER
Dieses Teil passt, ggf. mit Einschränkungen, auch für die folgenden Fahrzeuge
| HSN* | TSN* | Hersteller** | Baureihe** | Modell** | ccm*** | KW*** | PS*** | Bj. von*** | BJ. bis*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005 | 508 | BMW | 3 | 316 i | 1596 | 73 | 100 | 1990 | 1993 |
| 0005 | 537 | BMW | 3 | 316 i | 1596 | 75 | 102 | 1993 | 1998 |
| 0005 | 573 | BMW | 3 | 316 i | 1596 | 75 | 102 | 1993 | 1998 |
| 0005 | 504 | BMW | 3 | 318 i | 1796 | 83 | 113 | 1990 | 1993 |
| 0005 | 535 | BMW | 3 | 318 is | 1796 | 103 | 140 | 1993 | 1997 |
| 0005 | 518 | BMW | 3 Coupe | 318 is | 1796 | 103 | 140 | 1992 | 1995 |
| 0005 | 505 | BMW | 3 | 320 i | 1991 | 110 | 150 | 1990 | 1998 |
| 0005 | 550 | BMW | 3 | 320 i | 1991 | 110 | 150 | 1990 | 1998 |
| 0005 | 519 | BMW | 3 Coupe | 320 i | 1991 | 110 | 150 | 1992 | 1999 |
| 0005 | 551 | BMW | 3 Coupe | 320 i | 1991 | 110 | 150 | 1992 | 1999 |
| 0005 | 506 | BMW | 3 | 325 i | 2494 | 141 | 192 | 1990 | 1995 |
| 0005 | 520 | BMW | 3 Coupe | 325 i | 2494 | 141 | 192 | 1992 | 1999 |
| 0005 | 517 | BMW | 3 | 325 td | 2497 | 85 | 115 | 1991 | 1998 |
| 0005 | 578 | BMW | 3 | 325 td | 2497 | 85 | 115 | 1991 | 1998 |
| 0005 | 536 | BMW | 3 | 325 tds | 2503 | 105 | 143 | 1993 | 1998 |
| 0005 | 579 | BMW | 3 | 325 tds | 2503 | 105 | 143 | 1993 | 1998 |
| 0005 | 530 | BMW | 3 Cabriolet | 320 i | 1991 | 110 | 150 | 1993 | 1999 |
| 0005 | 552 | BMW | 3 Cabriolet | 320 i | 1991 | 110 | 150 | 1993 | 1999 |
| 0005 | 531 | BMW | 3 Cabriolet | 325 i | 2494 | 141 | 192 | 1993 | 1995 |
| 0005 | 538 | BMW | 3 Coupe | 316 i | 1596 | 75 | 102 | 1993 | 1999 |
| 0005 | 580 | BMW | 3 Coupe | 316 i | 1596 | 75 | 102 | 1993 | 1999 |
| 0005 | 495 | BMW | 3 Cabriolet | 318 i | 1796 | 85 | 115 | 1994 | 1999 |
| 0005 | 540 | BMW | 3 Cabriolet | 318 i | 1796 | 85 | 115 | 1994 | 1999 |
| 0005 | 581 | BMW | 3 Cabriolet | 318 i | 1796 | 85 | 115 | 1994 | 1999 |
| 0005 | 547 | BMW | 3 | 318 tds | 1665 | 66 | 90 | 1995 | 1998 |
| 0575 | 308 | BMW | 3 Coupe | M3 3.0 | 2990 | 210 | 286 | 1992 | 1995 |
| 7909 | 300 | BMW | 3 Coupe | M3 3.0 | 2990 | 210 | 286 | 1992 | 1995 |
| 7909 | 303 | BMW | 3 Cabriolet | M3 3.0 | 2990 | 210 | 286 | 1994 | 1995 |
| 0005 | 555 | BMW | 3 Touring | 320 i | 1991 | 110 | 150 | 1995 | 1999 |
| 0005 | 557 | BMW | 3 Touring | 328 i | 2793 | 142 | 193 | 1995 | 1999 |
| 0005 | 554 | BMW | 3 Touring | 318 tds | 1665 | 66 | 90 | 1995 | 1999 |
| 0005 | 561 | BMW | 3 Touring | 325 tds | 2503 | 105 | 143 | 1995 | 1999 |
| 0005 | 556 | BMW | 3 | 328 i | 2793 | 142 | 193 | 1995 | 1998 |
| 0005 | 560 | BMW | 3 | 323 i 2.5 | 2494 | 125 | 170 | 1995 | 1998 |
| 0005 | 558 | BMW | 3 Coupe | 328 i | 2793 | 142 | 193 | 1995 | 1999 |
| 0005 | 559 | BMW | 3 Cabriolet | 328 i | 2793 | 142 | 193 | 1995 | 1999 |
| 0005 | 503 | BMW | 3 | 318 i | 1796 | 85 | 115 | 1993 | 1998 |
| 0005 | 574 | BMW | 3 | 318 i | 1796 | 85 | 115 | 1993 | 1998 |
| 7909 | 305 | BMW | 3 Coupe | M3 3.0 | 2990 | 217 | 295 | 1995 | 1995 |
| 0005 | 563 | BMW | 3 Cabriolet | 323 i 2.5 | 2494 | 125 | 170 | 1995 | 1999 |
| 0005 | 582 | BMW | 3 Coupe | 318 is | 1895 | 103 | 140 | 1995 | 1999 |
| 0005 | 562 | BMW | 3 Coupe | 323 i 2.5 | 2494 | 125 | 170 | 1995 | 1999 |
| 0005 | 577 | BMW | 3 Touring | 323 i 2.5 | 2494 | 125 | 170 | 1995 | 1999 |
| 0005 | 575 | BMW | 3 Touring | 318 i | 1796 | 85 | 116 | 1995 | 1999 |
| 0005 | 576 | BMW | 3 | 318 is | 1895 | 103 | 140 | 1995 | 1998 |
| 7909 | 308 | BMW | 3 | M3 3.2 | 3201 | 236 | 321 | 1995 | 1998 |
| 7909 | 306 | BMW | 3 Coupe | M3 3.2 | 3201 | 236 | 321 | 1995 | 1999 |
| 7909 | 307 | BMW | 3 Cabriolet | M3 3.2 | 3201 | 236 | 321 | 1995 | 1999 |
| 0005 | 507 | BMW | 3 | 316 i | 1596 | 75 | 102 | 1990 | 1993 |
| 0005 | 617 | BMW | 3 Touring | 316 i | 1596 | 75 | 102 | 1996 | 1999 |
| 0005 | 675 | BMW | 3 Cabriolet | 323 Ci | 2494 | 125 | 170 | 2000 | 2000 |
| 0005 | AEI | BMW | 3 Cabriolet | 330 Ci | 2979 | 170 | 231 | 2000 | |
| 0005 | 682 | BMW | 3 Cabriolet | 330 Ci | 2979 | 170 | 231 | 2000 | |
| 0005 | AEG | BMW | 3 Cabriolet | 320 Ci | 2171 | 125 | 170 | 2000 | |
| 0005 | 701 | BMW | 3 Cabriolet | 320 Ci | 2171 | 125 | 170 | 2000 | |
| 0005 | AEL | BMW | 3 Cabriolet | 325 Ci | 2494 | 141 | 192 | 2000 | |
| 0005 | 703 | BMW | 3 Cabriolet | 325 Ci | 2494 | 141 | 192 | 2000 | |
| 7909 | 315 | BMW | 3 Cabriolet | M3 3.2 | 3246 | 252 | 343 | 2001 | |
| 0005 | 727 | BMW | 3 Cabriolet | 318 Ci | 1995 | 105 | 143 | 2001 |

