Beru Zuendkerze
Beru Zündkerze ULTRA Artikel Nr: 0001335911 Anschlußtechnik: SAE/M4 Anzugsdrehmoment: 25 Nm Elektrodenabstand: 1,1 mm Gewindelänge: 19 mm Gewindemaß: M 14x1,25 SB gerechte...
mehr
11 weitere Angebote für Beru Zuendkerze
Beru Zuendkerze
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste: Montage Information: ZÜNDKERZENWECHSEL Montage Information: verwenden. Montage Information: Steckerzündspulen, bitte gleichzeitig...
mehr


Zündkerze ULTRA Beru 0001335911 - VW POLO CLASSIC (6KV2) VW CADDY II Kasten (9K9A) Seat INCA (6K9) Seat AROSA (6H) VW LUPO (6X1 6E1) VW NEW BEETLE (9C1 1C1) VW POLO Variant (6KV5) VW BORA (1J2) VW GOLF IV (1J1) VW GOLF IV Variant (1J5) VW BORA Kombi
ArtikelinformationHersteller Artikelnummer: 0001335911 SB gerechte Verpackung siehe Stückliste: Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Zündkerze: 1-Masseelektrode Schlüsselweite:...
mehr



Zündkerze
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste: Elektrodenabstand: 1,1 mm Zündkerze: 1-Masseelektrode Schlüsselweite: 16 mm Gewindemaß: M 14x1,25 Gewindelänge: 19 mm Anschlußtechnik:...
mehr



Zündkerze ULTRA
Motorcode: AZJ SB gerechte Verpackung siehe Stückliste: E.A.: 1,1 Zündkerze: 1-Masseelektrode SW: 16 mm Gewindemaß: M 14x1,25 Gewindelänge: 19 Anschlußtechnik: SAE/M4...
mehr


Zündkerze ULTRA
MengeProVerpackung: 10 Gewindelänge [mm]: 019 Anschlußtechnik: SAE/M4 Allgemeine Information - BERU Ultra Die Markenzündkerze in kompromissloser Erstausrüstungs- qualität!...
mehr



BERU - Zündkerze (1 Stk.) ULTRA
Elektrodenabstand [mm] --> 1,1 Anschlußtechnik --> SAE/M4 Gewindemaß --> M 14x1,25 Schlüsselweite --> 16 mm Anzugsdrehmoment [Nm] --> 25 Zündung --> 1-Masseelektrode Gewindelänge...
mehr


Zündkerze ULTRA
BERU Zündkerze ULTRA Artikel Nr: 0001335911 SB gerechte Verpackung siehe Stückliste Elektrodenabstand: 1,1 mm Zündkerze: 1-Masseelektrode Schlüsselweite: 16 mm Gewindemaß:...
mehr




Zündkerze
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste: Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Zündkerze: 1-Masseelektrode Schlüsselweite: 16 mm Gewindemaß: M 14x1,25...
mehr


Produktdetails zu Beru Zuendkerze
Dieses Teil ist vergleichbar mit folgenden Original-Ersatzteilen der Fahrzeug-Hersteller (OE-Vergleichsnummer)*
0241235715 BOSCH
0242236539 VW
101000062AB 101 905 600
101905600A VW
101905601 NGK
1664 NGK
7968 0 241 235 718
BOSCH 0 242 236 566
BOSCH F 7 HPP222U
BOSCH V-Line 34
BOSCH AGPS 44 F11J
EYQUEM BOSCH
F7HPP222U 101 905 600 A
FORD BOSCH
FR7HPP33 101 905 600
NGK 7968
NGK CHAMPION
OE176 EYQUEM
RFN52LZDPF5 101 905 600
Vag101905600 1 120 170
VW 101 905 600 A
VW
0241235718 BOSCH
0242236566 1 120 170
101905600 VW
101905600A Ford
1120170 NGK
3586 MOTORCRAFT
AGPS44F11J 0 242 235 764
BOSCH F 7 HPP22
BOSCH FR 7 HPP222
BOSCH +52 Super Plus
CHAMPION BOSCH
F7HPP22 0001335911
FORD RFN 52 LZDPF5
FORD CHAMPION
KC8ZPYPB4 1664
NGK PZFR5D-11
NGK NGK
PZFR5D11 101 000 062 AB
VAG NGK
VLine34 101 000 062 AB
VW 101 905 601
VW
0242235764 101 905 601
101000062AB Vag
101905600 101 905 600 A
101905601 RFN 52 LZDPF5
1120170 BOSCH
52SuperPlus 0 241 235 715
BOSCH 0 242 236 539
BOSCH F 7 HPP222
BOSCH FR 7 HPP33+
BOSCH KC8ZPYPB4
CHAMPION BOSCH
F7HPP222 101 000 062 AB
FORD BOSCH
FR7HPP222 OE176
MOTORCRAFT 3586
NGK PZFR6J-11
NGK NGK
PZFR6J11 101 905 601
VAG 0001335911
VW 101 905 600
VW
Dieses Teil passt, ggf. mit Einschränkungen, auch für die folgenden Fahrzeuge
| HSN* | TSN* | Hersteller** | Baureihe** | Modell** | ccm*** | KW*** | PS*** | Bj. von*** | BJ. bis*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0600 | 282 | VW | POLO CLASSIC | 60 1.4 | 1390 | 44 | 60 | 1995 | 2001 |
| 0603 | 007 | VW | CADDY II Kasten | 60 1.4 | 1390 | 44 | 60 | 1995 | 2004 |
| 7593 | 376 | SEAT | INCA | 1.4 i | 1390 | 44 | 60 | 1995 | |
| 7593 | 507 | SEAT | INCA | 1.4 i | 1390 | 44 | 60 | 1995 | |
| 7593 | 392 | SEAT | AROSA | 1.0 | 999 | 37 | 50 | 1997 | 2004 |
| 7593 | 494 | SEAT | AROSA | 1.0 | 999 | 37 | 50 | 1997 | 2004 |
| 7593 | 393 | SEAT | AROSA | 1.4 | 1390 | 44 | 60 | 1997 | 2004 |
| 7593 | 495 | SEAT | AROSA | 1.4 | 1390 | 44 | 60 | 1997 | 2004 |
| 0603 | 450 | VW | LUPO | 1.0 | 999 | 37 | 50 | 1998 | 2005 |
| 0603 | AHV | VW | NEW BEETLE | 2.0 | 1984 | 85 | 115 | 1998 | |
| 0603 | 471 | VW | NEW BEETLE | 2.0 | 1984 | 85 | 115 | 1998 | |
| 0603 | 353 | VW | POLO Variant | 1.4 | 1390 | 44 | 60 | 1997 | 2001 |
| 0603 | 478 | VW | BORA | 2.0 | 1984 | 85 | 115 | 1998 | 2005 |
| 0603 | 470 | VW | BORA | 1.4 16V | 1390 | 55 | 75 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 530 | VW | GOLF IV | 2.8 V6 4motion | 2792 | 150 | 204 | 1999 | 2005 |
| 0603 | 493 | VW | GOLF IV Variant | 2.0 | 1984 | 85 | 115 | 1999 | |
| 0603 | 485 | VW | BORA Kombi | 2.0 | 1984 | 85 | 115 | 1999 | 2005 |
| 0603 | 477 | VW | GOLF IV | 2.0 | 1984 | 85 | 115 | 1998 | 2005 |
| 0603 | 528 | VW | BORA | 2.8 V6 4motion | 2792 | 150 | 204 | 1999 | 2005 |
| 7593 | 446 | SEAT | CORDOBA Schrägheck | 1.4 | 1390 | 44 | 60 | 1999 | 2002 |
| 8004 | 337 | SKODA | OCTAVIA Combi | 2.0 | 1984 | 85 | 116 | 1999 | |
| 8004 | AAS | SKODA | OCTAVIA Combi | 2.0 | 1984 | 85 | 116 | 1999 | |
| 8004 | ABE | SKODA | OCTAVIA Combi | 2.0 | 1984 | 85 | 116 | 1999 | |
| 7593 | 447 | SEAT | CORDOBA Vario | 1.4 | 1390 | 44 | 60 | 1999 | |
| 7593 | 448 | SEAT | IBIZA III | 1.4 | 1390 | 44 | 60 | 1999 | 2002 |
| 0603 | 532 | VW | POLO | 1.0 | 999 | 37 | 50 | 1999 | 2001 |
| 0603 | 534 | VW | POLO | 1.4 | 1390 | 44 | 60 | 1999 | 2001 |
| 0603 | 529 | VW | BORA Kombi | 2.8 V6 4motion | 2792 | 150 | 204 | 1999 | 2005 |
| 0603 | 531 | VW | GOLF IV Variant | 2.8 V6 4motion | 2792 | 150 | 204 | 1999 | |
| 0603 | 547 | VW | GOLF IV | 1.6 16V | 1598 | 77 | 105 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 549 | VW | GOLF IV Variant | 1.6 16V | 1598 | 77 | 105 | 2000 | |
| 0603 | 548 | VW | BORA | 1.6 16V | 1598 | 77 | 105 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 550 | VW | BORA Kombi | 1.6 16V | 1598 | 77 | 105 | 2000 | 2005 |
| 8566 | 398 | FORD | GALAXY | 2.8 V6 | 2792 | 150 | 204 | 2000 | |
| 0603 | AEF | VW | SHARAN | 2.8 V6 24V | 2792 | 150 | 204 | 2000 | |
| 0603 | AEG | VW | SHARAN | 2.8 V6 24V | 2792 | 150 | 204 | 2000 | |
| 0603 | 585 | VW | SHARAN | 2.8 V6 24V | 2792 | 150 | 204 | 2000 | |
| 0603 | 533 | VW | POLO | 1.4 | 1390 | 40 | 54 | 1999 | 2001 |
| 0603 | 454 | VW | POLO Variant | 1.4 | 1390 | 40 | 54 | 1998 | 2001 |
| 0603 | AEH | VW | SHARAN | 2.8 V6 24V 4motion | 2792 | 150 | 204 | 2000 | |
| 0603 | AEI | VW | SHARAN | 2.8 V6 24V 4motion | 2792 | 150 | 204 | 2000 | |
| 0603 | 588 | VW | SHARAN | 2.8 V6 24V 4motion | 2792 | 150 | 204 | 2000 | |
| 0603 | 641 | VW | NEW BEETLE | RSI 3.2 | 3188 | 165 | 224 | 2000 | 2001 |
| 7593 | 486 | SEAT | ALHAMBRA | 2.8 V6 | 2792 | 150 | 204 | 2000 | |
| 7593 | AAO | SEAT | ALHAMBRA | 2.8 V6 | 2792 | 150 | 204 | 2000 | |
| 7593 | AAP | SEAT | ALHAMBRA | 2.8 V6 | 2792 | 150 | 204 | 2000 | |
| 0603 | 577 | VW | TRANSPORTER T4 Bus | 2.8 V6 | 2792 | 150 | 204 | 2000 | 2003 |
| 0603 | 583 | VW | TRANSPORTER T4 Bus | 2.8 V6 | 2792 | 150 | 204 | 2000 | 2003 |
| 8004 | 340 | SKODA | FABIA | 1.4 16V | 1390 | 55 | 75 | 1999 | |
| 8004 | ABX | SKODA | FABIA | 1.4 16V | 1390 | 55 | 75 | 1999 | |
| 0603 | AHX | VW | NEW BEETLE | 1.6 | 1595 | 75 | 102 | 2000 | |
| 0603 | 586 | VW | NEW BEETLE | 1.6 | 1595 | 75 | 102 | 2000 | |
| 7593 | 489 | SEAT | ALHAMBRA | 2.8 V6 4motion | 2792 | 150 | 204 | 2001 | |
| 7593 | AAQ | SEAT | ALHAMBRA | 2.8 V6 4motion | 2792 | 150 | 204 | 2001 | |
| 7593 | AAR | SEAT | ALHAMBRA | 2.8 V6 4motion | 2792 | 150 | 204 | 2001 | |
| 0603 | 621 | VW | PASSAT | 2.3 V5 | 2324 | 125 | 170 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 620 | VW | PASSAT Variant | 2.3 VR5 | 2324 | 125 | 170 | 2000 | 2005 |
| 0588 | 744 | AUDI | A8 | 6.0 W12 quattro | 5998 | 309 | 420 | 2001 | 2002 |
| 0603 | 593 | VW | GOLF IV | 2.3 V5 | 2324 | 125 | 170 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 594 | VW | GOLF IV | 2.3 V5 4motion | 2324 | 125 | 170 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 597 | VW | BORA | 2.3 V5 | 2324 | 125 | 170 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 598 | VW | BORA | 2.3 V5 4motion | 2324 | 125 | 170 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 595 | VW | BORA Kombi | 2.3 V5 | 2324 | 125 | 170 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 596 | VW | BORA Kombi | 2.3 V5 4motion | 2324 | 125 | 170 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 590 | VW | LUPO | 1.4 | 1390 | 44 | 60 | 2000 | 2005 |
| 8004 | 363 | SKODA | FABIA Combi | 1.4 16V | 1390 | 55 | 75 | 2000 | |
| 8004 | ACH | SKODA | FABIA Combi | 1.4 16V | 1390 | 55 | 75 | 2000 | |
| 8004 | ACR | SKODA | FABIA Combi | 1.4 16V | 1390 | 55 | 75 | 2000 | |
| 0603 | 630 | VW | NEW BEETLE | 2.3 V5 | 2324 | 125 | 170 | 2000 | |
| 7593 | 464 | SEAT | IBIZA III | 1.0 | 999 | 37 | 50 | 1999 | 2002 |
| 7593 | 488 | SEAT | LEON | 1.6 16 V | 1598 | 77 | 105 | 2000 | |
| 7593 | ABP | SEAT | LEON | 1.6 16 V | 1598 | 77 | 105 | 2000 | |
| 0603 | 580 | VW | BORA | 2.0 4motion | 1984 | 85 | 115 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 581 | VW | BORA Kombi | 2.0 4motion | 1984 | 85 | 115 | 2000 | 2005 |
| 7593 | 002 | SEAT | LEON | 2.8 Cupra 4 | 2792 | 150 | 204 | 2001 | |
| 0603 | 578 | VW | GOLF IV | 2.0 4motion | 1984 | 85 | 115 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 579 | VW | GOLF IV Variant | 2.0 4motion | 1984 | 85 | 115 | 2000 | |
| 0603 | 629 | VW | PASSAT | 2.3 V5 4motion | 2324 | 125 | 170 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 628 | VW | PASSAT Variant | 2.3 VR5 4motion | 2324 | 125 | 170 | 2000 | 2005 |
| 7593 | 487 | SEAT | TOLEDO II | 1.6 16V | 1598 | 77 | 105 | 2000 | 2006 |
| 7593 | ABH | SEAT | TOLEDO II | 1.6 16V | 1598 | 77 | 105 | 2000 | 2006 |
| 8004 | 347 | SKODA | OCTAVIA Combi | 2.0 4x4 | 1984 | 88 | 120 | 2000 | |
| 8004 | 371 | SKODA | FABIA Stufenheck | 1.4 16V | 1390 | 55 | 75 | 1999 | |
| 8004 | ADB | SKODA | FABIA Stufenheck | 1.4 16V | 1390 | 55 | 75 | 1999 | |
| 7593 | 498 | SEAT | TOLEDO II | 2.3 V5 20V | 2324 | 125 | 170 | 2001 | 2006 |
| 8004 | 355 | SKODA | OCTAVIA Combi | 2.0 4x4 | 1984 | 85 | 116 | 2001 | |
| 8004 | AAT | SKODA | OCTAVIA Combi | 2.0 4x4 | 1984 | 85 | 116 | 2001 | |
| 8004 | ABF | SKODA | OCTAVIA Combi | 2.0 4x4 | 1984 | 85 | 116 | 2001 | |
| 0603 | AAX | VW | POLO | 1.4 16V | 1390 | 55 | 75 | 2001 | 2008 |
| 0603 | 657 | VW | POLO | 1.4 16V | 1390 | 55 | 75 | 2001 | 2008 |
| 0603 | AHW | VW | NEW BEETLE | 1.4 | 1390 | 55 | 75 | 2001 | |
| 0603 | 665 | VW | NEW BEETLE | 1.4 | 1390 | 55 | 75 | 2001 | |
| 0603 | AFU | VW | PHAETON | 6.0 W12 4motion | 5998 | 309 | 420 | 2002 | |
| 0603 | 675 | VW | PHAETON | 6.0 W12 4motion | 5998 | 309 | 420 | 2002 | |
| 7593 | 010 | SEAT | IBIZA IV | 1.4 16V | 1390 | 55 | 75 | 2002 | 2007 |
| 7593 | ABY | SEAT | IBIZA IV | 1.4 16V | 1390 | 55 | 75 | 2002 | 2007 |
| 0603 | 684 | VW | NEW BEETLE Cabriolet | 2.0 | 1984 | 85 | 115 | 2002 | |
| 0603 | AIA | VW | NEW BEETLE Cabriolet | 2.0 | 1984 | 85 | 115 | 2002 | |
| 7593 | 463 | SEAT | CORDOBA Schrägheck | 1.0 | 999 | 37 | 50 | 1999 | 2002 |
| 7593 | 015 | SEAT | CORDOBA | 1.4 16V | 1390 | 55 | 75 | 2002 | |
| 7593 | ACK | SEAT | CORDOBA | 1.4 16V | 1390 | 55 | 75 | 2002 | |
| 0603 | AIB | VW | NEW BEETLE Cabriolet | 1.4 | 1390 | 55 | 75 | 2003 | |
| 0603 | 683 | VW | NEW BEETLE Cabriolet | 1.4 | 1390 | 55 | 75 | 2003 | |
| 0603 | 591 | VW | GOLF IV Variant | 2.3 V5 | 2324 | 125 | 170 | 2000 | |
| 0603 | 592 | VW | GOLF IV Variant | 2.3 V5 4motion | 2324 | 125 | 170 | 2000 | |
| 0603 | 727 | VW | POLO Stufenheck | 1.4 | 1390 | 55 | 75 | 2003 | |
| 0588 | AED | AUDI | A8 | 6.0 W12 quattro | 5998 | 331 | 450 | 2003 | |
| 0588 | AEK | AUDI | A8 | 6.0 W12 quattro | 5998 | 331 | 450 | 2003 | |
| 0588 | 844 | AUDI | A8 | 6.0 W12 quattro | 5998 | 331 | 450 | 2003 | |
| 0603 | 480 | VW | BORA Kombi | 1.4 16V | 1390 | 55 | 75 | 2001 | 2005 |
| 0600 | 285 | VW | CADDY II Kombi | 1.4 | 1390 | 44 | 60 | 1995 | 2004 |
| 0603 | AGU | VW | TOUAREG | 6.0 W12 | 5998 | 331 | 450 | 2005 | |
| 0603 | 774 | VW | TOUAREG | 6.0 W12 | 5998 | 331 | 450 | 2005 | |
| 0603 | AAS | VW | FOX | 1.4 | 1390 | 55 | 75 | 2005 | |
| 0603 | 782 | VW | FOX | 1.4 | 1390 | 55 | 75 | 2005 |


