SCHEIBENBREMSBELAG
Teile Nr. 223629, Hersteller: NK (20994 Produkte)
Produktbeschreibung beispielhaft, Quelle: pkwteile.de
Dicke/Stärke [mm]: 16,5 Breite [mm]: 123,1 Höhe [mm]: 52 Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt
5 weitere Angebote für SCHEIBENBREMSBELAG
Bremsbelagsatz Scheibenbremse NK 223629 - Volvo C70 II Cabriolet Volvo V50 (MW) Volvo S40 II (MS) Volvo C30 Vauxhall VECTRA Mk II Estate Vauxhall VECTRA Mk II Vauxhall VECTRA Mk II GTS Vauxhall SIGNUM Saab 9-3 Kombi Saab 9-3 Cabriolet (YS3F) Saab 9-3
ArtikelinformationHersteller Artikelnummer: 223629 Dicke/Stärke [mm]: 16,5 Breite [mm]: 123,1 Höhe [mm]: 52 Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt Bitte beachten...
mehr
22.05.2012 09:52:44.



Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Dicke/Stärke: 16,5 mm Breite: 123,1 mm Höhe: 52 mm Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt
22.05.2012 09:52:44.



Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Dicke/Stärke [mm]: 16,5 Breite [mm]: 123,1 Höhe [mm]: 52 Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt
30.11.2011 15:37:13.


NK Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Dicke/Stärke [mm]: 16,5 Breite [mm]: 123,1 Höhe [mm]: 52 Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt
22.05.2012 09:52:44.



Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Dicke/Stärke [mm]: 16,5 Breite [mm]: 123,1 Höhe [mm]: 52 Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt
22.05.2012 09:52:44.


Produktdetails zu SCHEIBENBREMSBELAG
Dieses Teil ist vergleichbar mit folgenden Original-Ersatzteilen der Fahrzeug-Hersteller (OE-Vergleichsnummer)*
Hersteller / Nummer:
ICER181651 NISSA
44060AV625 NISSA
44060AV725 44060AV725
7701206609 7701206609
7701207968 7701207968
7701207996 TRISCAN
811010534 7701207996
93183141 7701207996
ATE LP1701
FERODO 7701207996
GM MIN
MDB2281 93183141
NISSA GDB3292
NISSAN 7701206609
RENAU 7701206609
RENAULT 686781
TRISCAN
Hersteller / Nummer:
NK223629 NISSAN
44060AV625 NISSAN
44060AV725 RENAU
7701206609 RENAU
7701207968 RENAU
7701207996 TRISCAN
811024027 GENERAL MOTORS
93183141 13.0460-7194.2
DELPHI TRW
GDB3292 FDB1540
ICER 181651
MIN 223629
NISSAN MDB2281
REMSA 7701207968
RENAU 7701207968
RENAULT 8110-24027
TRISCAN
Hersteller / Nummer:
9318314144060AV625 44060AV625
44060AV725 ROULUND
686781 RENAULT
7701206609 RENAULT
7701207968 RENAULT
7701207996 REMSA
84210 GM
93183141 FERODO
FDB1540 7701207996
GENERALMOTORS DELPHI
LP1701 44060AV725
NISSA 44060AV625
NISSAN 44060AV625
RENAU 44060AV725
RENAULT 842 10
ROULUND 8110-10534
TRW
Dieses Teil passt, ggf. mit Einschränkungen, auch für die folgenden Fahrzeuge
| HSN* | TSN* | Hersteller** | Baureihe** | Modell** | ccm*** | KW*** | PS*** | Bj. von*** | BJ. bis*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004 | 130 | RENAULT | LAGUNA II | 1.6 16V | 1598 | 79 | 107 | 2001 | |
| 3004 | 132 | RENAULT | LAGUNA II | 1.8 16V | 1783 | 89 | 121 | 2001 | |
| 3004 | 136 | RENAULT | LAGUNA II | 3.0 V6 24V | 2946 | 152 | 207 | 2001 | |
| 3333 | AEE | RENAULT | LAGUNA II | 3.0 V6 24V | 2946 | 152 | 207 | 2001 | |
| 3004 | 138 | RENAULT | LAGUNA II | 1.9 dCi | 1870 | 88 | 120 | 2001 | |
| 3333 | ADY | RENAULT | LAGUNA II | 1.9 dCi | 1870 | 88 | 120 | 2001 | |
| 3004 | 131 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 1.6 16V | 1598 | 79 | 107 | 2001 | |
| 3004 | 133 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 1.8 16V | 1783 | 89 | 121 | 2001 | |
| 3004 | 137 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 3.0 V6 24V | 2946 | 152 | 207 | 2001 | |
| 3333 | AER | RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 3.0 V6 24V | 2946 | 152 | 207 | 2001 | |
| 3004 | 139 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 1.9 dCi | 1870 | 88 | 120 | 2001 | |
| 3333 | AEL | RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 1.9 dCi | 1870 | 88 | 120 | 2001 | |
| 3004 | 160 | RENAULT | LAGUNA II | 2.0 16V IDE | 1998 | 103 | 140 | 2001 | |
| 3004 | 151 | RENAULT | LAGUNA II | 1.9 dCI | 1870 | 77 | 105 | 2001 | |
| 3004 | 181 | RENAULT | LAGUNA II | 2.2 dCi | 2188 | 110 | 150 | 2001 | |
| 3333 | AEJ | RENAULT | LAGUNA II | 2.2 dCi | 2188 | 110 | 150 | 2001 | |
| 3004 | 161 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 2.0 16V IDE | 1998 | 103 | 140 | 2001 | |
| 3004 | 152 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 1.9 dCI | 1870 | 77 | 105 | 2001 | |
| 3004 | 182 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 2.2 dCi | 2188 | 110 | 150 | 2001 | |
| 3333 | AEW | RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 2.2 dCi | 2188 | 110 | 150 | 2001 | |
| 3004 | 149 | RENAULT | LAGUNA II | 1.8 16V | 1783 | 88 | 120 | 2001 | |
| 3004 | 140 | RENAULT | LAGUNA II | 1.8 16V | 1783 | 85 | 116 | 2001 | |
| 3004 | 141 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 1.8 16V | 1783 | 85 | 116 | 2001 | |
| 3004 | 150 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 1.8 16V | 1783 | 88 | 120 | 2001 | |
| 3144 | 014 | NISSAN | PRIMERA | 1.8 | 1769 | 85 | 115 | 2002 | |
| 3144 | ADW | NISSAN | PRIMERA | 1.8 | 1769 | 85 | 115 | 2002 | |
| 9648 | 377 | NISSAN | PRIMERA | 1.8 | 1769 | 85 | 115 | 2002 | |
| 3144 | 017 | NISSAN | PRIMERA | 2.0 | 1998 | 103 | 140 | 2002 | |
| 3144 | ADX | NISSAN | PRIMERA | 2.0 | 1998 | 103 | 140 | 2002 | |
| 9648 | 383 | NISSAN | PRIMERA | 2.0 | 1998 | 103 | 140 | 2002 | |
| 9648 | 380 | NISSAN | PRIMERA | 2.2 Di | 2184 | 93 | 126 | 2002 | |
| 3144 | 016 | NISSAN | PRIMERA Traveller | 1.8 | 1769 | 85 | 115 | 2002 | |
| 3144 | ADZ | NISSAN | PRIMERA Traveller | 1.8 | 1769 | 85 | 115 | 2002 | |
| 9648 | 379 | NISSAN | PRIMERA Traveller | 1.8 | 1769 | 85 | 115 | 2002 | |
| 3144 | 019 | NISSAN | PRIMERA Traveller | 2.0 | 1998 | 103 | 140 | 2002 | |
| 3144 | AEA | NISSAN | PRIMERA Traveller | 2.0 | 1998 | 103 | 140 | 2002 | |
| 9648 | 385 | NISSAN | PRIMERA Traveller | 2.0 | 1998 | 103 | 140 | 2002 | |
| 9648 | 382 | NISSAN | PRIMERA Traveller | 2.2 Di | 2184 | 93 | 126 | 2002 | |
| 3004 | 184 | RENAULT | VEL SATIS | 2.0 16V Turbo | 1998 | 120 | 163 | 2002 | |
| 3333 | AAF | RENAULT | VEL SATIS | 2.0 16V Turbo | 1998 | 120 | 163 | 2002 | |
| 3004 | 189 | RENAULT | VEL SATIS | 3.5 V6 | 3498 | 177 | 241 | 2002 | |
| 3333 | AAG | RENAULT | VEL SATIS | 3.5 V6 | 3498 | 177 | 241 | 2002 | |
| 3004 | 188 | RENAULT | VEL SATIS | 2.2 dCi | 2188 | 110 | 150 | 2002 | |
| 3333 | AAA | RENAULT | VEL SATIS | 2.2 dCi | 2188 | 110 | 150 | 2002 | |
| 3004 | 185 | RENAULT | VEL SATIS | 3.0 dCi | 2958 | 130 | 177 | 2002 | |
| 3333 | AAC | RENAULT | VEL SATIS | 3.0 dCi | 2958 | 130 | 177 | 2002 | |
| 0035 | ABN | OPEL | VECTRA C | 2.2 16V | 2198 | 108 | 147 | 2002 | |
| 0035 | 449 | OPEL | VECTRA C | 2.2 16V | 2198 | 108 | 147 | 2002 | |
| 0035 | 078 | OPEL | VECTRA C | 2.2 DTI 16V | 2172 | 92 | 125 | 2002 | |
| 0035 | 447 | OPEL | VECTRA C | 2.2 DTI 16V | 2172 | 92 | 125 | 2002 | |
| 0035 | 072 | OPEL | VECTRA C | 2.0 DTI 16V | 1995 | 74 | 101 | 2002 | |
| 0035 | 453 | OPEL | VECTRA C | 2.0 DTI 16V | 1995 | 74 | 101 | 2002 | |
| 0035 | ABL | OPEL | VECTRA C | 1.8 16V | 1796 | 90 | 122 | 2002 | |
| 0035 | 074 | OPEL | VECTRA C | 1.8 16V | 1796 | 90 | 122 | 2002 | |
| 0035 | 445 | OPEL | VECTRA C | 1.8 16V | 1796 | 90 | 122 | 2002 | |
| 0035 | 085 | OPEL | VECTRA C GTS | 3.2 V6 | 3175 | 155 | 211 | 2002 | |
| 0035 | 460 | OPEL | VECTRA C GTS | 3.2 V6 | 3175 | 155 | 211 | 2002 | |
| 3004 | 177 | RENAULT | LAGUNA II | 1.9 dCi | 1870 | 74 | 100 | 2001 | |
| 3004 | 183 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 1.9 dCi | 1870 | 74 | 100 | 2001 | |
| 0035 | ABY | OPEL | VECTRA C GTS | 1.8 16V | 1796 | 90 | 122 | 2002 | |
| 0035 | 075 | OPEL | VECTRA C GTS | 1.8 16V | 1796 | 90 | 122 | 2002 | |
| 0035 | 455 | OPEL | VECTRA C GTS | 1.8 16V | 1796 | 90 | 122 | 2002 | |
| 0035 | ACA | OPEL | VECTRA C GTS | 2.2 16V | 2198 | 108 | 147 | 2002 | |
| 0035 | 459 | OPEL | VECTRA C GTS | 2.2 16V | 2198 | 108 | 147 | 2002 | |
| 0035 | 461 | OPEL | VECTRA C GTS | 2.0 DTI 16V | 1995 | 74 | 101 | 2002 | |
| 0035 | 079 | OPEL | VECTRA C GTS | 2.2 DTI 16V | 2172 | 92 | 125 | 2002 | |
| 0035 | 457 | OPEL | VECTRA C GTS | 2.2 DTI 16V | 2172 | 92 | 125 | 2002 | |
| 9116 | 425 | SAAB | 9-3 | 1,8t | 1998 | 110 | 150 | 2002 | |
| 9116 | AAW | SAAB | 9-3 | 1,8t | 1998 | 110 | 150 | 2002 | |
| 9116 | 428 | SAAB | 9-3 | 2.0 T | 1998 | 154 | 210 | 2002 | |
| 9116 | AAY | SAAB | 9-3 | 2.0 T | 1998 | 154 | 210 | 2002 | |
| 9116 | 427 | SAAB | 9-3 | 2.2 TiD | 2171 | 92 | 125 | 2002 | |
| 3004 | 199 | RENAULT | ESPACE IV | 2.0 Turbo | 1998 | 120 | 163 | 2002 | |
| 3333 | AAS | RENAULT | ESPACE IV | 2.0 Turbo | 1998 | 120 | 163 | 2002 | |
| 3004 | 098 | RENAULT | ESPACE IV | 2.2 dCi | 2188 | 110 | 150 | 2002 | |
| 3333 | AAV | RENAULT | ESPACE IV | 2.2 dCi | 2188 | 110 | 150 | 2002 | |
| 3004 | 078 | RENAULT | MEGANE II | 2.0 16V | 1998 | 99 | 135 | 2002 | |
| 3004 | 079 | RENAULT | MEGANE II | 2.0 16V | 1998 | 99 | 135 | 2002 | |
| 3333 | ADO | RENAULT | MEGANE II | 2.0 16V | 1998 | 99 | 135 | 2002 | |
| 3144 | 015 | NISSAN | PRIMERA Hatchback | 1.8 | 1769 | 85 | 115 | 2002 | |
| 3144 | AEC | NISSAN | PRIMERA Hatchback | 1.8 | 1769 | 85 | 115 | 2002 | |
| 9648 | 378 | NISSAN | PRIMERA Hatchback | 1.8 | 1769 | 85 | 115 | 2002 | |
| 3144 | 018 | NISSAN | PRIMERA Hatchback | 2.0 | 1998 | 103 | 140 | 2002 | |
| 3144 | AED | NISSAN | PRIMERA Hatchback | 2.0 | 1998 | 103 | 140 | 2002 | |
| 9648 | 384 | NISSAN | PRIMERA Hatchback | 2.0 | 1998 | 103 | 140 | 2002 | |
| 9648 | 381 | NISSAN | PRIMERA Hatchback | 2.2 Di | 2184 | 93 | 126 | 2002 | |
| 8566 | AJJ | FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 Di | 1753 | 55 | 75 | 2002 | |
| 8566 | 524 | FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 Turbo Di | 1753 | 66 | 90 | 2002 | |
| 8566 | 526 | FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 Turbo Di | 1753 | 66 | 90 | 2002 | |
| 8566 | AJK | FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 Turbo Di | 1753 | 66 | 90 | 2002 | |
| 8566 | AJM | FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 Turbo Di | 1753 | 66 | 90 | 2002 | |
| 8566 | AJU | FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 Turbo Di | 1753 | 66 | 90 | 2002 | |
| 8566 | AMJ | FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 Turbo Di | 1753 | 66 | 90 | 2002 | |
| 8566 | 523 | FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 16V | 1796 | 85 | 116 | 2002 | |
| 8566 | 525 | FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 16V | 1796 | 85 | 116 | 2002 | |
| 8566 | 098 | FORD | TRANSIT CONNECT | 1.8 16V | 1796 | 85 | 116 | 2002 | |
| 8566 | 101 | FORD | TRANSIT CONNECT | 1.8 16V | 1796 | 85 | 116 | 2002 | |
| 8566 | AEA | FORD | TRANSIT CONNECT | 1.8 16V | 1796 | 85 | 116 | 2002 | |
| 8566 | AED | FORD | TRANSIT CONNECT | 1.8 16V | 1796 | 85 | 116 | 2002 | |
| 8566 | 099 | FORD | TRANSIT CONNECT | 1.8 Di | 1753 | 55 | 75 | 2002 | |
| 8566 | 102 | FORD | TRANSIT CONNECT | 1.8 Di | 1753 | 55 | 75 | 2002 | |
| 8566 | ADZ | FORD | TRANSIT CONNECT | 1.8 Di | 1753 | 55 | 75 | 2002 | |
| 8566 | AEC | FORD | TRANSIT CONNECT | 1.8 Di | 1753 | 55 | 75 | 2002 | |
| 0035 | ABC | OPEL | SIGNUM | 2.2 direct | 2198 | 114 | 155 | 2003 | |
| 0035 | 053 | OPEL | SIGNUM | 2.2 direct | 2198 | 114 | 155 | 2003 | |
| 0035 | 487 | OPEL | SIGNUM | 2.2 direct | 2198 | 114 | 155 | 2003 | |
| 0035 | 524 | OPEL | SIGNUM | 2.2 direct | 2198 | 114 | 155 | 2003 | |
| 3004 | 075 | RENAULT | ESPACE IV | 3.5 V6 | 3498 | 177 | 241 | 2002 | |
| 3333 | AAT | RENAULT | ESPACE IV | 3.5 V6 | 3498 | 177 | 241 | 2002 | |
| 3004 | 081 | RENAULT | ESPACE IV | 3.0 dCi | 2958 | 130 | 177 | 2002 | |
| 3333 | AAW | RENAULT | ESPACE IV | 3.0 dCi | 2958 | 130 | 177 | 2002 | |
| 3004 | 200 | RENAULT | ESPACE IV | 2.0 | 1998 | 100 | 136 | 2002 | |
| 3333 | AAX | RENAULT | ESPACE IV | 2.0 | 1998 | 100 | 136 | 2002 | |
| 3004 | 097 | RENAULT | ESPACE IV | 1.9 dCi | 1870 | 88 | 120 | 2002 | |
| 3333 | AAU | RENAULT | ESPACE IV | 1.9 dCi | 1870 | 88 | 120 | 2002 | |
| 0035 | ACC | OPEL | VECTRA C GTS | 2.0 16V Turbo | 1998 | 129 | 175 | 2003 | |
| 0035 | 088 | OPEL | VECTRA C GTS | 2.0 16V Turbo | 1998 | 129 | 175 | 2003 | |
| 0035 | 502 | OPEL | VECTRA C GTS | 2.0 16V Turbo | 1998 | 129 | 175 | 2003 | |
| 3004 | 195 | RENAULT | LAGUNA II | 2.0 16V | 1998 | 99 | 135 | 2002 | |
| 3333 | ADZ | RENAULT | LAGUNA II | 2.0 16V | 1998 | 99 | 135 | 2002 | |
| 3004 | 073 | RENAULT | LAGUNA II | 2.0 16V Turbo | 1998 | 120 | 163 | 2003 | |
| 3004 | 194 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 2.0 16V | 1998 | 99 | 135 | 2002 | |
| 3333 | AEM | RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 2.0 16V | 1998 | 99 | 135 | 2002 | |
| 3004 | 074 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 2.0 16V Turbo | 1998 | 120 | 163 | 2003 | |
| 0035 | ABB | OPEL | SIGNUM | 1.8 | 1796 | 90 | 122 | 2003 | |
| 0035 | 050 | OPEL | SIGNUM | 1.8 | 1796 | 90 | 122 | 2003 | |
| 0035 | 485 | OPEL | SIGNUM | 1.8 | 1796 | 90 | 122 | 2003 | |
| 0035 | 523 | OPEL | SIGNUM | 1.8 | 1796 | 90 | 122 | 2003 | |
| 0035 | ABD | OPEL | SIGNUM | 2.0 Turbo | 1998 | 129 | 175 | 2003 | |
| 0035 | 052 | OPEL | SIGNUM | 2.0 Turbo | 1998 | 129 | 175 | 2003 | |
| 0035 | 501 | OPEL | SIGNUM | 2.0 Turbo | 1998 | 129 | 175 | 2003 | |
| 0035 | 530 | OPEL | SIGNUM | 2.0 Turbo | 1998 | 129 | 175 | 2003 | |
| 0035 | 054 | OPEL | SIGNUM | 3.2 V6 | 3175 | 155 | 211 | 2003 | |
| 0035 | 488 | OPEL | SIGNUM | 3.2 V6 | 3175 | 155 | 211 | 2003 | |
| 0035 | 525 | OPEL | SIGNUM | 3.2 V6 | 3175 | 155 | 211 | 2003 | |
| 0035 | 055 | OPEL | SIGNUM | 2.0 DTI | 1994 | 74 | 100 | 2003 | |
| 0035 | 489 | OPEL | SIGNUM | 2.0 DTI | 1994 | 74 | 100 | 2003 | |
| 0035 | 526 | OPEL | SIGNUM | 2.0 DTI | 1994 | 74 | 100 | 2003 | |
| 0035 | 056 | OPEL | SIGNUM | 2.2 DTI | 2171 | 92 | 125 | 2003 | |
| 0035 | 490 | OPEL | SIGNUM | 2.2 DTI | 2171 | 92 | 125 | 2003 | |
| 0035 | 527 | OPEL | SIGNUM | 2.2 DTI | 2171 | 92 | 125 | 2003 | |
| 0035 | 051 | OPEL | SIGNUM | 3.0 V6 CDTI | 2958 | 130 | 177 | 2003 | |
| 0035 | 492 | OPEL | SIGNUM | 3.0 V6 CDTI | 2958 | 130 | 177 | 2003 | |
| 0035 | 529 | OPEL | SIGNUM | 3.0 V6 CDTI | 2958 | 130 | 177 | 2003 | |
| 9116 | 426 | SAAB | 9-3 | 2.0 t | 1998 | 129 | 175 | 2002 | |
| 9116 | AAX | SAAB | 9-3 | 2.0 t | 1998 | 129 | 175 | 2002 | |
| 0035 | ABP | OPEL | VECTRA C | 2.0 16V Turbo | 1998 | 129 | 175 | 2003 | |
| 0035 | 089 | OPEL | VECTRA C | 2.0 16V Turbo | 1998 | 129 | 175 | 2003 | |
| 0035 | 503 | OPEL | VECTRA C | 2.0 16V Turbo | 1998 | 129 | 175 | 2003 | |
| 3144 | 008 | NISSAN | PRIMERA | 1.9 dCi | 1870 | 88 | 120 | 2003 | |
| 3144 | 009 | NISSAN | PRIMERA Hatchback | 1.9 dCi | 1870 | 88 | 120 | 2003 | |
| 3144 | 010 | NISSAN | PRIMERA Traveller | 1.9 dCi | 1870 | 88 | 120 | 2003 | |
| 3144 | 022 | NISSAN | PRIMERA Traveller | 2.2 dCi | 2184 | 102 | 139 | 2003 | |
| 3144 | 020 | NISSAN | PRIMERA | 2.2 dCi | 2184 | 102 | 139 | 2003 | |
| 3144 | 021 | NISSAN | PRIMERA Hatchback | 2.2 dCi | 2184 | 102 | 139 | 2003 | |
| 0035 | 087 | OPEL | VECTRA C GTS | 3.0 CDTI | 2958 | 130 | 177 | 2003 | |
| 0035 | 504 | OPEL | VECTRA C GTS | 3.0 CDTI | 2958 | 130 | 177 | 2003 | |
| 0035 | 086 | OPEL | VECTRA C | 3.0 CDTI | 2958 | 130 | 177 | 2003 | |
| 0035 | 505 | OPEL | VECTRA C | 3.0 CDTI | 2958 | 130 | 177 | 2003 | |
| 8566 | 530 | FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 1798 | 88 | 120 | 2003 | 2007 |
| 8566 | 532 | FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 1560 | 80 | 109 | 2003 | 2007 |
| 8566 | AAJ | FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 1560 | 80 | 109 | 2003 | 2007 |
| 8566 | 531 | FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 136 | 2003 | 2007 |
| 8566 | AAH | FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi | 1997 | 100 | 136 | 2003 | 2007 |
| 0035 | 018 | OPEL | VECTRA C Caravan | 2.2 DTI | 2172 | 92 | 125 | 2003 | |
| 0035 | 066 | OPEL | VECTRA C Caravan | 2.2 DTI | 2172 | 92 | 125 | 2003 | |
| 0035 | 014 | OPEL | VECTRA C Caravan | 3.0 V6 CDTI | 2958 | 130 | 177 | 2003 | |
| 0035 | 061 | OPEL | VECTRA C Caravan | 3.0 V6 CDTI | 2958 | 130 | 177 | 2003 | |
| 0035 | 017 | OPEL | VECTRA C Caravan | 3.2 V6 | 3175 | 155 | 211 | 2003 | |
| 0035 | 064 | OPEL | VECTRA C Caravan | 3.2 V6 | 3175 | 155 | 211 | 2003 | |
| 0035 | 020 | OPEL | VECTRA C Caravan | 2.0 DTI | 1995 | 74 | 100 | 2003 | |
| 0035 | 065 | OPEL | VECTRA C Caravan | 2.0 DTI | 1995 | 74 | 100 | 2003 | |
| 0035 | ACM | OPEL | VECTRA C Caravan | 2.2 direct | 2198 | 114 | 155 | 2003 | |
| 0035 | 016 | OPEL | VECTRA C Caravan | 2.2 direct | 2198 | 114 | 155 | 2003 | |
| 0035 | 063 | OPEL | VECTRA C Caravan | 2.2 direct | 2198 | 114 | 155 | 2003 | |
| 0035 | 015 | OPEL | VECTRA C Caravan | 2.0 Turbo | 1998 | 129 | 175 | 2003 | |
| 0035 | 062 | OPEL | VECTRA C Caravan | 2.0 Turbo | 1998 | 129 | 175 | 2003 | |
| 0035 | ACL | OPEL | VECTRA C Caravan | 2.0 Turbo | 1998 | 129 | 175 | 2003 | |
| 0035 | ACK | OPEL | VECTRA C Caravan | 1.8 | 1796 | 90 | 122 | 2003 | |
| 0035 | 013 | OPEL | VECTRA C Caravan | 1.8 | 1796 | 90 | 122 | 2003 | |
| 0035 | 060 | OPEL | VECTRA C Caravan | 1.8 | 1796 | 90 | 122 | 2003 | |
| 7118 | 278 | MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 105 | 2003 | |
| 7118 | ABB | MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 105 | 2003 | |
| 7118 | 280 | MAZDA | 3 | 2.0 | 1999 | 110 | 150 | 2003 | |
| 7118 | AAY | MAZDA | 3 | 2.0 | 1999 | 110 | 150 | 2003 | |
| 7118 | 277 | MAZDA | 3 Stufenheck | 1.6 | 1598 | 77 | 105 | 2004 | |
| 7118 | AAX | MAZDA | 3 Stufenheck | 1.6 | 1598 | 77 | 105 | 2004 | |
| 7118 | 279 | MAZDA | 3 Stufenheck | 2.0 | 1999 | 110 | 150 | 2004 | |
| 7118 | AAV | MAZDA | 3 Stufenheck | 2.0 | 1999 | 110 | 150 | 2004 | |
| 8566 | 542 | FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 | 1596 | 74 | 100 | 2003 | 2007 |
| 8566 | AAL | FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 | 1596 | 74 | 100 | 2003 | 2007 |
| 9116 | 433 | SAAB | 9-3 Cabriolet | 2.0 t | 1998 | 129 | 175 | 2003 | |
| 9116 | AAR | SAAB | 9-3 Cabriolet | 2.0 t | 1998 | 129 | 175 | 2003 | |
| 9116 | ABN | SAAB | 9-3 Cabriolet | 2.0 t | 1998 | 129 | 175 | 2003 | |
| 9116 | 434 | SAAB | 9-3 Cabriolet | 2.0 T | 1998 | 154 | 210 | 2003 | |
| 9116 | AAS | SAAB | 9-3 Cabriolet | 2.0 T | 1998 | 154 | 210 | 2003 | |
| 9116 | ABO | SAAB | 9-3 Cabriolet | 2.0 T | 1998 | 154 | 210 | 2003 | |
| 8566 | 100 | FORD | TRANSIT CONNECT | 1.8 TDCi | 1753 | 66 | 90 | 2002 | |
| 8566 | 103 | FORD | TRANSIT CONNECT | 1.8 TDCi | 1753 | 66 | 90 | 2002 | |
| 8566 | AEB | FORD | TRANSIT CONNECT | 1.8 TDCi | 1753 | 66 | 90 | 2002 | |
| 8566 | AEE | FORD | TRANSIT CONNECT | 1.8 TDCi | 1753 | 66 | 90 | 2002 | |
| 9101 | 886 | VOLVO | S40 II | 2.4 | 2435 | 103 | 140 | 2004 | |
| 9101 | ABA | VOLVO | S40 II | 2.4 | 2435 | 103 | 140 | 2004 | |
| 9101 | 888 | VOLVO | V50 | 2.4 | 2435 | 103 | 140 | 2004 | |
| 9101 | ABJ | VOLVO | V50 | 2.4 | 2435 | 103 | 140 | 2004 | |
| 9101 | 887 | VOLVO | V50 | 2.4 | 2435 | 125 | 170 | 2004 | |
| 9101 | ABI | VOLVO | V50 | 2.4 | 2435 | 125 | 170 | 2004 |


