Radnabe Hinterachse
Teile Nr. 769935, Hersteller: NK (22543 Produkte)
Produktbeschreibung beispielhaft, Quelle: pkwteile.de
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Radnabe
3 weitere Angebote für Radnabe Hinterachse
Radlagersatz
mit Radnabe Bitte beachten Sie folgende Besonderheiten für Ihren Fahrzeugtyp! Die Spezifikation: Einbauseite: Hinterachse gilt für folgende Fahrzeuge: HONDA LOGO (GA3)...
mehr
20.06.2013 12:50:28.





Produktdetails zu Radnabe Hinterachse
Dieses Teil ist vergleichbar mit folgenden Original-Ersatzteilen der Fahrzeug-Hersteller (OE-Vergleichsnummer)*
Hersteller / Nummer:
GKN0026740 3125.2
1726 KACO
31252 KACO
31331 RUV
7415 RUV
7423 OPTIMAL
912530 0986005694
DELPHI 769935
GHK1249 ROVER
GHK1249 WBK449
GKN GHK1249
IRB 3125.2
KACO 3133.1
KLOTZ 912 530
QUINT QWB 843
QUINT QWB 592
QUINTONHAZELL QWB 843
QUINTONHAZELL QUINT
QWB805 QWB 592
QWB843 SNR
R17423 GHK1249
ROVER QWB 618
RUV 7419
RUVILLE QWB 850
SNR VKBA 1379
SNR 769935
SPIDAN R174.19
TRISCAN 0986005694
WBK449
Hersteller / Nummer:
GKN0026884 KLOTZ
1726 KACO
31302 WBK407
713617240 QWB 618
7419 NK
769935 0.026884
CENTRO VKBA 1379
DELPHI 8530-10226
GHK1249 0.026656
GKN 0986005694
HK IRB
K0312 3130.2
KACO 17/26
OPTIMAL QWB 592
QUINT QWB 850
QUINT QWB 618
QUINTONHAZELL QUINT
QWB592 QWB 850
QWB805 QUINT
QWB850 VKBA 1379
R17423 7419
RUV 3133.1
RUVILLE 7415
SKF R174.19
SNR 0.026656
SPIDAN WBK449
SPIDAN SKF
VKBA1379 DELPHI
WBK449
Hersteller / Nummer:
CENTRO0986005694 R174.19
26740 3130.2
31331 7423
7415 RUV
7419 TRISCAN
853010226 GHK1249
CENTRO WBK407
DELPHI GHK1249
GHK1249 0.026740
GKN 0.026884
IRB 17/26
KACO K-03/12
KACO 8530-10226
OPTIMAL QWB 805
QUINT K-03/12
QUINTONHAZELL QWB 805
QUINTONHAZELL QUINT
QWB618 QUINT
QWB843 SNR
R17419 912 530
ROVER 7423
RUV 7415
RUVILLE R174.23
SKF R174.23
SNR 0.026740
SPIDAN 7423
TRISCAN DELPHI
WBK407
Dieses Teil passt, ggf. mit Einschränkungen, auch für die folgenden Fahrzeuge
| HSN* | TSN* | Hersteller** | Baureihe** | Modell** | ccm*** | KW*** | PS*** | Bj. von*** | BJ. bis*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 385 | ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint | 1.5 | 1490 | 77 | 105 | 1983 | 1987 |
| 4114 | 313 | ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint | 1.5 | 1490 | 77 | 105 | 1983 | 1987 |
| 2055 | 311 | ROVER | 200 | 213 S | 1342 | 54 | 73 | 1985 | 1989 |
| 2111 | 316 | ROVER | 200 | 213 S | 1342 | 54 | 73 | 1985 | 1989 |
| 2111 | 317 | ROVER | 200 | 216 | 1598 | 61 | 83 | 1985 | 1989 |
| 2055 | 313 | ROVER | 200 | 216 Vitesse | 1598 | 75 | 102 | 1985 | 1989 |
| 2111 | 318 | ROVER | 200 | 216 Vitesse | 1598 | 75 | 102 | 1985 | 1989 |
| 7107 | 488 | MITSUBISHI | LANCER V | 1.3 | 1299 | 55 | 75 | 1992 | |
| 7104 | 226 | TOYOTA | CARINA II Station Wagon | 1.6 | 1587 | 72 | 98 | 1987 | 1992 |
| 7104 | 227 | TOYOTA | CAMRY Station Wagon | 2.5 | 2508 | 118 | 160 | 1990 | 1991 |
| 7104 | 232 | TOYOTA | LAND CRUISER 80 | 4.2 TD | 4164 | 123 | 167 | 1990 | 1997 |
| 2130 | 303 | TOYOTA | CARINA E | 2.0 GLI | 1998 | 98 | 133 | 1992 | 1997 |
| 5013 | 328 | TOYOTA | CARINA E | 2.0 GLI | 1998 | 98 | 133 | 1992 | 1997 |
| 7104 | 244 | TOYOTA | CARINA E | 2.0 GLI | 1998 | 98 | 133 | 1992 | 1997 |
| 7104 | 247 | TOYOTA | COROLLA Liftback | 1.3 XLI | 1332 | 65 | 88 | 1992 | 1997 |
| 5013 | 301 | TOYOTA | CELICA | 2.0 i 16V | 1998 | 129 | 175 | 1993 | 1999 |
| 7104 | 267 | TOYOTA | CELICA | 2.0 i 16V | 1998 | 129 | 175 | 1993 | 1999 |
| 7104 | 265 | TOYOTA | HIACE III Wagon | 2.4 D | 2446 | 57 | 78 | 1993 | 1995 |
| 7104 | 262 | TOYOTA | SUPRA | 3.0 i Bi-Turbo | 2997 | 243 | 330 | 1993 | 1998 |
| 7100 | 413 | HONDA | CIVIC II Hatchback | 1.2 | 1187 | 40 | 54 | 1984 | 1987 |
| 7100 | 414 | HONDA | CIVIC II Hatchback | 1.3 | 1342 | 52 | 71 | 1983 | 1987 |
| 7100 | 452 | HONDA | CIVIC III Hatchback | 1.4 L | 1396 | 66 | 90 | 1987 | 1989 |
| 7100 | 453 | HONDA | CIVIC III Stufenheck | 1.4 L | 1396 | 66 | 90 | 1987 | 1989 |
| 7100 | 415 | HONDA | CIVIC II Hatchback | 1.5 GL | 1488 | 63 | 86 | 1983 | 1987 |
| 7100 | 430 | HONDA | CIVIC II Hatchback | 1.5 GTI | 1488 | 66 | 90 | 1986 | 1987 |
| 7100 | 420 | HONDA | CIVIC II Hatchback | 1.5 GT | 1488 | 74 | 101 | 1985 | 1987 |
| 7100 | 454 | HONDA | CIVIC III Stufenheck | 1.6 i 16V | 1590 | 80 | 109 | 1987 | 1991 |
| 7100 | 455 | HONDA | CIVIC III Hatchback | 1.6 i 16V | 1590 | 80 | 109 | 1987 | 1991 |
| 7100 | 465 | HONDA | CIVIC III Stufenheck | 1.6 i 16V | 1590 | 81 | 110 | 1987 | 1991 |
| 7100 | 466 | HONDA | CIVIC III Hatchback | 1.6 i 16V | 1590 | 81 | 110 | 1987 | 1991 |
| 7100 | 471 | HONDA | CIVIC III Hatchback | 1.6 i 16V Vtec | 1595 | 110 | 150 | 1989 | 1991 |
| 7100 | 456 | HONDA | CRX II | 1.6 i 16V | 1590 | 96 | 131 | 1987 | 1989 |
| 7100 | 457 | HONDA | CRX II | 1.6 i 16V | 1590 | 91 | 124 | 1987 | 1992 |
| 7100 | 486 | HONDA | CRX III | 1.6 ESi | 1590 | 92 | 125 | 1992 | 1998 |
| 7100 | 416 | HONDA | CIVIC I Shuttle | 1.5 | 1488 | 63 | 86 | 1983 | 1987 |
| 7100 | 419 | HONDA | CIVIC I Shuttle | 1.5 4WD | 1488 | 63 | 86 | 1985 | 1987 |
| 7100 | 480 | HONDA | CIVIC IV Hatchback | 1.3 16V | 1343 | 55 | 75 | 1991 | 1995 |
| 7100 | 478 | HONDA | CIVIC IV Hatchback | 1.6 16V Vtec | 1590 | 92 | 125 | 1991 | 1995 |
| 7100 | 477 | HONDA | CIVIC IV Hatchback | 1.6 VTi 16V | 1595 | 118 | 160 | 1991 | 1995 |
| 7100 | 481 | HONDA | CIVIC IV | 1.5 i 16V | 1493 | 69 | 94 | 1991 | 1995 |
| 7100 | 479 | HONDA | CIVIC IV | 1.6 16V Vtec | 1590 | 92 | 125 | 1991 | 1995 |
| 7100 | 476 | HONDA | CIVIC IV | 1.6 VTi | 1595 | 118 | 160 | 1991 | 1995 |
| 1153 | 305 | HONDA | CIVIC IV Coupe | 1.6 i Vtec | 1590 | 92 | 125 | 1994 | 1996 |
| 1153 | 306 | HONDA | CIVIC IV Coupe | 1.5 i LSi | 1493 | 74 | 101 | 1994 | 1995 |
| 2130 | 310 | TOYOTA | CARINA E Sportswagon | 1.8 i | 1762 | 79 | 107 | 1995 | 1997 |
| 5013 | 333 | TOYOTA | CARINA E Sportswagon | 1.8 i | 1762 | 79 | 107 | 1995 | 1997 |
| 7104 | 275 | TOYOTA | CARINA E Sportswagon | 1.8 i | 1762 | 79 | 107 | 1995 | 1997 |
| 5013 | 348 | TOYOTA | LAND CRUISER 80 | 4.2 TD 24V | 4164 | 125 | 170 | 1995 | 1997 |
| 7104 | 276 | TOYOTA | LAND CRUISER 80 | 4.2 TD 24V | 4164 | 125 | 170 | 1995 | 1997 |
| 5013 | 347 | TOYOTA | LAND CRUISER 80 | 4.5 24V | 4477 | 151 | 205 | 1992 | 1997 |
| 7104 | 277 | TOYOTA | LAND CRUISER 80 | 4.5 24V | 4477 | 151 | 205 | 1992 | 1997 |
| 7100 | 497 | HONDA | CIVIC V Hatchback | 1.4 i | 1396 | 55 | 75 | 1995 | 2001 |
| 7100 | 498 | HONDA | CIVIC V Hatchback | 1.4 i S | 1396 | 66 | 90 | 1995 | 2001 |
| 7100 | 502 | HONDA | CIVIC V Hatchback | 1.6 i | 1590 | 84 | 114 | 1995 | 2001 |
| 7100 | 500 | HONDA | CIVIC V Hatchback | 1.5 i | 1493 | 84 | 114 | 1995 | 2001 |
| 7100 | 499 | HONDA | CIVIC V | 1.4 i | 1396 | 66 | 90 | 1995 | 2001 |
| 7100 | 501 | HONDA | CIVIC V | 1.5 i | 1493 | 84 | 114 | 1995 | 2001 |
| 1005 | 202 | FORD | TAUNUS 17M Turnier | 2.0 | 1985 | 66 | 90 | 1968 | 1974 |
| 7100 | 451 | HONDA | CIVIC III Hatchback | 1.3 | 1343 | 55 | 75 | 1987 | 1989 |
| 5013 | 304 | LEXUS | GS | 300 | 2997 | 156 | 212 | 1993 | 1997 |
| 7104 | 263 | LEXUS | GS | 300 | 2997 | 156 | 212 | 1993 | 1997 |
| 7100 | 519 | HONDA | LOGO | 1.3 | 1343 | 48 | 65 | 1999 | 2002 |
| 3004 | 108 | RENAULT | CLIO II | 2.0 16V Sport | 1998 | 124 | 169 | 2000 | |
| 3333 | ABK | RENAULT | CLIO II | 2.0 16V Sport | 1998 | 124 | 169 | 2000 | |
| 3004 | 129 | RENAULT | TWINGO | 1.2 16V | 1149 | 55 | 75 | 2001 | |
| 3333 | ADM | RENAULT | TWINGO | 1.2 16V | 1149 | 55 | 75 | 2001 | |
| 3004 | 132 | RENAULT | LAGUNA II | 1.8 16V | 1783 | 89 | 121 | 2001 | |
| 3004 | 131 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 1.6 16V | 1598 | 79 | 107 | 2001 | |
| 3004 | 133 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 1.8 16V | 1783 | 89 | 121 | 2001 | |
| 3004 | 111 | RENAULT | CLIO II | 1.4 16V | 1390 | 72 | 98 | 2000 | |
| 8566 | 052 | FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 DI | 1998 | 74 | 100 | 2000 | |
| 8566 | 054 | FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 DI | 1998 | 74 | 100 | 2000 | |
| 8566 | 056 | FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 DI | 1998 | 74 | 100 | 2000 | |
| 8566 | 104 | FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 DI | 1998 | 74 | 100 | 2000 | |
| 8566 | 106 | FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 DI | 1998 | 74 | 100 | 2000 | |
| 3004 | 120 | RENAULT | MASTER II Bus | 1.9 dTI | 1870 | 59 | 80 | 2000 | |
| 3004 | 117 | RENAULT | SCÉNIC I | 1.9 dCi | 1870 | 75 | 102 | 2000 | 2003 |
| 3004 | 115 | RENAULT | MEGANE Grandtour | 1.9 dCi | 1870 | 75 | 102 | 2001 | |
| 3004 | 125 | RENAULT | SCÉNIC I | 1.8 16V | 1783 | 85 | 115 | 2001 | 2003 |
| 8566 | 090 | FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDCi | 1998 | 92 | 125 | 2002 | |
| 8566 | 091 | FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDCi | 1998 | 92 | 125 | 2002 | |
| 8566 | 092 | FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDCi | 1998 | 92 | 125 | 2002 | |
| 8566 | 105 | FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDCi | 1998 | 92 | 125 | 2002 | |
| 8566 | 107 | FORD | TRANSIT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 TDCi | 1998 | 92 | 125 | 2002 | |
| 3004 | 128 | NISSAN | INTERSTAR Bus | dCI 90 | 2188 | 66 | 90 | 2002 | |
| 3144 | 052 | NISSAN | INTERSTAR Bus | dCI 90 | 2188 | 66 | 90 | 2002 | |
| 3144 | ACI | NISSAN | INTERSTAR Bus | dCI 90 | 2188 | 66 | 90 | 2002 | |
| 3144 | ACQ | NISSAN | INTERSTAR Bus | dCI 90 | 2188 | 66 | 90 | 2002 | |
| 8252 | 012 | HYUNDAI | ELANTRA Stufenheck | 2.0 | 1975 | 105 | 143 | 2003 | |
| 8252 | AAR | HYUNDAI | ELANTRA Stufenheck | 2.0 | 1975 | 105 | 143 | 2003 | |
| 1153 | 311 | HONDA | CIVIC V Coupe | 1.6 i Vtec | 1590 | 92 | 125 | 1996 | 2000 |
| 1153 | 310 | HONDA | CIVIC V Coupe | 1.6 i | 1590 | 77 | 105 | 1996 | 2000 |
| 7100 | 459 | HONDA | CIVIC III Hatchback | 1.5 i 16V | 1493 | 66 | 90 | 1988 | 1991 |
| 1153 | 300 | HONDA | CIVIC III Stufenheck | 1.5 i 16V | 1493 | 66 | 90 | 1987 | 1991 |
| 7100 | 468 | HONDA | CIVIC III Stufenheck | 1.5 i 16V | 1493 | 66 | 90 | 1987 | 1991 |
| 7100 | 482 | HONDA | CIVIC IV Hatchback | 1.5 i 16V | 1493 | 66 | 90 | 1991 | 1995 |
| 3333 | 172 | RENAULT | LAGUNA II | 2.0 dCi | 1995 | 110 | 150 | 2005 | |
| 3333 | AEF | RENAULT | LAGUNA II | 2.0 dCi | 1995 | 110 | 150 | 2005 | |
| 3333 | 173 | RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 2.0 dCi | 1995 | 110 | 150 | 2005 | |
| 3333 | AES | RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 2.0 dCi | 1995 | 110 | 150 | 2005 |


