Karosserieboden
Teile Nr. 0201.10, Hersteller: VAN WEZEL (41292 Produkte)
Produktbeschreibung beispielhaft, Quelle: parts2go
Details : Einbauseite: rechts Teilabschnitt: unterer Teil Reparaturblech: Reparaturblech Blechart: Bodenrand
5 weitere Angebote für Karosserieboden
Karosserieboden
Details : Einbauseite: rechts Teilabschnitt: unterer Teil Reparaturblech: Reparaturblech Blechart: Bodenrand
22.05.2012 09:52:44.



Boden
Blechart : Bodenrand , Einbauseite : rechts , Reparaturblech : Reparaturblech , Teilabschnitt : unterer Teil
22.05.2012 09:52:44.
Karosserieboden
Einbauseite: rechts, Teilabschnitt: unterer Teil, Reparaturblech: Reparaturblech, Blechart: Bodenrand
22.05.2012 09:52:44.


Karosserieboden
Einbauseite: Hinterachse rechts Teilabschnitt: unterer Teil Reparaturblech: Reparaturblech Blechart: Abschlußblech
22.05.2012 09:52:44.


Produktdetails zu Karosserieboden
Dieses Teil ist vergleichbar mit folgenden Original-Ersatzteilen der Fahrzeug-Hersteller (OE-Vergleichsnummer)*
Dieses Teil passt, ggf. mit Einschränkungen, auch für die folgenden Fahrzeuge
| HSN* | TSN* | Hersteller** | Baureihe** | Modell** | ccm*** | KW*** | PS*** | Bj. von*** | BJ. bis*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 302 | AUSTIN | MINI MK I | 850 | 848 | 25 | 34 | 1967 | 1979 |
| 2049 | 308 | AUSTIN | MINI MK I | 850 | 848 | 25 | 34 | 1967 | 1979 |
| 2049 | 316 | AUSTIN | MINI MK I | 850 | 848 | 25 | 34 | 1967 | 1979 |
| 2052 | 303 | AUSTIN | MINI MK I | 850 | 848 | 25 | 34 | 1967 | 1979 |
| 2052 | 308 | AUSTIN | MINI MK I | 850 | 848 | 25 | 34 | 1967 | 1979 |
| 2002 | 304 | AUSTIN | MINI MK I | 1000 | 999 | 26 | 35 | 1967 | 1984 |
| 2049 | 305 | AUSTIN | MINI MK I | 1000 | 999 | 26 | 35 | 1967 | 1984 |
| 2049 | 312 | AUSTIN | MINI MK I | 1000 | 999 | 26 | 35 | 1967 | 1984 |
| 2049 | 317 | AUSTIN | MINI MK I | 1000 | 999 | 26 | 35 | 1967 | 1984 |
| 2052 | 304 | AUSTIN | MINI MK I | 1000 | 999 | 26 | 35 | 1967 | 1984 |
| 2052 | 305 | AUSTIN | MINI MK I | 1000 | 999 | 26 | 35 | 1967 | 1984 |
| 2002 | 306 | AUSTIN | MINI MK I | 1000 | 999 | 29 | 39 | 1967 | 1984 |
| 2049 | 306 | AUSTIN | MINI MK I | 1000 | 999 | 29 | 39 | 1967 | 1984 |
| 2049 | 332 | AUSTIN | MINI MK I | 1000 | 999 | 29 | 39 | 1967 | 1984 |
| 2052 | 306 | AUSTIN | MINI MK I | 1000 | 999 | 29 | 39 | 1967 | 1984 |
| 2149 | 302 | AUSTIN | MINI MK I | 1000 | 999 | 29 | 39 | 1967 | 1984 |
| 2111 | 348 | AUSTIN | MINI MK I | 1000 Mayfair Sport | 999 | 30 | 41 | 1988 | 1993 |
| 2111 | 315 | AUSTIN | MINI MK I | 1000 Mayfair | 998 | 31 | 42 | 1982 | 1993 |
| 2149 | 328 | AUSTIN | MINI MK I | 1000 Mayfair | 998 | 31 | 42 | 1982 | 1993 |
| 2055 | 308 | ROVER | MINI MK I | 1000 | 999 | 30 | 41 | 1992 | 1993 |
| 2049 | 349 | AUSTIN | MINI MK I | 1100 Special | 1098 | 33 | 45 | 1976 | 1981 |
| 2149 | 303 | AUSTIN | MINI MK I | 1100 Special | 1098 | 33 | 45 | 1976 | 1981 |
| 2049 | 311 | AUSTIN | MINI MK I | 1275 GT | 1256 | 39 | 53 | 1969 | 1980 |
| 2055 | 345 | ROVER | MINI MK I | 1300 | 1273 | 45 | 61 | 1991 | 1991 |
| 2055 | 347 | ROVER | MINI MK I | 1300 | 1273 | 39 | 53 | 1992 | 1995 |
| 2055 | 348 | ROVER | MINI MK I | 1300 | 1273 | 46 | 63 | 1992 | |
| 2055 | 429 | ROVER | MINI MK I | 1300 | 1273 | 46 | 63 | 1992 | |
| 2002 | 301 | AUSTIN | 1000-Series MK II | 1100 | 1083 | 32 | 44 | 1970 | 1974 |
| 2049 | 301 | AUSTIN | 1000-Series MK II | 1100 | 1083 | 32 | 44 | 1970 | 1974 |
| 2052 | 301 | AUSTIN | 1000-Series MK II | 1100 | 1083 | 32 | 44 | 1970 | 1974 |
| 2002 | 303 | AUSTIN | 1000-Series MK II | 1300 | 1256 | 39 | 53 | 1970 | 1974 |
| 2049 | 307 | AUSTIN | 1000-Series MK II | 1300 | 1256 | 39 | 53 | 1970 | 1974 |
| 2052 | 302 | AUSTIN | 1000-Series MK II | 1300 | 1256 | 39 | 53 | 1970 | 1974 |
| 2052 | 307 | AUSTIN | 1000-Series MK II | 1300 | 1256 | 39 | 53 | 1970 | 1974 |
| 2049 | 310 | AUSTIN | 1000-Series MK II | 1300 GT | 1256 | 50 | 68 | 1970 | 1974 |
| 2055 | 362 | ROVER | MINI MK I | 1300 | 1273 | 37 | 50 | 1992 | |
| 2055 | 394 | ROVER | MINI MK I Cabriolet | 1300 | 1273 | 46 | 63 | 1992 | 1995 |
| 4083 | 301 | INNOCENTI | MINI | 1.0 | 999 | 32 | 44 | 1974 | 1982 |
| 4073 | 301 | INNOCENTI | MINI | 1.0 | 999 | 35 | 48 | 1974 | 1982 |


