Loading
Teilekategorien werden aktualisiert
Gespeichert!

Wähle hier Deine gespeicherten Autos aus.

Zum Warenkorb hinzugefügt

Produkt wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Zum Warenkorb Preisvergleich
784799-bremslichtschalter_small

Bremslichtschalter


Bremslichtschalter
QUINTON HAZELL
Bremslichtschalter
Teile Nr. XBLS37, Hersteller: QUINTON HAZELL (73704 Produkte) Produktbeschreibung beispielhaft, Quelle: teilesuche24.de

QH Bremslichtschalter CI Artikel Nr: XBLS37 Betriebsart: mechanisch Gewindemaß: M10 X 1.25 Baugruppe: Signalanlage Verwendung: Bremsleuchte Passende Fahrzeuge: Ford: Maverick...

mehr


7,80 €
inkl. MwSt
zzgl. Versand

1 weiteres Angebot für Bremslichtschalter


Bremslichtschalter CI

QH Bremslichtschalter CI Artikel Nr: XBLS37 Pol-Anzahl: 2 -polig Gewindemaß: M10 x 1.25 Betriebsart: manuell (Fußbetätigung) für OE-Nummer: 94118754 Baugruppe: Signalanlage...

mehr
Disclaimer
22.05.2012 09:52:44. 
Disclaimer


NachnahmePayPalKreditkarteÜberweisung
teilesuche24.de
(5)
Shop mit SSL VerbindungTrusted e-Shop Qualitätssiegel
7,80 €
Versand: 5,50 €
Gesamtpreis: 13,30 €

QUINTON HAZELL Bremslichtschalter CI

Betriebsart: mechanisch Gewindemaß: M10 X 1.25

Disclaimer
22.05.2012 09:52:44. 
Disclaimer


VorkasseNachnahmePayPalBarzahlung
kfzteile.com
(2)
8,99 €
Versand: 5,95 €
Gesamtpreis: 14,94 €
[1] Preise, Rangfolge, Versandkosten können sich zwischenzeitlich geändert haben.

Produktdetails zu Bremslichtschalter


Bremslichtschalter
» zum Seitenanfang
Jetzt bestellen

Dieses Teil ist vergleichbar mit folgenden Original-Ersatzteilen der Fahrzeug-Hersteller (OE-Vergleichsnummer)*


Hersteller / Nummer:
83311-AA011
1240552
Vauxhall
1810052
8.94362.930.0
2532001B00
25320-01B00
253200B000
Vauxhall
253200B000
25320-0B000
2532075A00
Vauxhall
2532075A00
Vauxhall
51730
Subaru
83311AA010
Subaru
83311AA011
94 118 754
8941187540
Daewoo
8941187541
94 118 754
8943629300
General motors
8943629300
Vauxhall
8943629300
12 40 552
94118754
Vauxhall
94118754
Opel
94362930
Vauxhall
FACET
Vauxhall
Ford1953659
25320-0B000
ISUZU
94 118 754
Isuzu8941187540
Vauxhall
LUCASELECTRICAL
94 118 754
NISSAN
25320-75A00
OPEL
Vauxhall
PEBS116
1 240 552
SUBARU
83311-AA010
VAUXHALL
Vauxhall
VAUXHALL
Vauxhall
VRB181
Hersteller / Nummer:
Opel
1240552
Ford
1953659
Nissan
2532001B00
94 362 930,NISSAN
253200B000
Nissan
253200T000
Daewoo
2532075A00
Vauxhall
51305
Vauxhall
71052
Vauxhall
83311AA010
Vauxhall
83311AA011
Isuzu
8941187540
Isuzu
8941187541
94 362 930,8.94118.754.0
8943629300
GMC,12 40 552,GMC,94362930,GMC,94118754,ISUZU,8.94118.754.0,ISUZU,8.94362.930.0,NISSAN,25320-01B00,N
8943629300
General motors
94118727
General motors
94118754
94 118 754
94362930
Vauxhall
94362930
Vauxhall
FAE
Vauxhall
GMC
8.94362.930.0
ISUZU
General motors
Isuzu8941187540
25320-01B00
NISSAN
Vauxhall
NISSAN
94 118 754
OPEL
Vauxhall
POWERPART
94 362 930
SUBARU
83311-AA011
VAUXHALL
Vauxhall
VRB131
QH
XBLS37
Hersteller / Nummer:
Vauxhall
1240552
Vauxhall
24450
Vauxhall
2532001B00
Nissan
253200B000
Nissan
2532021P00
Nissan
2532075A00
Vauxhall
51306
94 362 930
83311AA010
83311-AA010
83311AA011
,Isuzu
8941187540
Vauxhall
8941187540
,Isuzu
8943629300
Daewoo
8943629300
Isuzu
8943629300
1 240 552
94118754
Opel
94118754
General motors
94362930
Vauxhall
ALFREDHEYD
General motors
Ford1953659
Vauxhall
INTERMOTOR
Vauxhall
ISUZU
Vauxhall
Isuzu8941187540
8.94118.754.0
NISSAN
12 40 552
OPEL
Vauxhall
OPEL
Vauxhall
SMB546
Vauxhall
SUBARU
94 362 930
VAUXHALL
Vauxhall
VRB165
QUINTON HAZELL
XBLS37


Dieses Teil passt, ggf. mit Einschränkungen, auch für die folgenden Fahrzeuge


HSN* TSN* Hersteller** Baureihe** Modell** ccm*** KW*** PS*** Bj. von*** BJ. bis***
4001 964 ALFA ROMEO 33 Sport Wagon 1.7 16V 1712 97 132 1990 1994
4114 407 ALFA ROMEO 33 Sport Wagon 1.7 16V 1712 97 132 1990 1994
4114 415 ALFA ROMEO 33 Sport Wagon 1.7 16V 1712 97 132 1990 1994
0039 648 OPEL KADETT E Caravan 1.6 S 1598 66 90 1984 1986
0708 460 MERCEDES-BENZ G-KLASSE 290 GD/G 290 D 2874 70 95 1992
0710 381 MERCEDES-BENZ G-KLASSE 290 GD/G 290 D 2874 70 95 1992
7115 311 OPEL MONTEREY A 3.1 TD 3059 84 114 1991 1998
7115 313 OPEL MONTEREY A 3.1 TD 3059 84 114 1991 1998
7115 310 OPEL MONTEREY A 3.2 3165 130 177 1992 1998
7115 312 OPEL MONTEREY A 3.2 3165 130 177 1992 1998
7105 387 NISSAN MICRA 1.0 988 40 54 1982 1989
7105 386 NISSAN MICRA 1.0 988 37 50 1982 1989
7105 445 NISSAN MICRA 1.2 1235 44 60 1986 1992
7105 461 NISSAN MICRA 1.2 1235 40 54 1986 1992
7105 373 NISSAN SUNNY I 1.5 1488 55 75 1982 1986
7105 380 NISSAN SUNNY I 1.7 D 1681 40 54 1982 1986
7105 374 NISSAN SUNNY I Coupe 1.5 1488 55 75 1982 1986
7105 375 NISSAN SUNNY I Traveller 1.5 1488 55 75 1982 1986
7105 381 NISSAN SUNNY I Traveller 1.7 D 1681 40 54 1982 1986
7105 450 NISSAN SUNNY II 1.4 LX 1392 55 75 1988 1991
7105 423 NISSAN SUNNY II 1.6 i 1597 54 73 1986 1990
7105 453 NISSAN SUNNY II Hatchback 1.6 i 12V 1597 66 90 1986 1990
7105 436 NISSAN SUNNY II 1.6 i 4x4 1597 54 73 1986 1990
7105 452 NISSAN SUNNY II 1.6 i 12V 1597 66 90 1988 1991
7105 425 NISSAN SUNNY II 1.7 D 1681 40 54 1986 1989
7105 424 NISSAN SUNNY II Hatchback 1.6 i 1597 54 73 1986 1990
7105 441 NISSAN SUNNY II Hatchback 1.6 GTI 16V 1598 81 110 1987 1989
7105 454 NISSAN SUNNY II Hatchback 1.8 GTI 16V 1809 92 125 1989 1991
7105 426 NISSAN SUNNY II Hatchback 1.7 D 1681 40 54 1986 1991
7105 429 NISSAN SUNNY II Coupe 1.6 i 1597 54 73 1986 1989
7105 447 NISSAN SUNNY II Coupe 1.6 i 12V 1597 66 90 1988 1991
7105 439 NISSAN SUNNY II Coupe 1.6 GTI 16V 1598 81 110 1987 1989
7105 449 NISSAN SUNNY II Coupe 1.8 GTI 16V 1809 92 125 1989 1991
7105 430 NISSAN SUNNY II Traveller 1.6 i 1598 54 73 1986 1989
7105 434 NISSAN SUNNY II Traveller 1.6 i 4x4 1598 54 73 1986 1989
7105 448 NISSAN SUNNY II Traveller 1.6 i 12V 1597 66 90 1988 1991
7105 431 NISSAN SUNNY II Traveller 1.7 D 1681 40 54 1986 1991
7105 479 NISSAN SUNNY III 2.0 D 1974 55 75 1990 1995
7105 472 NISSAN SUNNY III 1.4 i 1392 55 75 1990 1995
7105 475 NISSAN SUNNY III 1.6 i 1597 66 90 1990 1995
7105 481 NISSAN SUNNY III Liftback 2.0 D 1974 55 75 1990 1995
7105 474 NISSAN SUNNY III Liftback 1.4 i 1392 55 75 1990 1995
7105 478 NISSAN SUNNY III Liftback 1.6 i 1597 66 90 1990 1995
7105 473 NISSAN SUNNY III Hatchback 1.4 i 1392 55 75 1990 1995
7105 482 NISSAN SUNNY III Hatchback 2.0 GTI 16V 1998 105 143 1990 1995
7105 480 NISSAN SUNNY III Hatchback 2.0 D 1974 55 75 1990 1995
7105 485 NISSAN SUNNY III Traveller 1.6 i 1597 66 90 1991 2000
9648 317 NISSAN SUNNY III Traveller 1.6 i 1597 66 90 1991 2000
7105 495 NISSAN SUNNY III Traveller 1.6 i 16V 4x4 1597 75 102 1992 2000
7105 487 NISSAN SUNNY III Traveller 2.0 D 1974 55 75 1991 2000
9648 316 NISSAN SUNNY III Traveller 2.0 D 1974 55 75 1991 2000
7105 347 NISSAN BLUEBIRD 1.8 1770 65 88 1980 1983
7105 354 NISSAN BLUEBIRD 2.0 D 1952 44 60 1980 1983
7105 301 NISSAN BLUEBIRD Traveller 1.8 1770 65 88 1980 1984
7105 349 NISSAN BLUEBIRD Traveller 1.8 1770 65 88 1980 1984
7105 355 NISSAN BLUEBIRD Traveller 2.0 D 1952 44 60 1980 1984
7105 399 NISSAN BLUEBIRD 2.0 i 1974 77 105 1984 1988
7105 400 NISSAN BLUEBIRD 2.0 D 1952 43 58 1984 1988
7105 415 NISSAN BLUEBIRD Station Wagon 2.0 1974 75 102 1986 1990
7105 402 NISSAN BLUEBIRD Station Wagon 2.0 i 1974 77 105 1984 1990
7105 403 NISSAN BLUEBIRD Station Wagon 2.0 D 1952 43 58 1984 1988
7105 416 NISSAN BLUEBIRD Station Wagon 2.0 D 1952 49 67 1986 1990
7105 411 NISSAN BLUEBIRD 2.0 1974 75 102 1985 1987
2125 302 NISSAN BLUEBIRD 2.0 i 1974 77 105 1985 1990
7105 417 NISSAN BLUEBIRD 2.0 i 1974 77 105 1985 1990
2125 304 NISSAN BLUEBIRD 1.8 i 16V 1809 95 129 1989 1990
2125 300 NISSAN BLUEBIRD 2.0 D 1952 49 67 1986 1990
7105 413 NISSAN BLUEBIRD 2.0 D 1952 49 67 1986 1990
2125 305 NISSAN BLUEBIRD Hatchback 1.8 i 16V 1809 95 129 1989 1990
7105 412 NISSAN BLUEBIRD Hatchback 2.0 1974 75 102 1985 1987
2125 303 NISSAN BLUEBIRD Hatchback 2.0 i 1974 77 105 1985 1990
7105 418 NISSAN BLUEBIRD Hatchback 2.0 i 1974 77 105 1985 1990
2125 301 NISSAN BLUEBIRD Hatchback 2.0 D 1952 49 67 1986 1990
7105 414 NISSAN BLUEBIRD Hatchback 2.0 D 1952 49 67 1986 1990
7105 460 NISSAN MAXIMA 3.0 i 2960 125 170 1988 1994
7105 359 NISSAN LAUREL 2.8 D 2792 62 84 1981 1985
7105 409 NISSAN LAUREL 2.4 2393 94 128 1985 1987
7105 410 NISSAN LAUREL 2.8 D 2792 62 84 1985 1987
2125 310 NISSAN PRIMERA 2.0 D 1974 55 75 1991 1996
7105 469 NISSAN PRIMERA Traveller 1.6 i 1597 66 90 1990 1998
9648 300 NISSAN PRIMERA Traveller 1.6 i 1597 66 90 1990 1998
7105 470 NISSAN PRIMERA Traveller 2.0 i 1998 85 116 1990 1998
9648 302 NISSAN PRIMERA Traveller 2.0 i 1998 85 116 1990 1998
7105 471 NISSAN PRIMERA Traveller 2.0 D 1974 55 75 1990 1995
9648 318 NISSAN PRIMERA Traveller 2.0 D 1974 55 75 1990 1995
7105 404 NISSAN 300 ZX 3.0 2960 125 170 1984 1987
7105 465 NISSAN 300 ZX 3.0 Twin Turbo 2960 208 283 1990 1995
7105 466 NISSAN 300 ZX 3.0 Twin Turbo 2960 197 268 1990 1995
7105 488 NISSAN 100 NX 1.6 1597 66 90 1990 1994
7105 489 NISSAN 100 NX 2.0 GTI 1998 105 143 1991 1994
7105 398 NISSAN SILVIA 2.0 GP 1991 107 146 1984 1988
7105 459 NISSAN 200 SX 1.8 Turbo 1809 124 169 1988 1993
7606 310 NISSAN SERENA 2.3 D 2283 55 75 1995
7606 309 NISSAN SERENA 2.0 16V 1998 93 126 1992
9648 335 NISSAN SERENA 2.0 16V 1998 93 126 1992
7606 307 NISSAN SERENA 1.6 16V 1597 71 97 1993
9648 336 NISSAN SERENA 1.6 16V 1597 71 97 1993
7606 308 NISSAN SERENA 2.0 D 1952 49 67 1992
7105 496 NISSAN 100 NX 1.6 SR 1597 75 102 1993 1994
7105 464 NISSAN URVAN Bus 2.4 i 2389 74 101 1989 1993
7105 463 NISSAN URVAN Bus 2.5 D 2494 59 80 1989 1996
7105 443 NISSAN TERRANO I 2.4 i 4WD 2389 76 103 1987 1993
7105 462 NISSAN TERRANO I 2.7 TD 4WD 2664 73 99 1989 1996
7606 306 NISSAN PATROL Station Wagon 2.8 TD 2826 85 116 1989 1995
7105 446 NISSAN PATROL GR I 2.8 TD 2826 85 116 1988 1997
7105 438 NISSAN PRAIRIE 2.0 4x4 1974 68 92 1986 1988
7105 456 NISSAN PRAIRIE PRO 2.0 i 1974 72 98 1988 1992
7105 492 NISSAN PRAIRIE PRO 2.4 i 2389 98 133 1992 1994
9648 301 NISSAN PRIMERA Traveller 1.6 i 1597 75 102 1994 1998
9648 303 NISSAN 200 SX 2.0 i 16V Turbo 1998 147 200 1993 1999
7106 328 SUBARU LEGACY I 1800 4WD 1820 76 103 1989 1991
7106 340 SUBARU LEGACY I 2000 4WD 1994 85 116 1991 1994
7106 329 SUBARU LEGACY I 2200 4WD 2212 100 136 1989 1994
7106 330 SUBARU LEGACY I Station Wagon 1800 4WD 1820 76 103 1989 1994
7106 339 SUBARU LEGACY I Station Wagon 1800 4WD 1820 76 103 1989 1994
7106 337 SUBARU LEGACY I Station Wagon 2000 4WD 1994 85 116 1991 1994
7106 331 SUBARU LEGACY I Station Wagon 2200 Super 4WD 2212 100 136 1989 1994
7106 345 SUBARU IMPREZA Stufenheck 1.8 i 4WD 1820 76 103 1992 2000




Gespeichert!

Wähle hier Deine gespeicherten Autos aus.
Auto wählen

Auswahl ohne Fahrzeugschein


Auswahl mit Fahrzeugschein



 
 

Die HSN Nr. und die TSN Nr. finden Sie
in Ihrem Fahrzeugschein.