Gelenk, Längswelle
Einbauseite: vorne Allgemeine Information - für Kardanwelle Gewicht [kg]: 0,74 Lochkreis-Ø [mm]: 106 Verpackungseinheit: 1 Lochanzahl: 006 Standard
7 weitere Angebote für Gelenk, Längswelle
Gelenk, Längswelle
Lochkreis-Ø [mm]: 106 Lochanzahl: 6 Einbauseite: vorne Gewicht [kg]: 0,74 benötigte Stückzahl: 1


Gelenk, Längswelle
Details : Lochkreis-Ø [mm]: 106 Lochanzahl: 6 Einbauseite: vorne Gewicht [kg]: 0,74



Gelenk
Einbauseite : vorne , Lochkreis-Ø [mm]: 106, Lochanzahl : 6, Gewicht [kg] : 0,74
Hardyscheibe, vorne
Febi Hardyscheibe, vorne Artikel Nr: 19528 Lochkreis-Ø: 106 mm Lochanzahl: 6 Einbauseite: vorne Gewicht: 0,74 kg benötigte Stückzahl: 1 Baugruppe: Achsantrieb Verwendung:...
mehr



Gelenk Längswelle
Einbauseite: vorne Lochanzahl: 006 Standard benötigte Stückzahl: 001 Lochkreis-Ø [mm]: 106 Gewicht [kg]: 0,74 Allgemeine Information - für Kardanwelle Verpackungseinheit:...



Produktdetails zu Gelenk, Längswelle
Dieses Teil ist vergleichbar mit folgenden Original-Ersatzteilen der Fahrzeug-Hersteller (OE-Vergleichsnummer)*
19528 Skoda
1J0521127 ,AUDI,1J0 521 127 A,SKODA,1J0 521 127 A,VW,1J0 521 127 A,SWAG,30 91 9528,VEMO,V10-18000,,,Audi
1J0521127A 1J0 521 127 A,AUDI SKODA VW,1J0 521 127 A,,AUDI
1J0521127A Seat
1J0521127A 1J0 521 127 A
30919528 1J0 521 127 A
AUDI VW
Audi1J0521127A 1J0 521 127 A
AUDISEATSKODAVW 1J0 521 127 A
SKODA VEMO
V1018000 1J0 521 127 A
VW
1J0521127 VW
1J0521127 1J0 521 127 A
1J0521127A AUDI
1J0521127A SKODA
1J0521127A SWAG
30919528 VW
Audi1J0521127 19528
AUDISEATSKODAVW 19528
AUDISKODAVW 1J0 521 127 A
SWAG 1J0 521 127 A
VEMO
1J0521127 ,1J0 521 127 A
1J0521127A 1J0 521 127 A,1J0 521 127 A
1J0521127A AUDI SKODA VW
1J0521127A VW
1J0521127A 19528
AUDI 1J0 521 127 A
Audi1J0521127A 1J0 521 127
AUDISEATSKODAVW 1J0 521 127 A
AUDISKODAVW 1J0 521 127 A
V1018000 30 91 9528
VEMO
Dieses Teil passt, ggf. mit Einschränkungen, auch für die folgenden Fahrzeuge
| HSN* | TSN* | Hersteller** | Baureihe** | Modell** | ccm*** | KW*** | PS*** | Bj. von*** | BJ. bis*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0588 | 637 | AUDI | A3 | 1.8 | 1781 | 92 | 125 | 1996 | |
| 0588 | 641 | AUDI | A3 | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 | 1996 | |
| 0603 | 461 | VW | GOLF IV | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 66 | 90 | 1998 | 2002 |
| 0603 | 463 | VW | GOLF IV | 1.8 4motion | 1781 | 92 | 125 | 1998 | 2005 |
| 8307 | 301 | AUDI | TT | 1.8 T quattro | 1781 | 132 | 180 | 1998 | |
| 8307 | AAA | AUDI | TT | 1.8 T quattro | 1781 | 132 | 180 | 1998 | |
| 8307 | 302 | AUDI | TT | 1.8 T quattro | 1781 | 165 | 224 | 1998 | |
| 8307 | AAD | AUDI | TT | 1.8 T quattro | 1781 | 165 | 224 | 1998 | |
| 0588 | 703 | AUDI | A3 | 1.8 T quattro | 1781 | 132 | 180 | 1998 | |
| 0603 | 530 | VW | GOLF IV | 2.8 V6 4motion | 2792 | 150 | 204 | 1999 | 2005 |
| 0588 | 704 | AUDI | A3 | S3 quattro | 1781 | 154 | 210 | 1999 | |
| 0588 | 701 | AUDI | A3 | 1.8 T quattro | 1781 | 110 | 150 | 1996 | |
| 0588 | 702 | AUDI | A3 | 1.8 T | 1781 | 132 | 180 | 1998 | |
| 8307 | 304 | AUDI | TT Roadster | 1.8 T quattro | 1781 | 132 | 180 | 2000 | |
| 8307 | AAI | AUDI | TT Roadster | 1.8 T quattro | 1781 | 132 | 180 | 2000 | |
| 8307 | 305 | AUDI | TT Roadster | 1.8 T quattro | 1781 | 165 | 224 | 1999 | |
| 8307 | AAL | AUDI | TT Roadster | 1.8 T quattro | 1781 | 165 | 224 | 1999 | |
| 0603 | 528 | VW | BORA | 2.8 V6 4motion | 2792 | 150 | 204 | 1999 | 2005 |
| 0603 | 497 | VW | GOLF IV | 2.3 V5 4motion | 2324 | 110 | 150 | 1998 | 2000 |
| 0603 | 500 | VW | BORA | 1.8 4motion | 1781 | 92 | 125 | 1999 | 2005 |
| 0603 | 501 | VW | BORA | 2.3 V5 4motion | 2324 | 110 | 150 | 1998 | 2000 |
| 0603 | 502 | VW | BORA | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 66 | 90 | 1999 | 2001 |
| 0603 | 508 | VW | BORA Kombi | 2.3 V5 4motion | 2324 | 110 | 150 | 1999 | 2000 |
| 0603 | 509 | VW | BORA Kombi | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 85 | 115 | 1999 | 2001 |
| 0603 | 511 | VW | GOLF IV Variant | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 66 | 90 | 1999 | 2002 |
| 7593 | 483 | SEAT | LEON | 1.8 20V T 4 | 1781 | 132 | 180 | 1999 | |
| 0603 | 504 | VW | BORA | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 85 | 115 | 1999 | 2001 |
| 0603 | 506 | VW | BORA Kombi | 1.8 4motion | 1781 | 92 | 125 | 1999 | 2005 |
| 0603 | 529 | VW | BORA Kombi | 2.8 V6 4motion | 2792 | 150 | 204 | 1999 | 2005 |
| 0603 | 512 | VW | GOLF IV Variant | 2.3 V5 4motion | 2324 | 110 | 150 | 1999 | |
| 0603 | 510 | VW | GOLF IV Variant | 1.8 4motion | 1781 | 92 | 125 | 1999 | |
| 0603 | 531 | VW | GOLF IV Variant | 2.8 V6 4motion | 2792 | 150 | 204 | 1999 | |
| 0603 | 513 | VW | GOLF IV Variant | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 85 | 115 | 1999 | 2001 |
| 0603 | 499 | VW | GOLF IV | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 85 | 115 | 1999 | 2001 |
| 0603 | 641 | VW | NEW BEETLE | RSI 3.2 | 3188 | 165 | 224 | 2000 | 2001 |
| 8004 | 359 | SKODA | OCTAVIA Combi | 1.9 TDI 4x4 | 1896 | 74 | 100 | 2000 | |
| 8004 | AAP | SKODA | OCTAVIA Combi | 1.9 TDI 4x4 | 1896 | 74 | 100 | 2000 | |
| 8004 | ABA | SKODA | OCTAVIA Combi | 1.9 TDI 4x4 | 1896 | 74 | 100 | 2000 | |
| 0603 | 559 | VW | GOLF IV | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 74 | 101 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 573 | VW | GOLF IV | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 110 | 150 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 561 | VW | GOLF IV Variant | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 74 | 101 | 2000 | |
| 0603 | 563 | VW | BORA | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 74 | 101 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 575 | VW | BORA | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 110 | 150 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 565 | VW | BORA Kombi | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 74 | 101 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 594 | VW | GOLF IV | 2.3 V5 4motion | 2324 | 125 | 170 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 598 | VW | BORA | 2.3 V5 4motion | 2324 | 125 | 170 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 596 | VW | BORA Kombi | 2.3 V5 4motion | 2324 | 125 | 170 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 580 | VW | BORA | 2.0 4motion | 1984 | 85 | 115 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 581 | VW | BORA Kombi | 2.0 4motion | 1984 | 85 | 115 | 2000 | 2005 |
| 7593 | 002 | SEAT | LEON | 2.8 Cupra 4 | 2792 | 150 | 204 | 2001 | |
| 0603 | 578 | VW | GOLF IV | 2.0 4motion | 1984 | 85 | 115 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 579 | VW | GOLF IV Variant | 2.0 4motion | 1984 | 85 | 115 | 2000 | |
| 0588 | 741 | AUDI | A3 | 1.9 TDI quattro | 1896 | 96 | 130 | 2000 | |
| 0603 | 640 | VW | GOLF IV | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 96 | 130 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 638 | VW | GOLF IV Variant | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 96 | 130 | 2000 | |
| 0603 | 636 | VW | BORA | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 96 | 130 | 2000 | 2005 |
| 0603 | 634 | VW | BORA Kombi | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 96 | 130 | 2000 | 2005 |
| 8004 | 367 | SKODA | OCTAVIA | 1.8 T 4x4 | 1781 | 110 | 150 | 2001 | |
| 8004 | ABJ | SKODA | OCTAVIA | 1.8 T 4x4 | 1781 | 110 | 150 | 2001 | |
| 8004 | 356 | SKODA | OCTAVIA Combi | 1.8 T 4x4 | 1781 | 110 | 150 | 2001 | |
| 8004 | AAM | SKODA | OCTAVIA Combi | 1.8 T 4x4 | 1781 | 110 | 150 | 2001 | |
| 8004 | AAX | SKODA | OCTAVIA Combi | 1.8 T 4x4 | 1781 | 110 | 150 | 2001 | |
| 8004 | 355 | SKODA | OCTAVIA Combi | 2.0 4x4 | 1984 | 85 | 116 | 2001 | |
| 8004 | AAT | SKODA | OCTAVIA Combi | 2.0 4x4 | 1984 | 85 | 116 | 2001 | |
| 8004 | ABF | SKODA | OCTAVIA Combi | 2.0 4x4 | 1984 | 85 | 116 | 2001 | |
| 0588 | 790 | AUDI | A3 | S3 quattro | 1781 | 165 | 224 | 2001 | |
| 0603 | 648 | VW | BORA Kombi | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 110 | 150 | 2001 | 2005 |
| 0603 | 682 | VW | GOLF IV | 3.2 R32 4motion | 3189 | 177 | 241 | 2002 | 2005 |
| 8307 | 310 | AUDI | TT | 3.2 VR6 quattro | 3189 | 184 | 250 | 2003 | |
| 8307 | AAE | AUDI | TT | 3.2 VR6 quattro | 3189 | 184 | 250 | 2003 | |
| 7593 | 001 | SEAT | LEON | 1.9 TDI Syncro | 1896 | 110 | 150 | 2002 | |
| 8307 | 311 | AUDI | TT Roadster | 3.2 VR6 quattro | 3189 | 184 | 250 | 2003 | |
| 8307 | AAM | AUDI | TT Roadster | 3.2 VR6 quattro | 3189 | 184 | 250 | 2003 | |
| 0603 | 592 | VW | GOLF IV Variant | 2.3 V5 4motion | 2324 | 125 | 170 | 2000 | |
| 0588 | ADY | AUDI | A3 Sportback | 3.2 V6 quattro | 3189 | 184 | 250 | 2004 | |
| 0588 | 842 | AUDI | A3 Sportback | 3.2 V6 quattro | 3189 | 184 | 250 | 2004 | |
| 0588 | AIJ | AUDI | A3 Sportback | 3.2 V6 quattro | 3189 | 184 | 250 | 2004 | |
| 0588 | ADP | AUDI | A3 Sportback | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 147 | 200 | 2004 | |
| 0588 | 857 | AUDI | A3 Sportback | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 147 | 200 | 2004 | |
| 0588 | AII | AUDI | A3 Sportback | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 147 | 200 | 2004 | |
| 0588 | 873 | AUDI | A3 | 2.0 TDI quattro | 1968 | 100 | 136 | 2003 | |
| 0588 | ADR | AUDI | A3 | 2.0 TDI quattro | 1968 | 100 | 136 | 2003 | |
| 0588 | AHY | AUDI | A3 | 2.0 TDI quattro | 1968 | 100 | 136 | 2003 | |
| 0603 | ADL | VW | GOLF V | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 77 | 105 | 2004 | |
| 0603 | 760 | VW | GOLF V | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 77 | 105 | 2004 | |
| 0603 | ALY | VW | GOLF V | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 77 | 105 | 2004 | |
| 0603 | ADS | VW | GOLF V | 2.0 FSI 4motion | 1984 | 110 | 150 | 2004 | |
| 0603 | 762 | VW | GOLF V | 2.0 FSI 4motion | 1984 | 110 | 150 | 2004 | |
| 0603 | AME | VW | GOLF V | 2.0 FSI 4motion | 1984 | 110 | 150 | 2004 | |
| 8004 | 408 | SKODA | OCTAVIA Combi | 2.0 FSI 4x4 | 1984 | 110 | 150 | 2004 | |
| 8004 | AEA | SKODA | OCTAVIA Combi | 2.0 FSI 4x4 | 1984 | 110 | 150 | 2004 | |
| 8004 | AEK | SKODA | OCTAVIA Combi | 2.0 FSI 4x4 | 1984 | 110 | 150 | 2004 | |
| 8004 | 410 | SKODA | OCTAVIA Combi | 1.9 TDI 4x4 | 1896 | 77 | 105 | 2004 | |
| 8004 | ADW | SKODA | OCTAVIA Combi | 1.9 TDI 4x4 | 1896 | 77 | 105 | 2004 | |
| 8004 | AEG | SKODA | OCTAVIA Combi | 1.9 TDI 4x4 | 1896 | 77 | 105 | 2004 | |
| 7967 | 320 | AUDI | TT | 1.8 T quattro | 1781 | 176 | 240 | 2005 | |
| 0603 | AEM | VW | PASSAT | 3.2 FSI | 3168 | 184 | 250 | 2005 | |
| 0603 | ADV | VW | GOLF V | 3.2 R32 4motion | 3189 | 184 | 250 | 2005 | |
| 0603 | 820 | VW | GOLF V | 3.2 R32 4motion | 3189 | 184 | 250 | 2005 | |
| 0603 | AMC | VW | GOLF V | 3.2 R32 4motion | 3189 | 184 | 250 | 2005 | |
| 8307 | 312 | AUDI | TT | 1.8 T quattro | 1781 | 140 | 190 | 2005 | |
| 8307 | AAH | AUDI | TT | 1.8 T quattro | 1781 | 140 | 190 | 2005 | |
| 8307 | 315 | AUDI | TT Roadster | 1.8 T quattro | 1781 | 140 | 190 | 2005 | |
| 8307 | AAP | AUDI | TT Roadster | 1.8 T quattro | 1781 | 140 | 190 | 2005 | |
| 0603 | AEN | VW | PASSAT Variant | 3.2 FSI | 3168 | 184 | 250 | 2005 | |
| 0588 | AAV | AUDI | A3 Sportback | 2.0 TDI quattro | 1968 | 125 | 170 | 2006 | |
| 0588 | AIG | AUDI | A3 Sportback | 2.0 TDI quattro | 1968 | 125 | 170 | 2006 | |
| 0603 | AEX | VW | PASSAT | 2.0 FSI 4motion | 1984 | 110 | 150 | 2005 | |
| 0603 | 824 | VW | PASSAT | 2.0 FSI 4motion | 1984 | 110 | 150 | 2005 | |
| 0603 | AFJ | VW | PASSAT Variant | 2.0 FSI 4motion | 1984 | 110 | 150 | 2005 | |
| 0603 | 825 | VW | PASSAT Variant | 2.0 FSI 4motion | 1984 | 110 | 150 | 2005 | |
| 8004 | AFE | SKODA | OCTAVIA Combi | 2.0 TDI 4x4 | 1968 | 103 | 140 | 2006 | |
| 0588 | AFU | AUDI | A3 | S3 quattro | 1984 | 195 | 265 | 2006 | |
| 0603 | AEQ | VW | PASSAT | 2.0 TDI 4motion | 1968 | 103 | 140 | 2005 | |
| 0603 | 822 | VW | PASSAT | 2.0 TDI 4motion | 1968 | 103 | 140 | 2005 | |
| 0603 | 823 | VW | PASSAT Variant | 2.0 TDI 4motion | 1968 | 103 | 140 | 2005 | |
| 0603 | AFC | VW | PASSAT Variant | 2.0 TDI 4motion | 1968 | 103 | 140 | 2005 | |
| 0603 | ADN | VW | GOLF V | 2.0 TDI 4motion | 1968 | 103 | 140 | 2004 | |
| 0603 | 761 | VW | GOLF V | 2.0 TDI 4motion | 1968 | 103 | 140 | 2004 | |
| 0588 | ADV | AUDI | A3 Sportback | 2.0 TDI quattro | 1968 | 103 | 140 | 2006 | |
| 0588 | 853 | AUDI | A3 Sportback | 2.0 TDI quattro | 1968 | 103 | 140 | 2006 | |
| 0588 | AIA | AUDI | A3 Sportback | 2.0 TDI quattro | 1968 | 103 | 140 | 2006 | |
| 0603 | ALO | VW | PASSAT | 3.6 R36 4motion | 3597 | 220 | 300 | 2007 | |
| 0603 | ALP | VW | PASSAT Variant | 3.6 R36 4motion | 3597 | 220 | 300 | 2007 | |
| 7593 | ADF | SEAT | ALTEA XL | 2.0 TFSI 4x4 | 1984 | 147 | 200 | 2007 | |
| 7593 | ADE | SEAT | ALTEA XL | 2.0 TDI 4x4 | 1968 | 125 | 170 | 2007 | |
| 0603 | ANH | VW | GOLF V Variant | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 77 | 105 | 2008 | |
| 0603 | ANB | VW | PASSAT CC | 3.6 4motion | 3597 | 220 | 300 | 2008 | |
| 0588 | AIL | AUDI | A3 Sportback | S3 quattro | 1984 | 195 | 265 | 2008 | |
| 0588 | AFZ | AUDI | A3 | S3 quattro | 1984 | 188 | 256 | 2007 | |
| 0588 | AIK | AUDI | A3 | S3 quattro | 1984 | 188 | 256 | 2007 | |
| 7593 | ADK | SEAT | ALTEA XL | 2.0 TDI 4x4 | 1968 | 103 | 140 | 2007 | |
| 0603 | AOM | VW | CADDY III Kombi | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 77 | 105 | 2008 | |
| 0603 | AOO | VW | CADDY III Kombi | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 77 | 105 | 2008 | |
| 0603 | AQB | VW | PASSAT CC | 2.0 TDI 4motion | 1968 | 103 | 140 | 2009 | |
| 0603 | ALU | VW | GOLF VI | 2.0 TDI 4motion | 1968 | 103 | 140 | 2009 | |
| 0603 | ARM | VW | GOLF VI | 2.0 R 4motion | 1984 | 199 | 270 | 2009 | |
| 0603 | ARS | VW | PASSAT | 2.0 TDI 4motion | 1968 | 125 | 170 | 2009 | |
| 0603 | ART | VW | PASSAT Variant | 2.0 TDI 4motion | 1968 | 125 | 170 | 2009 | |
| 0603 | ARR | VW | PASSAT CC | 2.0 TDI 4motion | 1968 | 125 | 170 | 2009 |


