Riemenscheibe, Kurbelwelle
Teile Nr. 26825, Hersteller: FEBI BILSTEIN (64712 Produkte)
Produktbeschreibung beispielhaft, Quelle: Autoteile-Meile.de
benötigte Stückzahl: 001 Verpackungseinheit: 1 Gewicht [kg]: 3,043 Allgemeine Information - für Kurbelwelle Standard
4 weitere Angebote für Riemenscheibe, Kurbelwelle


Riemenscheibe, Kurbelwelle
Gewicht: 3,043 kg benötigte Stückzahl: 1 Bitte beachten Sie folgende Besonderheiten für Ihren Fahrzeugtyp! Die Spezifikation: Motorcode: M 112.923 gilt für folgende...
mehr
19.06.2013 12:21:02.



Produktdetails zu Riemenscheibe, Kurbelwelle
Dieses Teil ist vergleichbar mit folgenden Original-Ersatzteilen der Fahrzeug-Hersteller (OE-Vergleichsnummer)*
Hersteller / Nummer:
MEYLE0140530001 Mercedes
1120350000 Mercedes
1120350400 Mercedes Benz
1120350500 112 035 09 00
1120350600 MERCE
1120350600 MERCEDES-BENZ
1120350600 112 035 06 00
1120350800 MERCE
1120350800 MERCEDES-BENZ
1120350800 112 035 13 00
1120350900 Mercedes
1120350900 ,MERCE,112 035 14 00,MERCE,112 035 08 00,MERCE,112 035 09 00,MERCE,112 035 13 00,MERCE,112 035 06 00
1120351300 112 035 14 00
1120351300 Mercedes Benz
1120351300 112 035 08 00
1120351400 Mercedes
1120351400 Febi
26825 CORTECO
80000363 112 035 13 00
CONTI 112 035 14 00
CORTECO 10 92 6825
MERCE 112 035 05 00
MERCE 112 035 09 00
MERCE 26825
MERCE Mercedes
Mercedes1120350800 112 035 08 00
MERCEDESBENZ 112 035 14 00
MERCEDESBENZ 26825
MEYLE 112 035 13 00
QCD45 112 035 13 00
QUINT QCD45
SNR DPF351.00
SWAG 112 035 13 00
V308194 112 035 13 00
VD1070 112 035 13 00
VEMO
Hersteller / Nummer:
112 035 13 0010926825 Mercedes Benz
1120350000 Mercedes Benz
1120350400 ,MERCE,112 035 14 00,MERCE,112 035 08 00,MERCE,112 035 09 00,MERCE,112 035 13 00,MERCE,112 035 06 00
1120350600 112 035 09 00,MERCE,112 035 14 00,MERCE,112 035 06 00,MERCE,112 035 09 00,MERCE,112 035 08 00,MERCE,
1120350600 Mercedes
1120350600 ,112 035 06 00
1120350800 112 035 09 00,112 035 06 00
1120350800 Mercedes
1120350800 ,MERCE,112 035 14 00,MERCE,112 035 08 00,MERCE,112 035 09 00,MERCE,112 035 13 00,MERCE,112 035 06 00
1120350900 26825
1120350900 Mercedes Benz
1120350900 112 035 00 00
1120351300 MERCE
1120351300 MERCEDES-BENZ
1120351300 112 035 13 00
1120351400 Mercedes Benz
1120351400 FEBI BILSTEIN
26825 112 035 05 00
CONTI V30-8194
CONTITECH VD1070
CORTECO 112 035 00 00
MERCE 112 035 06 00
MERCE 112 035 13 00
MERCE 112 035 13 00
Mercedes1120350600 10 92 6825
MERCEDESBENZ 112 035 09 00
MERCEDESBENZ 26825
MERCEDESBENZ 80000363
MEYLE QUINT
QCD45 VD1070
QUINT 02.11.016
SWAG QCD45
SWAG VEMO
V308194 CONTI
VD1070 QCD45
VEMO
Hersteller / Nummer:
SWAG10926825 112 035 14 00
1120350400 Mercedes
1120350500 112 035 08 00
1120350600 112 035 13 00
1120350600 Mercedes Benz
1120350600 ,MERCE,112 035 14 00,MERCE,112 035 08 00,MERCE,112 035 09 00,MERCE,112 035 13 00,MERCE,112 035 06 00
1120350800 112 035 13 00
1120350800 Mercedes Benz
1120350800 10 92 6825
1120350900 MERCE
1120350900 MERCEDES-BENZ
1120350900 112 035 13 00
1120351300 Mercedes
1120351300 ,MERCE,112 035 14 00,MERCE,112 035 08 00,MERCE,112 035 09 00,MERCE,112 035 13 00,MERCE,112 035 06 00
1120351400 MERCE
1120351400 MERCEDES-BENZ
1120351400 112 035 13 00
80000363 112 035 06 00
CONTI 112 035 13 00
CORTECO QCD45
DPF35100 112 035 04 00
MERCE 112 035 08 00
MERCE 112 035 14 00
MERCE Mercedes
Mercedes1120350600 112 035 06 00
MERCEDESBENZ 112 035 13 00
MERCEDESBENZ 112 035 13 00
MEYLE VD1070
MEYLE 014 053 0001
QUINT 80000363
QUINTONHAZELL 112 035 13 00
SWAG 014 053 0001
TRUCKTECAUTOMOTIVE 112 035 05 00
VD1070 10 92 6825
VEMO
Dieses Teil passt, ggf. mit Einschränkungen, auch für die folgenden Fahrzeuge
| HSN* | TSN* | Hersteller** | Baureihe** | Modell** | ccm*** | KW*** | PS*** | Bj. von*** | BJ. bis*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 964 | ALFA ROMEO | 33 Sport Wagon | 1.7 16V | 1712 | 97 | 132 | 1990 | 1994 |
| 4114 | 407 | ALFA ROMEO | 33 Sport Wagon | 1.7 16V | 1712 | 97 | 132 | 1990 | 1994 |
| 4114 | 415 | ALFA ROMEO | 33 Sport Wagon | 1.7 16V | 1712 | 97 | 132 | 1990 | 1994 |
| 0009 | 340 | MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE | 200 | 1988 | 61 | 83 | 1965 | 1968 |
| 0709 | 316 | MERCEDES-BENZ | Stufenheck | 280 E | 2746 | 136 | 185 | 1976 | 1985 |
| 0009 | 432 | MERCEDES-BENZ | Stufenheck | 280 E | 2746 | 136 | 185 | 1976 | 1985 |
| 0709 | 303 | MERCEDES-BENZ | Stufenheck | 240 D | 2399 | 53 | 72 | 1979 | 1985 |
| 0009 | 433 | MERCEDES-BENZ | Stufenheck | 240 D | 2399 | 53 | 72 | 1979 | 1985 |
| 0708 | 348 | MERCEDES-BENZ | Stufenheck | 300 E 4-matic | 2960 | 138 | 188 | 1986 | 1992 |
| 0709 | 431 | MERCEDES-BENZ | Stufenheck | 300 E 4-matic | 2960 | 138 | 188 | 1986 | 1992 |
| 0708 | 379 | MERCEDES-BENZ | KOMBI Kombi | 200 T D | 1997 | 55 | 75 | 1988 | 1991 |
| 0709 | 470 | MERCEDES-BENZ | KOMBI Kombi | 200 T D | 1997 | 55 | 75 | 1988 | 1991 |
| 0039 | 502 | OPEL | ASCONA B | 1.6 S | 1584 | 55 | 75 | 1975 | 1981 |
| 0928 | 687 | FORD | SIERRA | 1.6 | 1597 | 53 | 72 | 1988 | 1993 |
| 0708 | 385 | MERCEDES-BENZ | COUPE | 230 CE | 2298 | 100 | 136 | 1987 | 1992 |
| 0709 | 442 | MERCEDES-BENZ | COUPE | 230 CE | 2298 | 100 | 136 | 1987 | 1992 |
| 0039 | 600 | OPEL | ASCONA C CC | 1.3 N | 1297 | 44 | 60 | 1981 | 1986 |
| 0039 | 601 | OPEL | ASCONA C CC | 1.3 S | 1297 | 55 | 75 | 1981 | 1988 |
| 0708 | 384 | MERCEDES-BENZ | COUPE | 230 CE | 2298 | 97 | 132 | 1989 | 1992 |
| 0039 | 599 | OPEL | ASCONA C | 1.6 S | 1598 | 66 | 90 | 1981 | 1986 |
| 2028 | 346 | FORD | TRANSIT Bus | 2.0 i | 1994 | 72 | 98 | 1991 | 1994 |
| 0928 | 200 | FORD | TRANSIT Bus | 2.0 i | 1994 | 72 | 98 | 1991 | 1994 |
| 0928 | 789 | FORD | TRANSIT Bus | 2.0 i | 1994 | 72 | 98 | 1991 | 1994 |
| 0928 | 793 | FORD | TRANSIT Bus | 2.0 i | 1994 | 72 | 98 | 1991 | 1994 |
| 0928 | 796 | FORD | TRANSIT Bus | 2.0 i | 1994 | 72 | 98 | 1991 | 1994 |
| 0928 | 800 | FORD | TRANSIT Bus | 2.0 i | 1994 | 72 | 98 | 1991 | 1994 |
| 0928 | 846 | FORD | TRANSIT Bus | 2.0 i | 1994 | 72 | 98 | 1991 | 1994 |
| 0588 | 382 | AUDI | 80 | 1.6 | 1595 | 55 | 75 | 1986 | 1991 |
| 0588 | 381 | AUDI | 80 | 1.8 | 1781 | 55 | 75 | 1986 | 1990 |
| 0590 | 369 | AUDI | 100 | 1.8 LS | 1760 | 74 | 100 | 1970 | 1976 |
| 0590 | 376 | AUDI | 100 | 1.8 LS | 1760 | 74 | 100 | 1970 | 1976 |
| 0591 | 301 | AUDI | 100 | 1.8 LS | 1760 | 74 | 100 | 1970 | 1976 |
| 0591 | 303 | AUDI | 100 | 1.8 LS | 1760 | 74 | 100 | 1970 | 1976 |
| 0591 | 308 | AUDI | 100 | 1.8 LS | 1760 | 74 | 100 | 1970 | 1976 |
| 0591 | 369 | AUDI | 100 | 1.8 LS | 1760 | 74 | 100 | 1970 | 1976 |
| 0591 | 376 | AUDI | 100 | 1.8 LS | 1760 | 74 | 100 | 1970 | 1976 |
| 0928 | 525 | FORD | TAUNUS ?80 Turnier | 1.6 | 1593 | 54 | 73 | 1979 | 1982 |
| 9101 | 432 | VOLVO | 240 Kombi | 2.4 Diesel | 2383 | 58 | 79 | 1988 | 1993 |
| 9101 | 386 | VOLVO | 740 | 2.3 | 2316 | 84 | 114 | 1984 | 1990 |
| 9101 | 399 | VOLVO | 740 | 2.3 | 2316 | 84 | 114 | 1984 | 1990 |
| 9101 | 426 | VOLVO | 740 | 2.3 | 2316 | 84 | 114 | 1984 | 1990 |
| 0035 | 338 | OPEL | OMEGA B Caravan | 3.0 V6 | 2962 | 155 | 211 | 1994 | 2001 |
| 0039 | 914 | OPEL | OMEGA B Caravan | 3.0 V6 | 2962 | 155 | 211 | 1994 | 2001 |
| 0710 | 302 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 300 D | 2996 | 100 | 136 | 1995 | 1997 |
| 0928 | 689 | FORD | SIERRA Kombi | 2.9 4x4 | 2936 | 107 | 145 | 1988 | 1993 |
| 0928 | 745 | FORD | SIERRA Kombi | 2.9 4x4 | 2936 | 107 | 145 | 1988 | 1993 |
| 0928 | 690 | FORD | SIERRA Schrägheck | 2.9 i XR 4x4 | 2936 | 110 | 150 | 1988 | 1993 |
| 0710 | 318 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 280 | 2799 | 150 | 204 | 1996 | 2002 |
| 0710 | 319 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 280 4-matic | 2799 | 150 | 204 | 1996 | 2002 |
| 0710 | 320 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 320 | 3199 | 165 | 224 | 1997 | 2002 |
| 0710 | 344 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi | E 280 T 4-matic | 2799 | 150 | 204 | 1996 | 2003 |
| 0710 | 345 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi | E 320 T | 3199 | 165 | 224 | 1996 | 2003 |
| 0710 | 348 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi | E 320 T 4-matic | 3199 | 165 | 224 | 1996 | 2003 |
| 0710 | 347 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 320 4-matic | 3199 | 165 | 224 | 1997 | 2002 |
| 0710 | 352 | MERCEDES-BENZ | CLK | 320 | 3199 | 160 | 218 | 1997 | 2002 |
| 0710 | 354 | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Kombi | C 240 T | 2398 | 125 | 170 | 1997 | 2000 |
| 0710 | 356 | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Kombi | C 280 T | 2799 | 145 | 197 | 1997 | 2001 |
| 0710 | 357 | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | C 240 | 2398 | 125 | 170 | 1997 | 2000 |
| 0710 | 358 | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | C 280 | 2799 | 145 | 197 | 1997 | 2000 |
| 0710 | 322 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi | E 280 T | 2799 | 150 | 204 | 1996 | 2003 |
| 0710 | 426 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi | E 280 T | 2799 | 150 | 204 | 1996 | 2003 |
| 0710 | 368 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 240 | 2398 | 125 | 170 | 1997 | 2000 |
| 0710 | 369 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 430 | 4266 | 205 | 279 | 1997 | 2002 |
| 0710 | 371 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi | E 240 T | 2398 | 125 | 170 | 1997 | 2003 |
| 0710 | 372 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi | E 430 T | 4266 | 205 | 279 | 1997 | 2003 |
| 0710 | 373 | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | C 43 AMG | 4266 | 225 | 306 | 1997 | 2000 |
| 0710 | 385 | MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | ML 320 | 3199 | 160 | 218 | 1998 | 2002 |
| 0999 | AED | MERCEDES-BENZ | G-KLASSE | G 320 | 3199 | 158 | 215 | 1997 | |
| 0710 | 383 | MERCEDES-BENZ | G-KLASSE | G 320 | 3199 | 158 | 215 | 1997 | |
| 0999 | AEC | MERCEDES-BENZ | G-KLASSE Geländewagen offen | G 320 | 3199 | 158 | 215 | 1997 | |
| 0710 | 382 | MERCEDES-BENZ | G-KLASSE Geländewagen offen | G 320 | 3199 | 158 | 215 | 1997 | |
| 0710 | 391 | MERCEDES-BENZ | CLK | 430 | 4266 | 205 | 279 | 1998 | 2002 |
| 0710 | 399 | MERCEDES-BENZ | SL | 280 | 2799 | 150 | 204 | 1998 | 2001 |
| 0710 | 400 | MERCEDES-BENZ | SL | 320 | 3199 | 165 | 224 | 1998 | 2001 |
| 0710 | 401 | MERCEDES-BENZ | SL | 500 | 4966 | 225 | 306 | 1998 | 2001 |
| 0710 | 390 | MERCEDES-BENZ | CLK Cabriolet | 320 | 3199 | 160 | 218 | 1998 | 2002 |
| 0710 | 408 | MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | S 320 | 3199 | 165 | 224 | 1998 | 2005 |
| 0710 | 409 | MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | S 430 | 4266 | 205 | 279 | 1998 | 2005 |
| 0710 | 410 | MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | S 500 | 4966 | 225 | 306 | 1998 | 2005 |
| 0710 | 414 | MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | S 500 | 4966 | 225 | 306 | 1998 | 2005 |
| 0710 | 427 | MERCEDES-BENZ | CLK Cabriolet | 430 | 4266 | 205 | 279 | 1998 | 2002 |
| 0999 | AEF | MERCEDES-BENZ | G-KLASSE | G 500 | 4966 | 218 | 296 | 1998 | |
| 0999 | AEG | MERCEDES-BENZ | G-KLASSE | G 500 | 4966 | 218 | 296 | 1998 | |
| 0999 | AEH | MERCEDES-BENZ | G-KLASSE | G 500 | 4966 | 218 | 296 | 1998 | |
| 0710 | 404 | MERCEDES-BENZ | G-KLASSE | G 500 | 4966 | 218 | 296 | 1998 | |
| 1313 | AIM | MERCEDES-BENZ | G-KLASSE | G 500 | 4966 | 218 | 296 | 1998 | |
| 1313 | AIT | MERCEDES-BENZ | G-KLASSE | G 500 | 4966 | 218 | 296 | 1998 | |
| 0710 | 403 | MERCEDES-BENZ | G-KLASSE Geländewagen offen | G 500 | 4966 | 218 | 296 | 1998 | |
| 0999 | AEE | MERCEDES-BENZ | G-KLASSE Geländewagen offen | G 500 | 4966 | 218 | 296 | 1998 | |
| 1313 | AIP | MERCEDES-BENZ | G-KLASSE Geländewagen offen | G 500 | 4966 | 218 | 296 | 1998 | |
| 0710 | 407 | MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | S 280 | 2799 | 150 | 204 | 1998 | 2005 |
| 0710 | 415 | MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | ML 430 | 4266 | 200 | 272 | 1998 | 2005 |
| 0710 | 429 | MERCEDES-BENZ | S-KLASSE Coupe | CL 500 | 4966 | 225 | 306 | 1999 | 2006 |
| 0710 | 430 | MERCEDES-BENZ | S-KLASSE Coupe | CL 500 | 4966 | 225 | 306 | 1999 | 2006 |
| 0588 | 688 | AUDI | A6 Avant | 1.8 T | 1781 | 132 | 180 | 1999 | 2005 |
| 0710 | 438 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 430 4-matic | 4266 | 205 | 279 | 1999 | 2002 |
| 0710 | 444 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi | E 430 T 4-matic | 4266 | 205 | 279 | 1999 | 2003 |
| 0710 | 374 | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Kombi | C 43 AMG | 4266 | 225 | 306 | 1997 | 2001 |
| 0710 | 447 | MERCEDES-BENZ | SLK | 320 | 3199 | 160 | 218 | 2000 | 2004 |
| 0710 | 475 | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | C 240 | 2597 | 125 | 170 | 2000 | |
| 0710 | 476 | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | C 320 | 3199 | 160 | 218 | 2000 | |
| 0710 | 492 | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Kombi | C 240 T | 2597 | 125 | 170 | 2000 | 2001 |
| 0710 | 480 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 240 | 2597 | 125 | 170 | 2000 | 2002 |
| 0710 | 484 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi | E 240 T | 2597 | 125 | 170 | 2000 | 2003 |
| 0710 | 506 | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | C 32 AMG Kompressor | 3199 | 260 | 354 | 2001 | |
| 0710 | 504 | MERCEDES-BENZ | SLK | 32 AMG Kompressor | 3199 | 260 | 354 | 2001 | 2004 |
| 0710 | 508 | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Kombi | C 320 | 3199 | 160 | 218 | 2001 | |
| 0710 | 509 | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Kombi | C 240 | 2597 | 125 | 170 | 2001 | |
| 0710 | 507 | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Kombi | C 32 AMG Kompressor | 3199 | 260 | 354 | 2001 | |
| 0710 | 523 | MERCEDES-BENZ | SL | 500 | 4966 | 225 | 306 | 2001 | |
| 0710 | 522 | MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | ML 500 | 4966 | 215 | 292 | 2001 | 2005 |
| 0710 | 540 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 320 | 3199 | 165 | 224 | 2002 | |
| 0710 | 572 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 320 | 3199 | 165 | 224 | 2002 | |
| 0999 | 278 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 320 | 3199 | 165 | 224 | 2002 | |
| 0710 | 541 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 500 | 4966 | 225 | 306 | 2002 | |
| 0710 | 573 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 500 | 4966 | 225 | 306 | 2002 | |
| 0999 | 279 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 500 | 4966 | 225 | 306 | 2002 | |
| 0999 | ADA | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 500 | 4966 | 225 | 306 | 2002 | |
| 0710 | 538 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 240 | 2597 | 130 | 177 | 2002 | |
| 0710 | 562 | MERCEDES-BENZ | CLK | 320 | 3199 | 160 | 218 | 2002 | |
| 0999 | ACO | MERCEDES-BENZ | CLK | 500 | 4966 | 225 | 306 | 2002 | |
| 0710 | 563 | MERCEDES-BENZ | CLK | 500 | 4966 | 225 | 306 | 2002 | |
| 0710 | 560 | MERCEDES-BENZ | CLK | 240 | 2597 | 125 | 170 | 2002 | |
| 0710 | 583 | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | C 240 4-matic | 2597 | 125 | 170 | 2002 | |
| 0710 | 584 | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | C 320 4-matic | 3199 | 160 | 218 | 2002 | |
| 0710 | 586 | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Kombi | C 240 4-matic | 2597 | 125 | 170 | 2002 | |
| 0710 | 587 | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Kombi | C 320 4-matic | 3199 | 160 | 218 | 2002 | |
| 0710 | 963 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi | E 240 T | 2597 | 130 | 177 | 2003 | |
| 0710 | 962 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Kombi | E 320 T | 3199 | 165 | 224 | 2003 | |
| 0710 | 931 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 240 4-matic | 2597 | 130 | 177 | 2003 | |
| 0710 | 932 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 320 4-matic | 3199 | 165 | 224 | 2003 | |
| 0710 | 576 | MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | S 350 | 3724 | 180 | 245 | 2002 | 2005 |
| 0710 | 580 | MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | S 430 4-matic | 4266 | 205 | 279 | 2002 | 2005 |
| 0710 | 581 | MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | S 500 4-matic | 4966 | 225 | 306 | 2002 | 2005 |
| 0710 | 599 | MERCEDES-BENZ | SL | 350 | 3724 | 180 | 245 | 2003 | |
| 0710 | 968 | MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Sportcoupe | C 320 | 3199 | 160 | 218 | 2002 | |
| 0710 | 949 | MERCEDES-BENZ | CLK Cabriolet | 240 | 2597 | 125 | 170 | 2003 | |
| 0710 | 955 | MERCEDES-BENZ | CLK Cabriolet | 320 | 3199 | 160 | 218 | 2003 | |
| 0710 | 956 | MERCEDES-BENZ | CLK Cabriolet | 500 | 4966 | 225 | 306 | 2003 | |
| 0999 | ACU | MERCEDES-BENZ | CLK Cabriolet | 500 | 4966 | 225 | 306 | 2003 | |
| 0710 | 967 | MERCEDES-BENZ | M-KLASSE | ML 350 | 3724 | 173 | 235 | 2003 | 2005 |
| 0710 | 933 | MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | E 500 4-matic | 4966 | 225 | 306 | 2003 |

