Ölfilter
Teile Nr. 27155, Hersteller: FEBI BILSTEIN (62456 Produkte)
Produktbeschreibung beispielhaft, Quelle: parts2go
Details : Dicke/Stärke [mm]: 50 Aussendurchmesser [mm]: 76 Innengewinde [mm]: M 20 x 1,5 Gewicht [kg]: 0,260 benötigte Stückzahl: 1
4 weitere Angebote für Ölfilter
Ölfilter
Details : Dicke/Stärke [mm]: 50 Aussendurchmesser [mm]: 76 Innengewinde [mm]: M 20 x 1,5 Gewicht [kg]: 0,260 benötigte Stückzahl: 1
22.05.2012 09:52:44.



Ölfilter
Febi Ölfilter Artikel Nr: 27155 Dicke/Stärke: 50 mm Aussendurchmesser: 76 mm Innengewinde [mm]: M 20 x 1,5 Gewicht: 0,260 kg benötigte Stückzahl: 1 Baugruppe: Schmierung...
mehr
22.05.2012 09:52:44.



Produktdetails zu Ölfilter
Dieses Teil ist vergleichbar mit folgenden Original-Ersatzteilen der Fahrzeug-Hersteller (OE-Vergleichsnummer)*
Hersteller / Nummer:
BOSCH0451103336 MAHLE
084701014 77 00 727 479
09111019 GENERAL MOTORS
09111019 Vauxhall
09111019 77 00 727 479
1008891 MEATDORIA
15056 93181255
1520800QAB ,DACIA,77 00 730 077,DACIA,77 00 749 326,DACIA,60 01 543 357,DACIA,77 00 728 310,DACIA,77 00 727 480
1520800QAC NISSA
1520800QAC ,DACIA,77 00 730 077,DACIA,77 00 749 326,DACIA,60 01 543 357,DACIA,77 00 728 310,DACIA,77 00 727 480
1520800QAF NISSA
1520800QAF ,DACIA,77 00 730 077,DACIA,77 00 749 326,DACIA,60 01 543 357,DACIA,77 00 728 310,DACIA,77 00 727 480
152089F600 NISSA
152089F600 ,DACIA,77 00 730 077,DACIA,77 00 749 326,DACIA,60 01 543 357,DACIA,77 00 728 310,DACIA,77 00 727 480
15208AW300 NISSA
15208AW300 ,DACIA,77 00 730 077,DACIA,77 00 749 326,DACIA,60 01 543 357,DACIA,77 00 728 310,DACIA,77 00 727 480
15208BN700 NISSA
15208BN700 77 00 727 479
16143220000 FEBI BILSTEIN
27155 Volvo
30887496 OPEL
4403019 OPEL
4415442 77 00 855 853
6001543357 Renault
6001543357 77 00 727 479
61218 30887496
7700107905 DACIA
7700107905 60 01 543 357
7700272523 DACIA
7700272523 30887496,77 00 107 905
7700274177 82 00 033 408
7700274177 Renault
7700274177 77 00 730 077
7700727479 Renault
7700727479 82 00 274 858
7700727480 Renault
7700727480 DACIA
7700728310 77 00 107 905
7700730077 DACIA
7700730077 77 00 272 523
7700734945 DACIA
7700734945 30887496,,DACIA
7700735917 82 00 033 408
7700735917 Renault
7700735917 77 00 735 917
7700737991 Renault
7700737991 77 00 735 917
7700749326 Renault
7700749326 77 00 727 480
7700855853 Renault
7700855853 77 00 749 326
7700871919 Renault
7700871919 77 00 737 991
8200033408 RENAU
8200033408 77 00 727 479
8200274858 RENAU
8200274858 Renault
8200768913 77 00 728 310
93181255 VAUXH
93181255 77 00 727 479
ASHIKA 10-08-891
BOSCH 77 00 727 479
CHAMPION 09111019
DACIA 77 00 107 905
DACIA 77 00 727 479
DACIA 77 00 730 077
DACIA 77 00 737 991
DACIA 77 00 871 919
DACIA V46-0083
DACIA 77 00 727 479
FIAAM FT5341
FRAM 77 00 737 991
GENERALMOTORS 77 00 272 523
GM HEN
H11W02 77 00 727 479
HEN HBJAKOPART
J1315020 H11W02
KAGER 77 00 727 479
KNECHT OC309
KNECHT 77 00 727 479
LS309 08470106
MAHLE OC309
MANN W75/3
MAPCO 15056
MEYLE KAVO PARTS
MO441 15208-00QAC
NISSA 15208-AW300
NISSA 93181255
NISSA 15208-00QAC
NISSAN 15208-AW300
NISSAN 77 00 727 479
OC2231 KNECHT
OC309 15208-BN700
OPEL 77 00 749 326
OPEL 77 00 727 479
PH5796 BC-1334
PURFLU 77 00 727 479
QUINT WL7150
QUINT WL7205
QUINT 4403 019
RENAU 77 00 274 177
RENAU 77 00 728 310
RENAU 77 00 735 917
RENAU 77 00 855 853
RENAU 82 00 274 858
RENAU 60 01 543 357
RENAULT 77 00 274 177
RENAULT 77 00 730 077
RENAULT 77 00 737 991
RENAULT 77 00 871 919
RENAULT WL7233
SCT 77 00 727 479
SWAG VEMO
V460083 77 00 272 523
VAUXH 82 00 274 858
VAUXHALL 77 00 727 479
VEMO 77 00 727 479
VOLVO 77 00 727 479
W753 QUINT
WL7120 77 00 727 479
WL7151 QUINT
WL7153 77 00 727 479
WL7233 QUINT
WL7238
Hersteller / Nummer:
KNECHT0847 77 00 727 479
08470106 77 00 871 919
09111019 GM
09111019 77 00 727 479
100052 ASHIKA
1008891 ,DACIA,77 00 730 077,DACIA,77 00 749 326,DACIA,60 01 543 357,DACIA,77 00 728 310,DACIA,77 00 727 480
1520800QAB NISSA
1520800QAB 15208-00QAF
1520800QAC Nissan
1520800QAC 15208-AW300
1520800QAF Nissan
1520800QAF 15208-BN700
152089F600 Nissan
152089F600 15208-00QAB
15208AW300 Nissan
15208AW300 15208-00QAC
15208BN700 Nissan
15208BN700 MEYLE
16143220000 09111019
30887496 15208-9F600
4403019 4403 019
4415442 77 00 727 479
6001543357 DACIA
6001543357 77 00 727 479
60927155 MAPCO
61218 77 00 274 177
7700107905 RENAU
7700107905 77 00 727 479
7700272523 RENAU
7700272523 77 00 107 905
7700274177 DACIA
7700274177 60 01 543 357
7700727479 DACIA
7700727479 77 00 727 479
7700727480 Dacia
7700727480 77 00 272 523
7700728310 RENAU
7700728310 77 00 727 479
7700730077 RENAU
7700730077 77 00 727 479
7700734945 RENAU
7700734945 4415 442
7700735917 DACIA
7700735917 77 00 727 479
7700737991 Dacia
7700737991 77 00 727 479
7700749326 Dacia
7700749326 77 00 274 177
7700855853 DACIA
7700855853 77 00 727 479
7700871919 Dacia
7700871919 DACIA
8200 77 00 749 326
8200033408 Renault
8200033408 77 00 734 945
8200274858 Renault
8200274858 09111019
93181255 GENERAL MOTORS
93181255 Vauxhall
93181255 77 00 727 479
BC1334 77 00 727 479
BOSCH 77 00 735 917
DA 30887496
DACIA 77 00 272 523
DACIA 77 00 727 480
DACIA 77 00 734 945
DACIA 77 00 749 326
DACIA 82 00 033 408
DACIA 77 00 727 479
F136144 F136/144
FIAAM 77 00 727 479
FT5341 93181255
GENERALMOTORS 77 00 727 479
GM 77 00 727 479
HBJAKOPART J1315020
HEN NIPPARTS
J1315020 10-0052
KAVOPARTS MO-441
KNECHT 77 00 727 479
L17695 PURFLU
LS309 77 00 727 479
MAHLE W75/2
MANN 61218
MEATDORIA 77 00 727 479
MEYLE 16-14 322 0000
NIPPARTS 15208-00QAF
NISSA 15208-BN700
NISSA 09111019
NISSAN 15208-00QAF
NISSAN 77 00 727 479
Nissan1520800QAB KNECHT
OC2231 MAHLE
OC309 4415 442
OPEL 77 00 727 479
PBR FRAM
PH5796 77 00 727 479
PUROLATOR L17695
QUINT WL7151
QUINT WL7238
QUINT 60 01 543 357
RENAU 77 00 727 479
RENAU 77 00 730 077
RENAU 77 00 737 991
RENAU 77 00 871 919
RENAU 4403 019
RENAULT 77 00 107 905
RENAULT 77 00 727 480
RENAULT 77 00 734 945
RENAULT 77 00 749 326
RENAULT 82 00 033 408
RENAULT 77 00 727 479
SM142 SM 142
SWAG 77 00 727 479
V460084 77 00 727 479
VAUXH 93181255
VAUXHALL V46-0084
VEMO 77 00 727 479
W752 MANN
W753 77 00 727 479
WL7150 QUINT
WL7151 77 00 727 479
WL7205 QUINT
WL7233 77 00 727 479
WL7254
Hersteller / Nummer:
77 00 727 479084701014 KNECHT
08470106 93181255
09111019 VAUXH
09111019 KAGER
100052 77 00 727 479
15056 77 00 727 479
1520800QAB Nissan
1520800QAB 77 00 727 479
1520800QAC Renault
1520800QAC 77 00 727 479
1520800QAF Renault
1520800QAF 77 00 727 479
152089F600 Renault
152089F600 77 00 727 479
15208AW300 Renault
15208AW300 77 00 727 479
15208BN700 Renault
15208BN700 febi
27155 77 00 727 479
30887496 77 00 727 479
4403019 77 00 727 479
4415442 77 00 728 310
6001543357 RENAU
6001543357 SWAG
60927155 09111019
7700107905 77 00 727 479
7700107905 Renault
7700107905 82 00 274 858
7700272523 Renault
7700272523 77 00 727 479
7700274177 RENAU
7700274177 77 00 727 479
7700727479 RENAU
7700727479 77 00 730 077
7700727480 RENAU
7700727480 77 00 727 479
7700728310 Renault
7700728310 77 00 855 853
7700730077 Renault
7700730077 77 00 871 919
7700734945 Renault
7700734945 77 00 727 479
7700735917 RENAU
7700735917 77 00 734 945
7700737991 RENAU
7700737991 77 00 727 480
7700749326 RENAU
7700749326 77 00 727 479
7700855853 RENAU
7700855853 77 00 737 991
7700871919 RENAU
7700871919 77 00 727 479
8200033408 Dacia
8200033408 Dacia
820027485 DACIA
8200274858 Dacia
8200768913 77 00 727 479
93181255 GM
93181255 30887496
ASHIKA PBR
BC1334 0 451 103 336
CHAMPION 77 00 730 077
DACI 60 01 543 357
DACIA 77 00 274 177
DACIA 77 00 728 310
DACIA 77 00 735 917
DACIA 77 00 855 853
DACIA 82 00 274 858
DACIA CHAMPION
F136144 77 00 727 479
FRAM FIAAM
FT5341 09111019
GM 77 00 727 479
H11W02 PH5796
HBJAKOPART 77 00 727 479
J1315020 77 00 727 479
KAGER 77 00 727 479
KAVOPARTS OC 223/1
KNECHT PUROLATOR
L17695 084701014
MAHLE 77 00 727 479
MANN 77 00 727 479
MAPCO 77 00 727 479
MEATDORIA 77 00 727 479
MO441 77 00 727 479
NIPPARTS 15208-9F600
NISSA 77 00 727 479
NISSA 15208-00QAB
NISSAN 15208-9F600
NISSAN Renault
Nissan1520800QAB 77 00 727 479
OC309 15208-00QAB
OPEL 77 00 727 479
OPEL J1315020
PBR 77 00 727 479
PURFLU LS 309
PUROLATOR WL7120
QUINT WL7153
QUINT WL7254
QUINT 77 00 107 905
RENAU 77 00 727 480
RENAU 77 00 734 945
RENAU 77 00 749 326
RENAU 82 00 033 408
RENAU 4415 442
RENAULT 77 00 272 523
RENAULT 77 00 728 310
RENAULT 77 00 735 917
RENAULT 77 00 855 853
RENAULT 77 00 727 479
SCT SCT
SM142 77 00 727 479
V460083 VEMO
V460084 93181255
VAUXH 60 92 7155
VEMO 09111019
VOLVO MANN
W752 77 00 727 479
WL7120 QUINT
WL7150 77 00 727 479
WL7153 QUINT
WL7205 77 00 727 479
WL7238 QUINT
WL7254
Dieses Teil passt, ggf. mit Einschränkungen, auch für die folgenden Fahrzeuge
| HSN* | TSN* | Hersteller** | Baureihe** | Modell** | ccm*** | KW*** | PS*** | Bj. von*** | BJ. bis*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005 | 381 | BMW | 02 | 1502 1.6 | 1573 | 55 | 75 | 1975 | 1977 |
| 0575 | 303 | BMW | 3 | M3 2.3 | 2303 | 143 | 195 | 1986 | 1991 |
| 4000 | 333 | ALFA ROMEO | SPIDER | 1600 | 1570 | 80 | 109 | 1971 | 1979 |
| 3004 | 320 | RENAULT | 4 | 0.8 | 845 | 19 | 26 | 1962 | 1983 |
| 3004 | 322 | RENAULT | 4 | 0.8 | 845 | 19 | 26 | 1962 | 1983 |
| 3004 | 408 | RENAULT | 4 Kasten | 1.1 | 1108 | 26 | 35 | 1982 | 1989 |
| 3004 | 505 | RENAULT | 4 Kasten | 1.1 | 1108 | 26 | 35 | 1982 | 1989 |
| 3004 | 400 | RENAULT | 5 | 1.4 | 1397 | 46 | 63 | 1982 | 1985 |
| 3004 | 440 | RENAULT | SUPER 5 | 1.0 | 956 | 30 | 41 | 1984 | 1988 |
| 3004 | 469 | RENAULT | SUPER 5 | 1.1 | 1108 | 33 | 45 | 1986 | 1995 |
| 3004 | 655 | RENAULT | SUPER 5 | 1.1 | 1108 | 33 | 45 | 1986 | 1995 |
| 3004 | 441 | RENAULT | SUPER 5 | 1.1 | 1108 | 34 | 46 | 1984 | 1988 |
| 3004 | 442 | RENAULT | SUPER 5 | 1.4 | 1397 | 43 | 59 | 1984 | 1988 |
| 3004 | 443 | RENAULT | SUPER 5 | 1.4 | 1397 | 52 | 71 | 1984 | 1989 |
| 3004 | 446 | RENAULT | SUPER 5 | 1.4 Turbo | 1397 | 88 | 120 | 1985 | 1990 |
| 3004 | 460 | RENAULT | SUPER 5 | 1.4 | 1397 | 44 | 60 | 1987 | 1990 |
| 3004 | 676 | RENAULT | SUPER 5 | 1.4 | 1397 | 44 | 60 | 1987 | 1990 |
| 3004 | 459 | RENAULT | SUPER 5 | 1.4 | 1397 | 49 | 67 | 1987 | 1989 |
| 3004 | 604 | RENAULT | SUPER 5 | 1.7 | 1721 | 64 | 87 | 1987 | 1995 |
| 3004 | 464 | RENAULT | SUPER 5 | 1.6 D | 1596 | 40 | 55 | 1985 | 1996 |
| 3004 | 413 | RENAULT | 11 | 1.1 | 1108 | 35 | 48 | 1983 | 1986 |
| 3004 | 414 | RENAULT | 11 | 1.4 | 1397 | 44 | 60 | 1983 | 1988 |
| 3004 | 457 | RENAULT | 11 | 1.4 | 1397 | 49 | 67 | 1983 | 1988 |
| 3004 | 416 | RENAULT | 11 | 1.4 | 1397 | 50 | 68 | 1983 | 1985 |
| 3004 | 415 | RENAULT | 11 | 1.4 | 1397 | 53 | 72 | 1983 | 1985 |
| 3004 | 430 | RENAULT | 11 | 1.4 Turbo | 1397 | 77 | 105 | 1984 | 1986 |
| 3004 | 495 | RENAULT | 11 | 1.4 Turbo | 1397 | 85 | 115 | 1986 | 1988 |
| 3004 | 417 | RENAULT | 11 | 1.6 D | 1596 | 40 | 55 | 1983 | 1988 |
| 3004 | 373 | RENAULT | 18 | 1.4 | 1397 | 47 | 64 | 1978 | 1986 |
| 3004 | 374 | RENAULT | 18 | 1.6 | 1647 | 58 | 79 | 1978 | 1982 |
| 3004 | 377 | RENAULT | 18 Variable | 1.4 | 1397 | 47 | 64 | 1979 | 1986 |
| 3004 | 378 | RENAULT | 18 Variable | 1.6 | 1647 | 58 | 79 | 1979 | 1982 |
| 3004 | 616 | RENAULT | 19 I | 1.4 | 1397 | 43 | 58 | 1989 | 1992 |
| 3004 | 617 | RENAULT | 19 I | 1.7 | 1721 | 54 | 73 | 1988 | 1992 |
| 3004 | 619 | RENAULT | 19 I | 1.7 | 1721 | 66 | 90 | 1988 | 1992 |
| 3004 | 626 | RENAULT | 19 I | 1.7 | 1721 | 66 | 90 | 1988 | 1992 |
| 3004 | 615 | RENAULT | 19 I | 1.9 D | 1870 | 47 | 64 | 1988 | 1992 |
| 3004 | 644 | RENAULT | 19 I Chamade | 1.9 D | 1870 | 47 | 64 | 1989 | 1992 |
| 3004 | 702 | RENAULT | 19 II Chamade | 1.9 D | 1870 | 47 | 64 | 1992 | 1995 |
| 3004 | 701 | RENAULT | 19 II | 1.9 D | 1870 | 47 | 64 | 1992 | 1995 |
| 3004 | 690 | RENAULT | 19 II Chamade | 1.4 | 1397 | 43 | 58 | 1992 | 1995 |
| 3004 | 689 | RENAULT | 19 II | 1.4 | 1397 | 43 | 58 | 1992 | 1995 |
| 3004 | 645 | RENAULT | 19 I Chamade | 1.4 | 1397 | 43 | 58 | 1988 | 1992 |
| 3004 | 691 | RENAULT | 19 II | 1.7 | 1721 | 54 | 73 | 1992 | 1995 |
| 3004 | 647 | RENAULT | 19 I Chamade | 1.7 | 1721 | 54 | 73 | 1989 | 1992 |
| 3004 | 692 | RENAULT | 19 II Chamade | 1.7 | 1721 | 54 | 73 | 1992 | 1995 |
| 3004 | 681 | RENAULT | 19 II Cabriolet | 1.7 | 1721 | 66 | 90 | 1992 | 1993 |
| 3004 | 646 | RENAULT | 19 I Chamade | 1.7 | 1721 | 66 | 90 | 1988 | 1992 |
| 3004 | 703 | RENAULT | 19 II | 1.8 16V | 1764 | 99 | 135 | 1992 | 1995 |
| 3004 | 648 | RENAULT | 19 I Chamade | 1.8 16V | 1764 | 99 | 135 | 1989 | 1992 |
| 3004 | 635 | RENAULT | 19 I | 1.8 16V | 1764 | 99 | 135 | 1989 | 1992 |
| 3004 | 649 | RENAULT | 19 II Chamade | 1.8 | 1794 | 65 | 88 | 1992 | 1995 |
| 3004 | 698 | RENAULT | 19 II Chamade | 1.8 | 1794 | 65 | 88 | 1992 | 1995 |
| 3004 | 618 | RENAULT | 19 II | 1.8 | 1794 | 65 | 88 | 1992 | 1995 |
| 3004 | 697 | RENAULT | 19 II | 1.8 | 1794 | 65 | 88 | 1992 | 1995 |
| 3004 | 705 | RENAULT | 19 II Cabriolet | 1.8 | 1794 | 65 | 88 | 1992 | 1996 |
| 3004 | 695 | RENAULT | 19 II | 1.8 | 1794 | 81 | 110 | 1992 | 1994 |
| 3004 | 466 | RENAULT | RAPID Kasten | 1.1 | 1108 | 33 | 45 | 1987 | 1991 |
| 3004 | 527 | RENAULT | RAPID Kasten | 1.1 | 1108 | 33 | 45 | 1987 | 1991 |
| 3004 | 515 | RENAULT | RAPID Kasten | 1.1 | 1108 | 33 | 45 | 1985 | 1995 |
| 3004 | 529 | RENAULT | RAPID Kasten | 1.1 | 1108 | 33 | 45 | 1985 | 1995 |
| 3004 | 654 | RENAULT | RAPID Kasten | 1.1 | 1108 | 33 | 45 | 1985 | 1995 |
| 3004 | 468 | RENAULT | RAPID Kasten | 1.6 D | 1596 | 40 | 55 | 1986 | 1998 |
| 3004 | 517 | RENAULT | RAPID Kasten | 1.6 D | 1596 | 40 | 55 | 1986 | 1998 |
| 3004 | 528 | RENAULT | RAPID Kasten | 1.6 D | 1596 | 40 | 55 | 1986 | 1998 |
| 3004 | 531 | RENAULT | RAPID Kasten | 1.9 D | 1870 | 47 | 64 | 1991 | 1998 |
| 3004 | 532 | RENAULT | RAPID Kasten | 1.9 D | 1870 | 47 | 64 | 1991 | 1998 |
| 3004 | 684 | RENAULT | RAPID Kasten | 1.9 D | 1870 | 47 | 64 | 1991 | 1998 |
| 3004 | 784 | RENAULT | RAPID Kasten | 1.9 D | 1870 | 47 | 64 | 1991 | 1998 |
| 3004 | 533 | RENAULT | RAPID Kasten | 1.2 | 1239 | 40 | 55 | 1991 | 1998 |
| 3004 | 713 | RENAULT | RAPID Kasten | 1.2 | 1239 | 40 | 55 | 1991 | 1998 |
| 3004 | 782 | RENAULT | RAPID Kasten | 1.2 | 1239 | 40 | 55 | 1991 | 1998 |
| 3004 | 666 | RENAULT | CLIO I | 1.9 D | 1870 | 47 | 64 | 1991 | 1998 |
| 3004 | 764 | RENAULT | CLIO I | 1.9 D | 1870 | 47 | 64 | 1991 | 1998 |
| 3004 | 761 | RENAULT | CLIO I | 1.4 | 1390 | 58 | 79 | 1991 | 1998 |
| 3004 | 678 | RENAULT | CLIO I | 1.8 | 1794 | 65 | 88 | 1991 | 1998 |
| 3004 | 627 | RENAULT | 19 II | 1.4 | 1390 | 55 | 75 | 1992 | 1995 |
| 3004 | 716 | RENAULT | 19 II | 1.4 | 1390 | 55 | 75 | 1992 | 1995 |
| 3004 | 717 | RENAULT | 19 II Chamade | 1.4 | 1390 | 55 | 75 | 1993 | 1995 |
| 3004 | 725 | RENAULT | 19 II | 1.8 | 1794 | 79 | 107 | 1994 | 1995 |
| 3004 | 726 | RENAULT | 19 II Chamade | 1.8 | 1783 | 79 | 107 | 1994 | 1995 |
| 3004 | 718 | RENAULT | LAGUNA | 1.8 | 1794 | 66 | 90 | 1993 | 2001 |
| 3004 | 721 | RENAULT | LAGUNA | 2.0 | 1998 | 83 | 113 | 1993 | 2001 |
| 3004 | 745 | RENAULT | LAGUNA | 2.0 | 1998 | 83 | 113 | 1993 | 2001 |
| 3004 | 723 | RENAULT | CLIO I | 1.8 | 1794 | 66 | 90 | 1994 | 1998 |
| 3004 | 762 | RENAULT | CLIO I | 1.8 | 1794 | 66 | 90 | 1994 | 1998 |
| 3004 | 724 | RENAULT | CLIO I | 1.8 Rsi | 1783 | 79 | 107 | 1995 | 1998 |
| 3004 | 763 | RENAULT | CLIO I | 1.8 Rsi | 1783 | 79 | 107 | 1995 | 1998 |
| 3004 | 786 | RENAULT | CLIO I | 1.8 Rsi | 1783 | 79 | 107 | 1995 | 1998 |
| 3004 | 537 | RENAULT | RAPID Kasten | 1.9 D | 1870 | 40 | 54 | 1994 | 1998 |
| 3004 | 729 | RENAULT | RAPID Kasten | 1.9 D | 1870 | 40 | 54 | 1994 | 1998 |
| 3004 | 783 | RENAULT | RAPID Kasten | 1.9 D | 1870 | 40 | 54 | 1994 | 1998 |
| 3004 | 731 | RENAULT | 19 II Cabriolet | 1.8 | 1794 | 79 | 107 | 1994 | 1996 |
| 3004 | 699 | RENAULT | 19 II | 1.9 dT | 1870 | 66 | 90 | 1992 | 1995 |
| 3004 | 700 | RENAULT | 19 II Chamade | 1.9 dT | 1870 | 66 | 90 | 1992 | 1995 |
| 3004 | 704 | RENAULT | 19 II Chamade | 1.8 16V | 1764 | 99 | 135 | 1992 | 1995 |
| 3004 | 711 | RENAULT | CLIO I | 1.8 Rsi | 1794 | 80 | 109 | 1993 | 1995 |
| 3004 | 694 | RENAULT | 19 II Chamade | 1.8 | 1794 | 66 | 90 | 1992 | 1995 |
| 3004 | 696 | RENAULT | 19 II Chamade | 1.8 | 1794 | 81 | 110 | 1992 | 1994 |
| 3004 | 744 | RENAULT | LAGUNA | 1.8 | 1783 | 66 | 90 | 1995 | 2001 |
| 3004 | 743 | RENAULT | LAGUNA | 1.8 | 1794 | 69 | 94 | 1995 | 2001 |
| 3004 | 734 | RENAULT | LAGUNA Grandtour | 1.8 | 1783 | 66 | 90 | 1995 | 2001 |
| 3004 | 733 | RENAULT | LAGUNA Grandtour | 1.8 | 1794 | 69 | 94 | 1995 | 2001 |
| 3004 | 735 | RENAULT | LAGUNA Grandtour | 2.0 | 1998 | 83 | 113 | 1995 | 2001 |
| 3004 | 738 | RENAULT | MEGANE I | 1.4 e | 1390 | 55 | 75 | 1996 | |
| 3004 | 739 | RENAULT | MEGANE I | 1.6 e | 1598 | 66 | 90 | 1996 | 1999 |
| 3004 | 740 | RENAULT | MEGANE I | 2.0 i | 1998 | 84 | 114 | 1996 | |
| 3004 | 737 | RENAULT | MEGANE I | 1.9 D Eco | 1870 | 47 | 64 | 1996 | |
| 3004 | 750 | RENAULT | MEGANE I | 1.6 i | 1598 | 55 | 75 | 1996 | 1999 |
| 3004 | 751 | RENAULT | MEGANE I | 1.9 dT | 1870 | 66 | 90 | 1996 | |
| 3004 | 747 | RENAULT | MEGANE Coach | 1.6 e | 1598 | 66 | 90 | 1996 | 1999 |
| 3004 | 748 | RENAULT | MEGANE Coach | 2.0 i | 1998 | 84 | 114 | 1996 | 2003 |
| 3004 | 749 | RENAULT | MEGANE Coach | 2.0 16V | 1998 | 108 | 147 | 1996 | 1999 |
| 3004 | 752 | RENAULT | MEGANE I | 1.4 Eco | 1390 | 52 | 71 | 1996 | 1999 |
| 3004 | 785 | RENAULT | CLIO I | 1.2 | 1149 | 43 | 58 | 1996 | 1998 |
| 3004 | 771 | RENAULT | MEGANE Classic | 1.4 | 1390 | 55 | 75 | 1996 | |
| 3004 | 776 | RENAULT | MEGANE Classic | 1.9 TDI | 1870 | 69 | 94 | 1996 | |
| 3004 | 775 | RENAULT | MEGANE Classic | 1.6 i | 1598 | 55 | 75 | 1996 | 1999 |
| 3004 | 774 | RENAULT | MEGANE Classic | 1.9 dT | 1870 | 66 | 90 | 1996 | |
| 3004 | 773 | RENAULT | MEGANE Classic | 2.0 i | 1998 | 84 | 114 | 1996 | |
| 3004 | 772 | RENAULT | MEGANE Classic | 1.6 e | 1598 | 66 | 90 | 1996 | 1999 |
| 3004 | 770 | RENAULT | MEGANE Classic | 1.9 D | 1870 | 47 | 64 | 1996 | |
| 3004 | 765 | RENAULT | MEGANE Scenic | 1.4 i | 1390 | 55 | 75 | 1997 | 1999 |
| 3004 | 769 | RENAULT | MEGANE Scenic | 1.6 i | 1598 | 55 | 75 | 1997 | 1999 |
| 3004 | 766 | RENAULT | MEGANE Scenic | 1.6 e | 1598 | 66 | 90 | 1997 | 1999 |


