Loading
Teilekategorien werden aktualisiert
Gespeichert!

Wähle hier Deine gespeicherten Autos aus.

Zum Warenkorb hinzugefügt

Produkt wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Zum Warenkorb Preisvergleich
AUDI/BMW/SKODA/TOYOTKEILRIPPENRIEMEN

AUDI/BMW/SKODA/TOYOTKEILRIPPENRIEMEN


AUDI/BMW/SKODA/TOYOTKEILRIPPENRIEMEN
DAYCO
AUDI/BMW/SKODA/TOYOTKEILRIPPENRIEMEN
Teile Nr. 4PK853, Hersteller: DAYCO (3423 Produkte) Produktbeschreibung beispielhaft, Quelle: kfzteile.com

Länge [mm]: 853



5,52 €
inkl. MwSt
zzgl. Versand

3 weitere Angebote für AUDI/BMW/SKODA/TOYOTKEILRIPPENRIEMEN


Keilrippenriemen

Rippenanzahl: 4 Länge: 853 mm

Disclaimer
23.05.2012 00:09:54. 
Disclaimer


VorkasseNachnahmePayPalSofortüberweisung
Autokrake
(5)
5,52 €
Versand: 5,95 €
Gesamtpreis: 11,47 €

AUDI/BMW/SKODA/TOYOTKEILRIPPENRIEMEN

Rippenanzahl: 4 Länge [mm]: 853

Disclaimer
23.05.2012 00:09:54. 
Disclaimer


PayPalKreditkarteÜberweisung
mister-auto.de
(1)
6,14 €
Versand: 5,95 €
Gesamtpreis: 12,09 €

DAYCO Keilrippenriemen

Länge [mm]: 853

Disclaimer
23.05.2012 00:09:54. 
Disclaimer


VorkasseNachnahmePayPalBarzahlung
kfzteile.com
(2)
8,99 €
Versand: 5,95 €
Gesamtpreis: 14,94 €
VorkasseNachnahmePayPalKreditkarte
mvs-autoteile
(2)
11,20 €
Versand: 5,95 €
Gesamtpreis: 17,15 €
[1] Preise, Rangfolge, Versandkosten können sich zwischenzeitlich geändert haben.

Produktdetails zu AUDI/BMW/SKODA/TOYOTKEILRIPPENRIEMEN


AUDI/BMW/SKODA/TOYOTKEILRIPPENRIEMEN
» zum Seitenanfang
Jetzt bestellen

Dieses Teil ist vergleichbar mit folgenden Original-Ersatzteilen der Fahrzeug-Hersteller (OE-Vergleichsnummer)*


Hersteller / Nummer:
64551727378
04668241
058260849A
06B260849A
06B260849B
06B260849D
B61P15907A
11720B4800
1172042L041
11920V7301
1195053J10
1195053J20
119509F600
119509F605
B3C715907C
2521226000
38920PW0G02
38920PW003
38920PW0G01
38920PW0G02
04668241
4612229
4668241
4668241AC
Dayco
4PK853
4668241AC
5750Q9
64551727376
64551727378
73013PA000
919400850
575080
96019294
977132D100
9771329000
9008091170
9936400850
9936420850
9936430850
058260849A
AUSTIN
B3C715907C
B61P15907A
2521226000
BPE815908
5750.Q9
CITROËN
96019295
HONDA
B61P-15-907A
MG
11720-B4800
NISSAN
11950-53J10
NISSAN
STC2326
NISSAN
STC2326
STC3397
73013-PA000
SUBARU
99364-00850
TOYOTA
99364-50850
TOYOTA
Hersteller / Nummer:
06B260849A
058260849
058260849
06B260849B
11720B4800
1172042L01
11920V7311
119200H600
11920V7301
11920V7311
1195053J20
1195070J00
119509F605
119509F610
38920PW004
38920P04003
38920PW003
38920PW004
46471758
38920PWOG01
96019295
46471758
4918060B20
4918060820
119509F610
575080
96138810
5750Q9
4918060820
73013PA000
919400850
91940850
96019294
96019295
9771329000
9771329500
9936400850
9936410850
9936430850
9936450850
9771329500
B3C715907C
STC2326
BMW
64551727376
CHRYSLER
96019294
CITROËN
058260849A
HYUNDAI
11720-42L01
NISSAN
11920-V7301
NISSAN
11950-53J20
NISSAN
11950-9F600
PEUGEOT
49180-60B20
SUBARU
91940-0850
SUZUKI
99364-10850
TOYOTA
99364-80850
TRIUMPH
Hersteller / Nummer:
038260849
058260849A
STC3397
06B260849B
1172042L01
1172042L041
119200H600
119200H610
119200H610
1195053J10
1195070J00
119509F600
38920P04004
2521226000
38920P04003
38920P04004
38920PWOG02
38920PW0G01
38920PWOG01
38920PWOG02
4612229
4668241
06B260849D
4918060B20
5750Q9
575080
97713-29000
64551727376
9514155C10
9008091170
91940850
9514155C10
5750Q9
96138810
2521226000
977132D100
9936410850
9936420850
9936450850
9936480850
BP4W15907B
B3C715907C
BPE815908
BP4W15907B
4612229
CITROËN
38920-PWO-G01
HONDA
38920-PWO-G02
MAZDA
11720-42L041
NISSAN
11920-V7311
NISSAN
11950-70J00
NISSAN
575080
STC2326
5750.80
SUBARU
95141-55C10
TOYOTA
99364-20850
TOYOTA
STC2326
VW


Dieses Teil passt, ggf. mit Einschränkungen, auch für die folgenden Fahrzeuge


HSN* TSN* Hersteller** Baureihe** Modell** ccm*** KW*** PS*** Bj. von*** BJ. bis***
0005 381 BMW 02 1502 1.6 1573 55 75 1975 1977
0005 372 BMW 02 1602 1573 63 85 1971 1975
0005 324 BMW 02 1602 1573 63 85 1971 1975
0005 486 BMW 3 Touring 318 i 1796 83 113 1989 1994
0005 508 BMW 3 316 i 1596 73 100 1990 1993
0005 504 BMW 3 318 i 1796 83 113 1990 1993
0005 535 BMW 3 318 is 1796 103 140 1993 1997
0005 518 BMW 3 Coupe 318 is 1796 103 140 1992 1995
4000 356 ALFA ROMEO ALFETTA 1.8 1779 90 122 1979 1984
4000 382 ALFA ROMEO ALFETTA 1.8 1779 90 122 1979 1984
0005 512 BMW 3 Touring 316 i 1596 73 100 1991 1994
0005 496 BMW 3 Cabriolet 318 i 1796 83 113 1990 1993
0588 300 AUDI 80 1.3 1297 44 60 1978 1986
0591 321 AUDI 80 1.3 1297 44 60 1978 1986
0600 603 VW SANTANA 2.0 1994 85 115 1983 1984
0600 917 VW TRANSPORTER T4 Bus 2.4 D Syncro 2370 57 78 1992 1998
0600 934 VW TRANSPORTER T4 Bus 2.4 D Syncro 2370 57 78 1992 1998
0603 306 VW TRANSPORTER T4 Bus 2.4 D Syncro 2370 57 78 1992 1998
0603 314 VW TRANSPORTER T4 Bus 2.4 D Syncro 2370 57 78 1992 1998
0603 432 VW TRANSPORTER T4 Bus 2.4 D Syncro 2370 57 78 1992 1998
0603 440 VW TRANSPORTER T4 Bus 2.4 D Syncro 2370 57 78 1992 1998
3001 208 CITROËN ZX 1.4 i 1360 55 75 1991 1997
3001 611 CITROËN ZX 1.4 i 1360 55 75 1991 1997
3003 280 PEUGEOT 205 II 1.1 1124 40 54 1987 1990
3003 287 PEUGEOT 205 II 1.1 1124 40 54 1987 1990
3003 251 PEUGEOT 205 II 1.4 1360 44 60 1987 1989
3003 259 PEUGEOT 205 II 1.4 1360 44 60 1987 1989
3003 295 PEUGEOT 205 II 1.4 1360 49 67 1987 1990
3003 298 PEUGEOT 205 II 1.4 1360 49 67 1987 1990
3003 296 PEUGEOT 205 II 1.4 1360 62 84 1987 1989
3003 299 PEUGEOT 205 II 1.4 1360 62 84 1987 1989
3003 695 PEUGEOT 205 II 1.0 954 33 45 1987 1998
3003 696 PEUGEOT 205 II 1.0 954 33 45 1987 1998
3003 633 PEUGEOT 205 II 1.1 1124 44 60 1989 1998
3003 635 PEUGEOT 205 II 1.1 1124 44 60 1989 1998
3003 292 PEUGEOT 205 II 1.4 1361 55 75 1988 1998
3003 293 PEUGEOT 205 II 1.4 1361 55 75 1988 1998
3003 871 PEUGEOT 205 II 1.4 1361 55 75 1988 1998
3003 611 PEUGEOT 309 II 1.4 1361 55 75 1989 1993
3003 621 PEUGEOT 309 II 1.4 1361 55 75 1989 1993
3003 718 PEUGEOT 306 Schrägheck 1.1 1124 44 60 1993 2001
3003 727 PEUGEOT 306 Schrägheck 1.1 1124 44 60 1993 2001
3003 519 PEUGEOT 306 Schrägheck 1.4 1360 55 75 1993 2001
3003 719 PEUGEOT 306 Schrägheck 1.4 1360 55 75 1993 2001
3003 728 PEUGEOT 306 Schrägheck 1.4 1360 55 75 1993 2001
3003 817 PEUGEOT 306 Schrägheck 1.4 1360 55 75 1993 2001
3003 721 PEUGEOT 306 Schrägheck 1.6 1587 65 89 1993 2000
3003 730 PEUGEOT 306 Schrägheck 1.6 1587 65 89 1993 2000
3003 837 PEUGEOT 306 Schrägheck 1.6 1587 65 89 1993 2000
4001 825 FIAT RITMO II 80 Turbo Diesel 1.9 1929 59 80 1985 1987
7104 426 TOYOTA STARLET 1.0 999 40 54 1984 1989
7104 200 TOYOTA CARINA II Stufenheck 1.6 1587 66 90 1987 1990
7104 201 TOYOTA CARINA II 1.6 1587 66 90 1987 1989
7104 224 TOYOTA CARINA II Stufenheck 1.6 1587 72 98 1987 1992
7104 225 TOYOTA CARINA II 1.6 1587 72 98 1987 1992
7104 202 TOYOTA CARINA II Station Wagon 1.6 1587 66 90 1987 1989
7104 219 TOYOTA CELICA Coupe 1.6 STI 1587 77 105 1989 1994
7104 257 TOYOTA CARINA E Sportswagon 1.6 GLI 1587 79 107 1993 1997
7118 417 MAZDA MX-5 I 1.6 1598 85 115 1990 1994
7118 423 MAZDA 121 II 1.3 16V 1324 39 53 1990 1996
7118 424 MAZDA 121 II 1.3 16V 1324 53 72 1990 1996
3003 747 PEUGEOT 306 1.1 1124 44 60 1994 2001
3003 518 PEUGEOT 306 1.4 SL 1360 55 75 1994 2001
3003 748 PEUGEOT 306 1.4 SL 1360 55 75 1994 2001
3003 818 PEUGEOT 306 1.4 SL 1360 55 75 1994 2001
3003 750 PEUGEOT 306 1.6 SR 1587 65 89 1994 2000
3003 838 PEUGEOT 306 1.6 SR 1587 65 89 1994 2000
0588 583 AUDI A6 1.9 TDI 1896 66 90 1994 1997
0588 584 AUDI A6 Avant 1.9 TDI 1896 66 90 1994 1997
3001 240 CITROËN ZX Break 1.4 i 1360 55 75 1993 1997
3001 618 CITROËN ZX Break 1.4 i 1360 55 75 1993 1997
7118 452 MAZDA MX-5 I 1.8 1840 96 130 1994 1998
7118 455 MAZDA 323 S V 1.3 16V 1324 54 73 1994 1998
2055 391 LAND ROVER RANGE ROVER II 2.5 D 2497 100 136 1994 2002
2140 310 LAND ROVER RANGE ROVER II 2.5 D 2497 100 136 1994 2002
7100 418 HONDA JAZZ 45 1.2 1231 33 45 1984 1986
7100 471 HONDA CIVIC III Hatchback 1.6 i 16V Vtec 1595 110 150 1989 1991
7105 482 NISSAN SUNNY III Hatchback 2.0 GTI 16V 1998 105 143 1990 1995
7100 470 HONDA CRX II 1.6 i 16V Vtec 1595 110 150 1989 1992
2125 307 NISSAN PRIMERA 2.0 16V 1998 85 115 1990 1996
2125 309 NISSAN PRIMERA 2.0 GT 1998 110 150 1990 1996
2125 308 NISSAN PRIMERA Hatchback 2.0 16V 1998 85 116 1990 1996
7105 470 NISSAN PRIMERA Traveller 2.0 i 1998 85 116 1990 1998
9648 302 NISSAN PRIMERA Traveller 2.0 i 1998 85 116 1990 1998
7100 481 HONDA CIVIC IV 1.5 i 16V 1493 69 94 1991 1995
1153 305 HONDA CIVIC IV Coupe 1.6 i Vtec 1590 92 125 1994 1996
7105 489 NISSAN 100 NX 2.0 GTI 1998 105 143 1991 1994
7105 459 NISSAN 200 SX 1.8 Turbo 1809 124 169 1988 1993
2125 319 NISSAN PRIMERA 2.0 i 1998 92 125 1995 1996
7106 342 SUBARU SVX 3.3 i 24V 4WD 3319 169 230 1992 1994
7106 343 SUBARU IMPREZA Stufenheck 1.6 i 4WD 1597 66 90 1992 2000
7106 366 SUBARU IMPREZA Stufenheck 1.6 i 4WD 1597 66 90 1992 2000
7106 345 SUBARU IMPREZA Stufenheck 1.8 i 4WD 1820 76 103 1992 2000
7106 344 SUBARU IMPREZA Station Wagon 1.6 i 4WD 1597 66 90 1992 2000
7102 314 SUZUKI SWIFT I 1.3 GTi/GXi 1289 74 101 1986 1989
7106 346 SUBARU IMPREZA Station Wagon 1.8 i 4WD 1820 76 103 1992 2000
7106 355 SUBARU IMPREZA Station Wagon 2.0 i Turbo 4WD 1994 155 211 1994 2000
7106 356 SUBARU SVX 3.3 i 24V 4WD 3319 162 220 1994 1997
7102 319 SUZUKI SWIFT II Schrägheck 1.3 1298 50 68 1989 2001
8306 300 SUZUKI SWIFT II Schrägheck 1.3 1298 50 68 1989 2001
8306 307 SUZUKI SWIFT II Schrägheck 1.3 1298 50 68 1989 2001
7102 336 SUZUKI SWIFT Cabriolet 1.3 1298 50 68 1991 1996
7102 320 SUZUKI SWIFT II Schrägheck 1.3 GTi 1298 74 101 1989 2001
7102 310 SUZUKI SJ 413 1.3 1324 47 64 1984 1988
7102 503 SUZUKI SJ 413 1.3 1324 47 64 1984 1988
8252 326 HYUNDAI ACCENT 1.3 1341 44 60 1994 2000
8252 322 HYUNDAI ACCENT 1.3 i 12V 1341 62 84 1994 2000
8252 324 HYUNDAI ACCENT 1.5 i 12V 1495 65 88 1994 2000
8252 327 HYUNDAI ACCENT Stufenheck 1.3 1341 44 60 1994 2000
8252 321 HYUNDAI ACCENT Stufenheck 1.3 1341 55 75 1994 2000
8252 323 HYUNDAI ACCENT Stufenheck 1.3 i 12V 1341 62 84 1994 2000
8252 325 HYUNDAI ACCENT Stufenheck 1.5 i 12V 1495 65 88 1994 2000
0588 591 AUDI A4 1.6 1595 74 100 1995 2000
0588 592 AUDI A4 1.8 1781 92 125 1995 2000
0588 593 AUDI A4 1.8 T 1781 110 150 1995 2000
0588 599 AUDI A4 1.9 TDI 1896 66 90 1995 2000
0588 600 AUDI A4 1.8 quattro 1781 92 125 1995 2000
0588 594 AUDI A4 1.8 T quattro 1781 110 150 1995 2000
0005 490 BMW 5 518 i 1796 85 115 1989 1995
0005 533 BMW 5 Touring 518 i 1796 83 113 1993 1994
0600 964 VW POLO 64 1.9 D 1896 47 64 1994 1999
2130 305 TOYOTA CARINA E Stufenheck 1.8 i 16V 1762 79 107 1995 1997
5013 324 TOYOTA CARINA E Stufenheck 1.8 i 16V 1762 79 107 1995 1997
2130 307 TOYOTA CARINA E 1.8 1762 79 107 1995 1997
5013 329 TOYOTA CARINA E 1.8 1762 79 107 1995 1997
2130 310 TOYOTA CARINA E Sportswagon 1.8 i 1762 79 107 1995 1997
5013 333 TOYOTA CARINA E Sportswagon 1.8 i 1762 79 107 1995 1997
7104 275 TOYOTA CARINA E Sportswagon 1.8 i 1762 79 107 1995 1997
7118 470 MAZDA MX-5 I 1.6 1598 66 90 1995 1998
1004 462 CHRYSLER NEON 2.0 16V 1996 98 133 1994 1999
1004 490 CHRYSLER NEON 2.0 16V 1996 98 133 1994 1999
0588 608 AUDI CABRIOLET 1.9 TDI 1896 66 90 1995 2000
0588 607 AUDI A4 1.9 TDI 1896 81 110 1995 2000
7100 503 HONDA CIVIC V Hatchback 1.6 VTi 1595 118 160 1995 2001
7100 504 HONDA CIVIC V 1.6 VTi 1595 118 160 1995 2001
8252 331 HYUNDAI LANTRA II 1.6 16V 1599 84 114 1995 2000
8252 338 HYUNDAI LANTRA II 1.6 16V 1599 84 114 1995 2000
8252 369 HYUNDAI LANTRA II 1.6 16V 1599 84 114 1995 2000
8252 332 HYUNDAI LANTRA II 1.8 16V 1795 94 128 1995 2000
8252 339 HYUNDAI LANTRA II 1.8 16V 1795 94 128 1995 2000
8306 303 SUBARU JUSTY II 1.3 GX 4x4 1298 50 68 1995 2003
8306 305 SUBARU JUSTY II 1.3 GX 4x4 1298 50 68 1995 2003
0600 298 VW PASSAT Variant 1.9 TDI 1896 81 110 1996 1997




Gespeichert!

Wähle hier Deine gespeicherten Autos aus.
Auto wählen

Auswahl ohne Fahrzeugschein


Auswahl mit Fahrzeugschein



 
 

Die HSN Nr. und die TSN Nr. finden Sie
in Ihrem Fahrzeugschein.