<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.carmio.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carmio.de/blog</link>
	<description>Der Carmio-Blog ist der Blog zum Autoteile-Preisvergleich Carmio. Hier gibt es alle News und Interessantes, Hintergrund-Informationen und mehr über Auto-Ersatzteile und Carmio.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 10:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Wie sieht das Traumauto der Deutschen aus?</title>
		<link>http://www.carmio.de/blog/3859-wie-sieht-das-traumauto-der-deutschen-aus</link>
		<comments>http://www.carmio.de/blog/3859-wie-sieht-das-traumauto-der-deutschen-aus#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ann-kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[Autokauf]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrauchtwagen]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Traumauto]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carmio.de/blog/?p=3859</guid>
		<description><![CDATA[Eine kürzlich durchgeführte Studie zeigt, dass das Wunschauto der Deutschen Autofahrer entweder schwarz oder Silber ist. Außerdem sollte es eine Limousine oder ein Kombi sein, der entweder mit Benzin oder Diesel angetrieben wird und das Auto sollte aus Wolfsburg oder Japan stammen, bzw. entweder von Volkswagen oder einem japanischen Hersteller produziert worden sein. Für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carmio.de/blog/3859-wie-sieht-das-traumauto-der-deutschen-aus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autofahren wird immer teurer &#8211; deshalb Kosten vergleichen</title>
		<link>http://www.carmio.de/blog/3852-autofahren-wird-immer-teurer-deshalb-kosten-vergleichen</link>
		<comments>http://www.carmio.de/blog/3852-autofahren-wird-immer-teurer-deshalb-kosten-vergleichen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 13:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ann-kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Reparatur und Wartung]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Reparatur]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carmio.de/blog/?p=3852</guid>
		<description><![CDATA[Autofahrer ahnen es ja schon seit langem, doch nun ist es auch durch den ADAC bestätigt worden: Autofahren wird immer teurer. Das liegt nicht nur an den hohen Spritkosten, sondern auch an den gestiegenen Kosten für den Unterhalt des Autos. Die Versicherung, Kfz-Steuern und gelegentlich anfallende Reparaturarbeiten wollen schließlich auch bezahlt werden. In den letzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carmio.de/blog/3852-autofahren-wird-immer-teurer-deshalb-kosten-vergleichen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runde Geburtstage der Autoindustrie – 2011 ist ein Jahr voller Jubiläen – Teil 3</title>
		<link>http://www.carmio.de/blog/3837-runde-geburtstage-der-autoindustrie-%e2%80%93-2011-ist-ein-jahr-voller-jubilaen-%e2%80%93-teil-3</link>
		<comments>http://www.carmio.de/blog/3837-runde-geburtstage-der-autoindustrie-%e2%80%93-2011-ist-ein-jahr-voller-jubilaen-%e2%80%93-teil-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ann-kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[De Lorean]]></category>
		<category><![CDATA[Gurtpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[VW Golf]]></category>
		<category><![CDATA[VW Polo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carmio.de/blog/?p=3837</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir in Teil 1 die ältesten Jubilare vorgestellt haben und gestern, im zweiten Teil, diejenigen, die zwischen 50 und 40 Jahren alt werden, zeigen wir heute die Jungspunde unter den automobilen Geburtstagskindern. 35 Jahre Der Golf ist aus der Autolandschaft nicht mehr wegzudenken. Vor genau 35 Jahren hat Volkswagen dem beliebten Kompaktauto ein wenig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carmio.de/blog/3837-runde-geburtstage-der-autoindustrie-%e2%80%93-2011-ist-ein-jahr-voller-jubilaen-%e2%80%93-teil-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runde Geburtstage der Autoindustrie – 2011 ist ein Jahr voller Jubiläen – Teil 2</title>
		<link>http://www.carmio.de/blog/3833-runde-geburtstage-der-autoindustrie-%e2%80%93-2011-ist-ein-jahr-voller-jubilaen-%e2%80%93-teil-2</link>
		<comments>http://www.carmio.de/blog/3833-runde-geburtstage-der-autoindustrie-%e2%80%93-2011-ist-ein-jahr-voller-jubilaen-%e2%80%93-teil-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 13:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ann-kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[VW Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carmio.de/blog/?p=3833</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir im ersten Teil der Jubiläums-Reihe bereits die ältesten Modelle vorgestellt haben, folgen nun diejenigen, die zwischen 50 und 40 Jahren alt sind. 50 Jahre Im Jahr 1961 war einiges los. So gab es zum Beispiel den Mauerbau, der erste Mensch hat sich in den Weltraum begeben und John F. Kennedy wurde zum Präsidenten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carmio.de/blog/3833-runde-geburtstage-der-autoindustrie-%e2%80%93-2011-ist-ein-jahr-voller-jubilaen-%e2%80%93-teil-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runde Geburtstage der Autoindustrie &#8211; 2011 ist ein Jahr voller Jubiläen &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.carmio.de/blog/3829-runde-geburtstage-der-autoindustrie-2011-ist-ein-jahr-voller-jubilaen-teil-1</link>
		<comments>http://www.carmio.de/blog/3829-runde-geburtstage-der-autoindustrie-2011-ist-ein-jahr-voller-jubilaen-teil-1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 16:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ann-kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carmio.de/blog/?p=3829</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2011 ist für die Automobilindustrie ein ganz besonderes, denn in diesem Jahr gibt es eine ganze Menge Jubiläen zu feiern. Als erstes natürlich den runden Geburtstag des Automobils selber, das vor 125 Jahren erfunden wurde. Aber auch beliebte Modelle wie der Jaguar E-Type und die Mercedes SL Baureihe 107 feiern in diesem Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carmio.de/blog/3829-runde-geburtstage-der-autoindustrie-2011-ist-ein-jahr-voller-jubilaen-teil-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das schlechteste Auto der Welt &#8211; der Monster Mk1</title>
		<link>http://www.carmio.de/blog/3824-das-schlechteste-auto-der-welt-der-monster-mk1</link>
		<comments>http://www.carmio.de/blog/3824-das-schlechteste-auto-der-welt-der-monster-mk1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ann-kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Ersatzteile]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeepause]]></category>
		<category><![CDATA[Reparatur und Wartung]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Autoteile]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Bremsen]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Reparatur]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carmio.de/blog/?p=3824</guid>
		<description><![CDATA[So sehen die Albträume eines jeden Autofahrers aus – doch die Kfz-Mechaniker freut es: die britische Versicherungsgesellschaft Warranty Direct hat das schlechteste Auto der Welt zusammen gestellt. Der Name verheißt schon nichts Gutes: Monster Mk1. Der Wagen ist in der Tat ein ziemliches Monster wenn man einmal betrachtet aus welchen Einzelteilen er zusammen gesetzt wurde. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carmio.de/blog/3824-das-schlechteste-auto-der-welt-der-monster-mk1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öko-Label für PKWs – Energieverbrauchskennzeichnung tritt zum 1.12.2011 in Kraft +++Auto-News</title>
		<link>http://www.carmio.de/blog/3817-oko-label-fur-pkws-%e2%80%93-energieverbrauchskennzeichnung-tritt-zum-1-12-2011-in-kraft-auto-news</link>
		<comments>http://www.carmio.de/blog/3817-oko-label-fur-pkws-%e2%80%93-energieverbrauchskennzeichnung-tritt-zum-1-12-2011-in-kraft-auto-news#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 11:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ann-kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Label]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carmio.de/blog/?p=3817</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein neues Elektronikgerät kaufen will, zum Beispiel einen Kühlschrank oder eine Waschmaschine, dem dürften die Energie-Labels nicht fremd sein. Sie legen fest wie effizient der Stromverbrauch des Gerätes ist und ob das Betreiben der Haushaltsgeräte umweltverträglich ist oder nicht. Nun hat die Regierung beschlossen, dieses Label auch für Neuwagen einzuführen. Nachdem im Juli der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carmio.de/blog/3817-oko-label-fur-pkws-%e2%80%93-energieverbrauchskennzeichnung-tritt-zum-1-12-2011-in-kraft-auto-news/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefahr am Stauende &#8211; ADAC simuliert Aufprall mit LKW</title>
		<link>http://www.carmio.de/blog/3813-gefahr-am-stauende-adac-simuliert-aufprall-mit-lkw</link>
		<comments>http://www.carmio.de/blog/3813-gefahr-am-stauende-adac-simuliert-aufprall-mit-lkw#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 08:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ann-kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Bremsen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Notbremsassistent]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carmio.de/blog/?p=3813</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit dem Auto in den Sommerurlaub aufbricht, muss sich in den meisten Fällen auch auf kilometerlange Staus einstellen. Da die meisten Menschen übers Wochenende in den Urlaub fahren wollen, ist der Freitag der Tag, mit den längsten Staus. An diesem Tag kommen neben dem Reiseverkehr auch der normale Berufsverkehr und der übliche Wochenendverkehr zusammen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carmio.de/blog/3813-gefahr-am-stauende-adac-simuliert-aufprall-mit-lkw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota stellt Window to the World vor</title>
		<link>http://www.carmio.de/blog/3805-toyota-stellt-window-to-the-world-vor</link>
		<comments>http://www.carmio.de/blog/3805-toyota-stellt-window-to-the-world-vor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeepause]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Seitenfenster]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carmio.de/blog/?p=3805</guid>
		<description><![CDATA[Toyota&#8217;s neue Technologie könnte das Autofahren zumindest für die Beifahrer in Zukunft noch spannender machen. Einfach aus dem Fenster gucken war gestern, bald sorgt das &#8220;interaktive Seitenfenster&#8221; für mehr Abwechslung. Zusammen mit dem Copenhagen Institute of Interaction Design (CIID) hat der Autobauer einen transparenten Bildschirm entwickelt, der in das Seitenfenster integriert wird und den Insassen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carmio.de/blog/3805-toyota-stellt-window-to-the-world-vor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raststätten: Getestet und für schlecht befunden</title>
		<link>http://www.carmio.de/blog/3784-raststatten-getestet-und-fur-schlecht-befunden</link>
		<comments>http://www.carmio.de/blog/3784-raststatten-getestet-und-fur-schlecht-befunden#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 09:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto News]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeepause]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Raststätten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carmio.de/blog/?p=3784</guid>
		<description><![CDATA[Die gute Nachricht vornweg: Knapp die Hälfte aller vom ADAC getesteten Raststätten konnten mit &#8220;gut&#8221; bewertet werden. Und nun die schlechte: Nur eine einzige von 50 getesteten erhielt das Prädikat &#8220;sehr gut&#8221; &#8211; und 23 nur &#8220;ausreichend&#8221;, zwei sogar &#8220;mangelhaft&#8221;. Die Raststätten an deutschen Autobahnen sind immer noch zu teuer, familienunfreundlich und bieten Fußgängern zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carmio.de/blog/3784-raststatten-getestet-und-fur-schlecht-befunden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

